FAN - FACULDADE DE NUTRIÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 5T2345 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 | |
2022.2 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 | |
2022.1 | ||||
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 2T2345 (06/06/2022 - 25/07/2022) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
2021.2 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
2021.1 | ||||
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 2T2345 (16/08/2021 - 18/10/2021) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
2020.2 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M23456 5M345 (24/02/2021 - 27/04/2021) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M23456 5N234 (24/02/2021 - 27/04/2021) | |
2020.1 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
2019.2 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2T2345 | |
2019.1 | ||||
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 6T25 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2T2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 2M45 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
2018.2 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M1234 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M1 5M345 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2T2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 2M45 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
2018.1 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M456 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2T2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 2M45 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
2017.2 | ||||
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 2T23 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2T2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 2M45 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
2017.1 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2T2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 2M45 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FAN0059 | NUTRIÇÃO E DIETÉTICA I | 80h | 3M45 2T234 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
2016.2 | ||||
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 2T24 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2T2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 3T45 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
2016.1 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M456 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 3T45 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
2015.2 | ||||
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 2M23 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 2M23 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2T2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 3T45 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
2015.1 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 3T45 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
2014.2 | ||||
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 2V2345 | |
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 2V2345 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 3V45 | |
2014.1 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 | |
FAN0049 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL | 32h | 6M2345 | |
FAN0049 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL | 32h | 6M2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 3V45 | |
2012.2 | ||||
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 6M234 | |
FAN0011 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 32h | 6M245 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 5M3456 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 5M3456 | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2V2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 3V45 | |
2012.1 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 | |
ESA0095 | ECONOMIA | 64h | 2V2345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 3V45 | |
2011.2 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M2 5M345 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 3V45 | |
FAN0052 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 32h | 7M23 | |
2011.1 | ||||
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 2M56 3M234 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 2M56 5M345 | |
FFA0011 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M56 3M3456 | |
FAN0017 | BROMATOLOGIA | 64h | 3M1345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 2M23 4M45 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 2M23 4V345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 2M23 6M45 | |
2010.2 | ||||
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 2M456 2V23 | |
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 2M456 2V45 | |
2010.1 | ||||
FFA0011 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M56 3M345 | |
FFA0011 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M56 5M345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 2M23 4V345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 2M23 6M45 | |
FAN0049 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL | 32h | 6M23 | |
FAN0049 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL | 32h | 6M2345 | |
2009.2 | ||||
FAN0049 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL | 32h | 6M23 | |
FAN0049 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL | 32h | 6M2345 | |
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 2V12345 | |
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 2V123 3V45 | |
2009.1 | ||||
FAN0002 | ADMIN. DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO II | 75h | 3M123 5M12345 | |
FAN0002 | ADMIN. DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO II | 75h | 3M123 5M12345 | |
FFA0011 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M56 3M345 | |
FFA0011 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M56 5M345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 2M23 4V345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 2M23 6M45 | |
FAN0046 | IDENTIFICAÇÃO DA PRATICA PROFISSIONAL | 30h | 6M2345 | |
FAN0049 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL | 32h | 6M23 | |
FAN0049 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL | 32h | 6M2345 | |
2008.2 | ||||
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 2V12345 | |
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 4M456 2V12345 | |
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 4M456 2V12345 | |
2008.1 | ||||
FFA0011 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M56 3M345 | |
FFA0011 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M56 5M345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 2M23 4M345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 2M23 4V345 | |
FAN0046 | IDENTIFICAÇÃO DA PRATICA PROFISSIONAL | 30h | 6M2345 | |
FAN0046 | IDENTIFICAÇÃO DA PRATICA PROFISSIONAL | 30h | 6M2345 | |
2007.2 | ||||
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 2V12345 | |
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 3M345 2V123 | |
2007.1 | ||||
FFA0011 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M56 3M345 | |
FFA0011 | BROMATOLOGIA | 60h | 2M56 5M345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 3M345 4V345 | |
FAN0019 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 60h | 6M123 4V345 | |
FAN0046 | IDENTIFICAÇÃO DA PRATICA PROFISSIONAL | 30h | 6M2345 | |
FAN0046 | IDENTIFICAÇÃO DA PRATICA PROFISSIONAL | 30h | 6M2345 | |
2006.2 | ||||
FAN0009 | ALIMENTOS E CULINÁRIAS LIGHT E DIET | 40h | 3V2345 | |
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 2V12345 | |
FAN0051 | MARKETING EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 60h | 3M34 2V123 | |
2006.1 | ||||
FAN0007 | ALIMENTOS DIET E LIGHT | 30h | 2V45 | |
FAN0007 | ALIMENTOS DIET E LIGHT | 30h | 2V45 | |
FAN0010 | ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 60h | 4V234 6V123 | |
FAN0010 | ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 60h | 4V234 6V456 6N1 | |
FAN0021 | CULINÁRIA DIET E LIGHT | 24h | 5V2345 | |
FAN0046 | IDENTIFICAÇÃO DA PRATICA PROFISSIONAL | 30h | 6M2345 | |
FAN0046 | IDENTIFICAÇÃO DA PRATICA PROFISSIONAL | 30h | 6M2345 | |
2005.1 | ||||
FAN0010 | ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 60h | 2M345 4M456 | |
FAN0046 | IDENTIFICAÇÃO DA PRATICA PROFISSIONAL | 30h | 35V123 | |
2004.2 | ||||
FAN0022 | DIET E LIGHT | 30h | 3V45 | |
FAN0086 | TÉCNICA DIETÉTICA I | 90h | 6M345 24V123 | |
FAN0086 | TÉCNICA DIETÉTICA I | 90h | 6M345 25V123 | |
2004.1 | ||||
FAN0046 | IDENTIFICAÇÃO DA PRATICA PROFISSIONAL | 30h | 6M23 3V123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
CTA0004 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 64h | 246M2345 | |
2022.1 | ||||
CTA0004 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 64h | 246M234 | |
2021.1 | ||||
CTA0004 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 64h | 246M2345 | |
2020.2 | ||||
CTA0006 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 45h | - | |
2020.1 | ||||
CTA0004 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 64h | 23456M2345 23456T2345 | |
2019.2 | ||||
CTA0006 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 45h | 5T3456 | |
2019.1 | ||||
CTA0004 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 64h | 23456M345 2345T2345 | |
2018.1 | ||||
NSA0056 | ANÁLISE FÍSICA E SENSORIAL DOS ALIMENTOS | 32h | - | |
2015.2 | ||||
NSA0017 | Análise Física e Sensorial dos Alimentos | 30h | - | |
2014.2 | ||||
NSA0002 | Seminário de Pesquisa II | 32h | - | |
2012.1 | ||||
NSA0017 | Análise Física e Sensorial dos Alimentos | 30h | - | |
2011.1 | ||||
NSA0017 | Análise Física e Sensorial dos Alimentos | 30h | - | |
2010.2 | ||||
NSA0014 | Inovações Tecnológicas dos Alimentos | 30h | - | |
2010.1 | ||||
NSA0017 | Análise Física e Sensorial dos Alimentos | 30h | - | |
2009.2 | ||||
NSA0017 | Análise Física e Sensorial dos Alimentos | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.355 07/06/2023 05:32