ESA - ESCOLA DE AGRONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M123456 7T123456 | |
| ESA0597 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7M123456 7T123456 456N12 | |
| 2025.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M123456 7T123456 | |
| ESA0597 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7M123456 7T123456 23456N2 | |
| INQ0318 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 23456M6 7M12345 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 6M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M123456 7T123456 | |
| ESA0597 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7M123456 7T123456 456N12 | |
| 2024.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M2345 7T234 | |
| ESA0597 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7M23456 7T23456 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 6M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M123456 7T123456 | |
| ESA0597 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7M123456 7T123456 456N12 | |
| ESA0590 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 32h | 2T23 | |
| ESA0590 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 32h | 2T45 | |
| ESA0590 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 32h | 3M23 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 35T23 | |
| 2023.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M123456 7T123456 | |
| ESA0597 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7M123456 7T123456 56N345 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 6M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M123456 7T123456 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 3M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 3M23 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 35T23 | |
| 2022.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M23456 7T123456 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 35T23 | |
| 2021.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M2345 7T12345 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T45 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 6M2345 | |
| 2021.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M456 7T123456 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 35T23 | |
| 2020.4 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M123456 7T123456 | |
| 2020.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M3456 7T123456 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T45 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 6M2345 | |
| 2020.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M123456123456 7T12341234 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 35T23 | |
| 2019.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M2345 7T3 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T45 | |
| 2019.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M23456 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 6M2345 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 35T23 | |
| 2018.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M23456 7T123456 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M23 4T123 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M45 4M456 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T23 5T123 | |
| 2018.1 | ||||
| ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
| 2017.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2T45 | |
| 2017.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 6M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 3M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 6T23 | |
| 2016.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 35T23 | |
| 2015.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 3M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 6T23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 6M45 | |
| 2015.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 35T23 | |
| 2014.5 | ||||
| ESA0415 | PRÁTICAS DE HIGIENE NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS | 32h | 23456V23456 23456N1 | |
| ESA0415 | PRÁTICAS DE HIGIENE NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS | 32h | 23456M23456 (12/01/2015 - 21/01/2015) | |
| 2014.3 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 23456M23456 23456V123 | |
| 2014.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M123456 7V123456 7N1 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 3M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 5V23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M23 | |
| 2014.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 35V23 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 35V23 | |
| 2013.3 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| 2013.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 3M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 6M45 | |
| ESA0468 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 64h | 4V2345 | |
| ESA0470 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 96h | 36M456 | |
| ESA0468 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 64h | 4V2345 | |
| 2013.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 35V23 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 35V23 | |
| INQ0198 | TRAB. DE CONCLUSÃO DE CURSO DE QUÍMICA INDUSTRIAL | 96h | 7M45 | |
| 2012.3 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 23456M2345 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 23456M2345 235V123456 235N1 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 23456M2345 346V123456 346N1 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 23456M2345 245V123456 245N1 | |
| 2012.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 3M45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 6M45 | |
| ESA0470 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 96h | 3M456 3V123 | |
| 2012.1 | ||||
| INQ0019 | DISCIPLINA DE EMENTA VARIÁVEL | 64h | 35M23 | |
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M45 | |
| ESA0476 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL | 64h | 35M23 | |
| ESA0477 | TECNOLOGIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL | 64h | 35M23 | |
| 2011.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 4V6 4N12 | |
| 2011.1 | ||||
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 6M23 | |
| 2010.4 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 2M23456 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 234567M23456 7V123 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 234567M23456 7V123 | |
| 2010.3 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 23456V6 7V2345 23456N12345 | |
| 2010.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 4V45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 3M45 | |
| 2010.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 4V45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 5M45 | |
| ESA0497 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 3M45 | |
| 2009.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 4V456 4N1 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 3M23 | |
| ESA0496 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 3M45 | |
| 2009.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 4V45 | |
| ESA0198 | INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 60h | 3M45 6M23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 5M23 | |
| ESA0497 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 3M45 | |
| 2008.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 4V45 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 4M23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 4M456 | |
| 2008.1 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 2M23456 | |
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 2M23456 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 2M23 | |
| 2007.2 | ||||
| ESA0130 | ESTAGIO CURRICULAR | 200h | 7M23456 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 4M23 | |
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 4M45 | |
| 2007.1 | ||||
| ESA0429 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 30h | 4M45 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 5V12345 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 5V12345 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 5V12345 | |
| 2006.3 | ||||
| ESA0496 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 23456M56 2V23456 2N1 | |
| ESA0496 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 23456M56 4V23456 4N1 | |
| ESA0496 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 23456M56 6V23456 6N1 | |
| ESA0496 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 23456M56 3V23456 3N1 | |
| ESA0496 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 23456M56 | |
| 2006.1 | ||||
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 6M234 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 6M2356 | |
| ESA0467 | TECNOLOGIA DE AGUARDENTES | 45h | 6M236 | |
| 2005.2 | ||||
| ESA0501 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 45h | 7M23 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 14:03