armando garcia rodriguez

ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.2
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
2024.1
ICB0800 BIOPROCESSOS 64h 5M2345
ICB0846 BIOQUÍMICA B 96h 2T2345 4T23 (19/02/2024 - 20/07/2024)
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M45
2023.2
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0677 TÓPICOS EM BIOQUÍMICA 48h 6T456
2023.1
ICB0800 BIOPROCESSOS 64h 5M2345
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M45
2022.3
ICB0133 BIOQUÍMICA I 48h 23456M2345
2022.2
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
2022.1
ICB0800 BIOPROCESSOS 64h 5M2345
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M45
2021.2
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0738 TÓPICOS EM BIOQUÍMICA 48h 6T456
2021.1
ICB0800 BIOPROCESSOS 64h 5M2345
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M45
2020.2
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
2020.1
ICB0800 BIOPROCESSOS 64h 5M2345
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M45
2019.3
ICB0356 BIOQUÍMICA I 64h 23456M23456
2019.2
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0392 METABOLISMO CELULAR 64h 3T2345
2019.1
ICB0800 BIOPROCESSOS 64h 5M2345
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M45
INQ0198 TRAB. DE CONCLUSÃO DE CURSO DE QUÍMICA INDUSTRIAL 96h 7M123456
2018.2
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
IPT0027 ESTÁGIO CURRICULAR II 160h 2T23 (15/08/2018 - 21/12/2018)
IPT0168 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOTECNOLOGIA 320h 2T23
ICB0392 METABOLISMO CELULAR 64h 3T2345
2018.1
ICB0800 BIOPROCESSOS 64h 5T2345
ICB0780 BIOQUÍMICA METABÓLICA 64h 4T2345
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M23
2017.2
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
ICB0782 ENZIMOLOGIA 64h 6M2345
IPT0027 ESTÁGIO CURRICULAR II 160h 2N12 (14/08/2017 - 14/12/2017)
IPT0043 INICIAÇÃO À PESQUISA II 256h 7M23
ICB0392 METABOLISMO CELULAR 64h 3T2345
2017.1
ICB0116 BIOPROCESSOS II 64h 5M2345
ICB0122 BIOQUÍMICA 64h 24M45
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M23
IPT0026 ESTÁGIO CURRICULAR I 160h 7T12
IPT0042 INICIAÇÃO À PESQUISA I 256h 7T45 (09/03/2017 - 13/07/2017)
2016.2
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345 (18/08/2016 - 23/12/2016)
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345 (18/08/2016 - 23/12/2016)
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
IPT0043 INICIAÇÃO À PESQUISA II 256h 7M45
ICB0392 METABOLISMO CELULAR 64h 3T2345
2016.1
ICB0116 BIOPROCESSOS II 64h 5M2345
ICB0131 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 23T23
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M23
IPT0042 INICIAÇÃO À PESQUISA I 256h 5T23 (30/03/2016 - 29/07/2016)
2015.2
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345 (03/08/2015 - 14/12/2015)
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345 (03/08/2015 - 14/12/2015)
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
2015.1
ICB0116 BIOPROCESSOS II 64h 5M2345
ICB0131 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 23T23
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 26M23
IPT0042 INICIAÇÃO À PESQUISA I 256h 7T56 (23/02/2015 - 04/07/2015)
ICB0406 MÉTODOS EM BIOQUÍMICA 64h 7T1234
2014.2
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345
ICB0119 BIOQUÍMICA 64h 35N45
ICB0119 BIOQUÍMICA 64h 35N45
ICB0119 BIOQUÍMICA 64h 35N45
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0392 METABOLISMO CELULAR 64h 3V2345
ICB0393 METABOLISMO CELULAR 64h 3V2345
ICB0393 METABOLISMO CELULAR 64h 3V2345
2014.1
ICB0116 BIOPROCESSOS II 64h 5M235
ICB0116 BIOPROCESSOS II 64h 5M235
ICB0131 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 2V123 3V23
ICB0131 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 2V234 3V23
ICB0130 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 2V12 3V23
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 3M23 6M45
2013.2
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 35M23
ICB0392 METABOLISMO CELULAR 64h 3V2345
ICB0393 METABOLISMO CELULAR 64h 3V2345
ICB0393 METABOLISMO CELULAR 64h 3V2345
2013.1
ICB0116 BIOPROCESSOS II 64h 5M2345
ICB0116 BIOPROCESSOS II 64h 5M2345
ICB0131 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 23V23
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 5M2345
2012.2
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345
ICB0115 BIOPROCESSOS I 64h 6M2345
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M45
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M45
ICB0392 METABOLISMO CELULAR 64h 5M45 2V23
ICB0393 METABOLISMO CELULAR 64h 5M45 2V23
2012.1
ICB0121 BIOQUÍMICA 96h 5M23 6M456
ICB0131 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 23V23
ICB0131 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 2V23 4V45
ICB0481 TECNOLOGIA DAS FERMENTAÇÕES E ENZIMOLOGIA 64h 35V23
2011.2
ICB0219 ENGENHARIA BIOQUÍMICA 64h 24M45
ICB0392 METABOLISMO CELULAR 64h 5M23 2V23
ICB0392 METABOLISMO CELULAR 64h 5M45 2V23
ICB0390 METABOLISMO CELULAR 64h 5M45 2V23
2011.1
ICB0056 BIOFÍSICA 72h 5M345
ICB0056 BIOFÍSICA 72h 3M123
ICB0118 BIOQUÍMICA 108h 26M123
ICB0131 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 23V23
ICB0131 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS 64h 2V23 4V45
Disciplina Carga Horária Horário
2013.2
CTA0003 QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS 48h -

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.468 06/01/2025 17:12