FAN - FACULDADE DE NUTRIÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 (27/03/2023 - 02/06/2023) | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 | |
FAN0097 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 32h | 3M23 | |
2022.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 23456T123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2356M123456 6T123456 (28/11/2022 - 17/02/2023) | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 | |
FAN0097 | PROMOÇÃO DA SAÚDE | 32h | 3M23 | |
2022.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0026 | EDUCAÇÃO NUTRICIONAL I | 48h | 4M45 6M2345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0068 | NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL E DO ADOLESCENTE I | 64h | 2M2345 4M23 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
FAN0069 | NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL E DO ADOLESCENTE II | 64h | 2M2345 3T2345 | |
2021.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
2021.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 5M123 2346T123456 5T456 | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
2020.1 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M123456 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 234M123456 56T123456 | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
FAN0065 | NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA I | 64h | 46M2345 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
2019.3 | ||||
FAN0003 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 48h | 23456M23456 23456T1 (22/07/2019 - 02/08/2019) | |
FAN0003 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 48h | 23456M23456 23456T1 (22/07/2019 - 02/08/2019) | |
2019.2 | ||||
FAN0015 | AVALIAÇÃO NUTRICIONAL | 80h | 2T23456 4T12 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0026 | EDUCAÇÃO NUTRICIONAL I | 48h | 4M45 6M2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0026 | EDUCAÇÃO NUTRICIONAL I | 48h | 4M45 6M2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0026 | EDUCAÇÃO NUTRICIONAL I | 48h | 4M45 6M2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0026 | EDUCAÇÃO NUTRICIONAL I | 48h | 4M45 6M2345 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 23456M23456 23456T12345 | |
FAN0032 | ESTÁGIO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 300h | 2345M23456 6M123456 2345T123456 | |
FAN0068 | NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL E DO ADOLESCENTE I | 64h | 2M2345 4M23 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0068 | NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL E DO ADOLESCENTE I | 64h | 2M2345 4M23 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
FAN0082 | PROMOÇÃO DA SAÚDE II | 32h | 5M234 (19/08/2019 - 21/12/2019) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
NSA0007 | EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL | 32h | - | |
2021.2 | ||||
NSA0070 | TÓPICOS AVANÇADOS EM NUTRIÇÃO E SAÚDE | 32h | - | |
2019.2 | ||||
CSA1736 | MICRONUTRIENTES NA SAÚDE HUMANA | 32h | 6M2345 | |
NSA0067 | MICRONUTRIENTES NA SAÚDE HUMANA | 32h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.355 07/06/2023 05:06