FFA - FACULDADE DE FARMÁCIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T23 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2025.2 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T23 | |
| FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M56 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2025.1 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T23 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2024.2 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T23 | |
| FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M56 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2024.1 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2M45 | |
| 2023.2 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2M45 | |
| FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M56 | |
| 2023.1 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 3T34 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2022.2 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 5M56 | |
| 2022.1 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 3T45 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T234 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2021.2 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M56 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2021.1 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2020.2 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M56 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2020.1 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| 2019.2 | ||||
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T123 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
| FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 3T45 | |
| 2019.1 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0117 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 45M45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 3T123 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T123 | |
| FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
| 2018.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
| 2018.1 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
| 2017.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
| 2017.1 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M34 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
| 2016.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
| 2016.1 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
| 2015.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2T45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 45M45 | |
| 2015.1 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 45M45 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
| 2014.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2V456 2N1 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 5M23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 45M456 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5V456 5N1 | |
| 2014.1 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 3V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V123 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V345 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V56 4N12 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5V456 5N1 | |
| 2013.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4V123 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4V345 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4V56 4N1 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5V45 | |
| 2013.1 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V123 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V345 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V56 4N1 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5V45 | |
| 2012.3 | ||||
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 23456V234 | |
| 2012.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4V45 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5V45 | |
| 2012.1 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 4V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 2M23 4M34 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 2M45 4M34 | |
| 2011.3 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 23456M23456 | |
| 2011.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 4V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 5M45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 5V23 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 2V45 | |
| 2011.1 | ||||
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M23 3V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M45 3V23 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 2V45 | |
| 2010.3 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 23456M23456 24V23 5V23456 5N1 | |
| 2010.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 4V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M23 3V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M45 3V23 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 2V45 | |
| 2010.1 | ||||
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M45 3V123 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M23 3V123 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 2V45 | |
| 2009.3 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 23456M2345 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 23456V6 23456N12345 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 23456V6 23456N12345 | |
| 2009.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 5V23 | |
| FFA0049 | INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS | 32h | 3V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M456 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M123 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 3M45 | |
| 2009.1 | ||||
| FFA0049 | INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS | 32h | 4V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M456 6M2 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M123 6M2 | |
| 2008.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M4 5M456 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M4 5M123 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 2M45 | |
| 2008.1 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 2V23 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M456 5V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M123 5V45 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 2M23 | |
| 2007.4 | ||||
| FFA0082 | TÓP. ESP. EM C. FARMACÊUTICAS - DA PLANTA AO MEDIC | 45h | 234567M23456 23456V23456 23456N1 | |
| 2007.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 6M45 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 2M45 | |
| 2007.1 | ||||
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 3V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M123 3V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M456 3V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M123 3V45 | |
| 2006.2 | ||||
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 6M456 | |
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 6M456 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M123 3V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 5M456 3V45 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 3V45 5V456 5N1 | |
| FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 3V45 5V123 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 6V23 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 6V23 | |
| 2006.1 | ||||
| FFA0033 | FARMACOCINETICA APLICADA | 64h | 6M456 | |
| FFA0033 | FARMACOCINETICA APLICADA | 64h | 6M456 | |
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 6M456 | |
| FFA0034 | FARMACOCINÉTICA APLICADA | 32h | 6M456 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 6V23 | |
| FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 6V23 | |
| 2005.1 | ||||
| FFA0055 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À FARMÁCIA | 32h | 3V23 | |
| 2004.1 | ||||
| FFA0055 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À FARMÁCIA | 32h | 2V45 | |
| FFA0055 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À FARMÁCIA | 32h | 2V45 | |
| FFA0055 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À FARMÁCIA | 32h | 2V45 | |
| FFA0055 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À FARMÁCIA | 32h | 2V45 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.604 15/04/2026 00:32