ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ICB0938 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 3T2345 | |
2025.1 | ||||
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0888 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0889 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0834 | ESTUDO DA ECOLOGIA | 32h | 3M45 | |
ICB0691 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32h | 4T23 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
ICB0890 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC | 192h | - | |
2024.2 | ||||
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 3T2345 | |
ICB0888 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0888 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0889 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
ICB0883 | TÓPICOS EM ECOLOGIA 1 | 64h | 4T2345 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
ICB0691 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32h | 3M6 3T1 | |
ICB0890 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC | 192h | - | |
ICB0825 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 96h | 7M123456 | |
2024.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 4M2345 | |
ICB0888 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0889 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0834 | ESTUDO DA ECOLOGIA | 32h | 3M45 | |
2023.3 | ||||
ICB0648 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 64h | 2346T2345 | |
2023.2 | ||||
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 3T2345 | |
ICB0888 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0888 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0889 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
ICB0883 | TÓPICOS EM ECOLOGIA 1 | 64h | - | |
ICB0825 | ZOOLOGIA DE CAMPO | 96h | 7M234 7T123 | |
2023.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 3M2345 | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0834 | ESTUDO DA ECOLOGIA | 32h | 4T23 | |
2022.2 | ||||
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 3T2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0889 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
ICB0883 | TÓPICOS EM ECOLOGIA 1 | 64h | 3M2345 | |
2022.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 6T2345 | |
ICB0834 | ESTUDO DA ECOLOGIA | 32h | 4T23 | |
2021.2 | ||||
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2T2345 | |
ICB0230 | ESPÉCIES AMEAÇADAS | 64h | 4T2345 | |
2021.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 3M2345 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0834 | ESTUDO DA ECOLOGIA | 32h | 4T23 | |
2020.2 | ||||
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2T2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
2020.1 | ||||
ICB0043 | BIODIVERSIDADE DO CERRADO | 32h | 4T23 | |
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 3M2345 | |
ICB0195 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 6T2345 | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | - | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0834 | ESTUDO DA ECOLOGIA | 32h | 4T23 | |
2019.2 | ||||
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2T2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
2019.1 | ||||
ICB0043 | BIODIVERSIDADE DO CERRADO | 32h | 4T23 | |
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 2T2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
2018.2 | ||||
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2T2345 | |
ICB0192 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 64h | 3T2345 | |
ICB0619 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 64h | 3T2345 | |
ICB0648 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 64h | 3T2345 | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | - | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
2018.1 | ||||
ICB0043 | BIODIVERSIDADE DO CERRADO | 32h | 4T23 | |
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 3T2345 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
2017.4 | ||||
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
2017.2 | ||||
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 5T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2T2345 | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | - | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
2017.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 2M2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
2016.2 | ||||
ICB0635 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2T2345 | |
ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
2016.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 2M2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
2015.2 | ||||
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 4T2345 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2M2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
2015.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 2M2345 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | 7T5 | |
ICB0397 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 48h | 5M123 | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
2014.2 | ||||
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 4M45 6M23 | |
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 46M45 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2M2345 | |
2014.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 3M2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | 246V2345 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | 234V1234 | |
2013.2 | ||||
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 46M456 | |
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 4M456 6M23 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2M2345 | |
2013.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 5M2345 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 2346M23456 5M23 23V1 5V123 6V12345 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 23V6 46V23456 23N12345 46N1 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 2M123 3M23 45V123456 45N1 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 2M456 3M123 6M123456 5V123456 5N1 | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 24V123456 3V12345 24N12 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | 245V12345 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | 2M23456 36V23456 36N1 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | 246V23456 246N1 | |
2012.2 | ||||
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2M2345 | |
ICB0230 | ESPÉCIES AMEAÇADAS | 64h | 4V2345 | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 46M2345 5M45 7M123 25V345 36V45 4V23 | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 35M45 7M56 2V12345 3V456 5V12 6V1236 36N1 | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 26M123456 7M56 34V123456 34N1 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | 456M23456 7M6 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | 7M6 345V23456 345N1 | |
2012.1 | ||||
ICB0067 | BIOINDICADORES | 64h | 6V2345 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 2M456 3M123 24V456 5V6 6V123456 7V3 2456N1 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 2M456 4M56 5M123456 36V123456 7V3 3N12 6N1 | |
2011.2 | ||||
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 4M45 6M23 | |
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 46M45 | |
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2M2345 | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 46M6 5M456 2V123456 346V1 5V1456 25N1 | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 46M123 7M23456 2V23456 5V23 6V456 26N1 | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 2345M23456 | |
2011.1 | ||||
ICB0185 | ECOLOGIA DA PAISAGEM | 64h | 2M2345 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 2567M12345 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 25M23456 3V123456 6V345 3N1 | |
2010.2 | ||||
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 5M45 3V12 | |
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 6M2345 | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 23M6 45M456 25V1 3V123456 4V123 3N1 | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 25M23456 6M6 3V456 4V12345 6V1 3N1 | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 2345M12345 | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 34M12345 56V12345 | |
2010.1 | ||||
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 7M23456 23456V16 7V12345 23456N1 | |
ICB0397 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 48h | 5M1234 | |
2009.2 | ||||
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 5M45 3V12 | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 2M123 3M12345 5M345 46V12345 | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 23V123456 4V12345 23N12 | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 24M123 3M12345 24V2345 | |
2009.1 | ||||
ICB0048 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 6M23456 | |
ICB0078 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 64h | 5M345 4V12 | |
ICB0078 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 64h | 5M345 4V12 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 3M123456 5M23456 6M12345 2V3456 5V123456 2N12 5N1 | |
2008.2 | ||||
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 3M45 5M345 | |
2008.1 | ||||
ICB0078 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 64h | 4V12345 | |
ICB0078 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 64h | 4V1234 | |
ICB0105 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 64h | 3V12345 | |
2007.2 | ||||
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 3M45 5M345 | |
ICB0045 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 2N2345 | |
2007.1 | ||||
ICB0078 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 64h | 4V12345 | |
ICB0078 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 64h | 4V12345 | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 3M12345 7M23456 7V23456 7N1 | |
2006.2 | ||||
ICB0105 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 64h | 2M345 3M123 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.538 12/08/2025 16:46