ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ICB0783 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 3N2345 | |
2024.2 | ||||
ICB0850 | FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0850 | FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
2024.1 | ||||
ICB0783 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 3N2345 | |
2023.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
2023.1 | ||||
ICB0783 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
ICB0856 | FARMACOLOGIA BÁSICA | 48h | 4T234 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 3N2345 | |
2022.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
2022.1 | ||||
ICB0783 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 3N2345 | |
2021.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
2021.1 | ||||
ICB0783 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 3N2345 | |
ICB0807 | TÓPICOS EM BIOLOGIA I | 32h | 3M23 | |
2020.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
2020.1 | ||||
ICB0783 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4N2345 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 3N2345 | |
2019.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
2019.1 | ||||
ICB0783 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
ICB0806 | INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA | 48h | 3M4 6M45 | |
ICB0806 | INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA | 48h | 3M5 6M45 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 5N2345 | |
2018.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
IPT0169 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 224h | 7M23 | |
2018.1 | ||||
ICB0821 | FARMACOLOGIA BÁSICA | 64h | 6M23 4T23 | |
IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 7T23 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
2017.4 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 23456M2345 23456T2345 | |
2017.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
2016.4 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 23456M23456 | |
2016.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
2016.1 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 6N2345 | |
2015.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
2014.5 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 23456M2345 23456T2345 | |
2014.3 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 23456M23456 23456T23456 | |
ICB0273 | FARMACOLOGIA MÉDICA | 64h | 23456M23456 23456V123456 23456N1 | |
2014.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5V2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4V2345 | |
2013.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5V2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4V2345 | |
ICB0273 | FARMACOLOGIA MÉDICA | 64h | 5V2345 | |
2013.1 | ||||
ICB0395 | METODOL. FARMACOL.PARA O EST. DE PLANT.MEDICINAIS | 64h | 6V23456 6N1 | |
2012.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5V2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4V2345 | |
2012.1 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 6M23456 | |
2011.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4V2345 | |
2011.1 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 35N234 | |
ICB0395 | METODOL. FARMACOL.PARA O EST. DE PLANT.MEDICINAIS | 64h | 6V2345 | |
2010.3 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 23456M23456 23456V23456 23456N1 | |
2010.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M45 3V23 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M23 3V45 | |
2010.1 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 6M23456 | |
ICB0395 | METODOL. FARMACOL.PARA O EST. DE PLANT.MEDICINAIS | 64h | 6V2345 | |
2009.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M23 3V456 3N1 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M456 3V23 | |
2009.1 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 35V6 35N123 | |
ICB0270 | FARMACOLOGIA BÁSICA ENF | 45h | 5V6 5N123 | |
ICB0272 | FARMACOLOGIA I | 96h | 35V6 35N1234 | |
ICB0395 | METODOL. FARMACOL.PARA O EST. DE PLANT.MEDICINAIS | 64h | 6V23456 6N1 | |
2008.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M23456 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M23456 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4M23456 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4M23456 | |
ICB0272 | FARMACOLOGIA I | 96h | 4M123 4V2345 | |
2008.1 | ||||
ICB0395 | METODOL. FARMACOL.PARA O EST. DE PLANT.MEDICINAIS | 64h | 5V2345 | |
2007.2 | ||||
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4M2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 4M2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
ICB0264 | FARMACOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
2007.1 | ||||
ICB0395 | METODOL. FARMACOL.PARA O EST. DE PLANT.MEDICINAIS | 64h | 5V3456 5N12 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.505 09/05/2025 02:27