INQ - INSTITUTO DE QUÍMICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| INQ0217 | QUÍMICA ORGÂNICA 1 | 64h | 35M23 | |
| 2025.2 | ||||
| INQ0318 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 7M12345 7T12345 | |
| INQ0173 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 32h | 3T45 | |
| INQ0247 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 64h | 3M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| INQ0318 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 23456M6 7M12345 | |
| INQ0157 | QUÍMICA GERAL | 32h | 3T23 | |
| INQ0157 | QUÍMICA GERAL | 32h | 4M45 | |
| INQ0161 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 32h | 6M23 | |
| INQ0161 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 32h | 5M45 | |
| INQ0324 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 32h | 6N23 | |
| INQ0324 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 32h | 5T34 | |
| 2024.2 | ||||
| INQ0318 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 7M12345 7T12345 | |
| INQ0171 | QUÍMICA ORGÂNICA | 32h | 3T23 | |
| INQ0171 | QUÍMICA ORGÂNICA | 32h | 3T45 | |
| INQ0326 | QUÍMICA ORGÂNICA | 32h | 5M45 | |
| INQ0221 | QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 64h | 35M23 | |
| INQ0181 | QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 64h | 35M23 | |
| 2024.1 | ||||
| INQ0324 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 32h | 6M23 | |
| INQ0164 | QUÍMICA GERAL TEORIA | 32h | 3M45 | |
| INQ0171 | QUÍMICA ORGÂNICA | 32h | 3T12 | |
| INQ0247 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 64h | 6T2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| QUIG0156 | QUÍMICA ORGÂNICA AVANÇADA A | 64h | 2T3456 (11/08/2025 - 05/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 18/01/2026 01:24