ESA - ESCOLA DE AGRONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| ESA0590 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 32h | 4M23 | |
| ESA0590 | PROJETO AGROINDUSTRIAL I | 32h | 5M45 | |
| 2022.2 | ||||
| ESA0392 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III: TRANSF. DE CALOR E MASSA | 60h | 2M23 5M45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CTA0188 | CROMATOGRAFIA APLICADA A ALIMENTOS | 64h | 6M2345 (15/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CTA0172 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: TREATMENT AND VALORIZATION OF RESIDUES FROM THE FOOD INDUSTRY | 32h | 6M345 (10/03/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CTA0188 | CROMATOGRAFIA APLICADA A ALIMENTOS | 64h | 3T345 (09/09/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| CTA0172 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: TREATMENT AND VALORIZATION OF RESIDUES FROM THE FOOD INDUSTRY | 32h | 6T3456 (25/03/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CTA0188 | CROMATOGRAFIA APLICADA A ALIMENTOS | 64h | 3T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| CTA0172 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: TREATMENT AND VALORIZATION OF RESIDUES FROM THE FOOD INDUSTRY | 32h | 6T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| CTA0188 | CROMATOGRAFIA APLICADA A ALIMENTOS | 64h | 3T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| CTA0172 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS: TREATMENT AND VALORIZATION OF RESIDUES FROM THE FOOD INDUSTRY | 32h | 56T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 15:53