EMA - ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
EMA0215 | CONJUNTO MUSICAL 5 | 64h | 35T45 | |
EMA0217 | CONJUNTO MUSICAL 7 | 64h | 35T45 | |
2022.2 | ||||
EMA0216 | CONJUNTO MUSICAL 6 | 64h | 35T45 | |
EMA0218 | CONJUNTO MUSICAL 8 | 64h | 35T45 | |
EMA0436 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 2 | 32h | 2T23 | |
EMA0438 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 4 | 32h | 2T23 | |
EMA0440 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 6 | 32h | 2T23 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M1 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M2 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M4 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M5 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7M5 | |
EMA0591 | LABORATÓRIO 2 | 32h | 6T23 | |
EMA0597 | LABORATÓRIO 8 | 32h | 6T23 | |
EMA0647 | LITERATURA E REPERTÓRIO 2 | 32h | 3M23 | |
EMA0714 | MÚSICA DE CÂMARA 1 | 16h | 5T2 | |
EMA0716 | MÚSICA DE CÂMARA 3 | 16h | 5T1 | |
EMA0716 | MÚSICA DE CÂMARA 3 | 16h | 5M2 | |
2022.1 | ||||
EMA0213 | CONJUNTO MUSICAL 3 | 64h | 35T45 | |
EMA0215 | CONJUNTO MUSICAL 5 | 64h | 35T45 | |
EMA0217 | CONJUNTO MUSICAL 7 | 64h | 35T45 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
EMA0435 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 1 | 32h | 2T23 | |
EMA0439 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 5 | 32h | 2T23 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7T2 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M3 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M1 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M2 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M4 | |
EMA0590 | LABORATÓRIO 1 | 32h | 6T23 | |
EMA0594 | LABORATÓRIO 5 | 32h | 6T23 | |
EMA0714 | MÚSICA DE CÂMARA 1 | 16h | 5T1 | |
EMA0714 | MÚSICA DE CÂMARA 1 | 16h | 5T2 | |
EMA0715 | MÚSICA DE CÂMARA 2 | 16h | 5T2 | |
2021.2 | ||||
EMA0438 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 4 | 32h | 2T23 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M1 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M3 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M4 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M5 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M2 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7T2 | |
EMA0591 | LABORATÓRIO 2 | 32h | 6T23 | |
EMA0647 | LITERATURA E REPERTÓRIO 2 | 32h | 3M23 | |
EMA0714 | MÚSICA DE CÂMARA 1 | 16h | 5T1 | |
EMA0716 | MÚSICA DE CÂMARA 3 | 16h | 5T2 | |
EMA0718 | MÚSICA DE CÂMARA 5 | 16h | 5T2 | |
2021.1 | ||||
EMA0435 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 1 | 32h | 2T23 | |
EMA0439 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 5 | 32h | 2T23 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M1 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M2 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M3 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M4 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M4 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7M6 | |
EMA0594 | LABORATÓRIO 5 | 32h | 6T23 | |
EMA0717 | MÚSICA DE CÂMARA 4 | 16h | 5T2 | |
2020.2 | ||||
EMA0440 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 6 | 32h | 2T23 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7M2 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M4 | |
EMA0555 | INSTRUMENTO 5 | 16h | 7M5 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7T2 | |
EMA0591 | LABORATÓRIO 2 | 32h | 6T23 | |
EMA0593 | LABORATÓRIO 4 | 32h | 6T23 | |
EMA0647 | LITERATURA E REPERTÓRIO 2 | 32h | 3M23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.458 21/11/2024 09:36