EMA - ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7M5 | |
EMA0715 | MÚSICA DE CÂMARA 2 | 16h | 5T1 | |
EMA0717 | MÚSICA DE CÂMARA 4 | 16h | 5T1 | |
EMA0799 | PERCEPÇÃO MUSICAL 4 | 32h | 2T23 | |
EMA0969 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES, EDUCAÇÃO E SAÚDE 1 | 16h | 7T1 | |
EMA0969 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES, EDUCAÇÃO E SAÚDE 1 | 16h | 7T2 | |
EMA0969 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES, EDUCAÇÃO E SAÚDE 1 | 16h | 7T3 | |
2022.1 | ||||
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7T1 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7T2 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 7M2 | |
EMA0554 | INSTRUMENTO 4 | 16h | 7M3 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M1 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7M4 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7M6 | |
EMA0798 | PERCEPÇÃO MUSICAL 3 | 32h | 6T23 | |
EMA0801 | PERCEPÇÃO MUSICAL 5 | 32h | 2T23 | |
EMA0877 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 2 | 128h | 7T345 7N12345 | |
2021.2 | ||||
EMA0436 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 2 | 32h | 2T45 | |
EMA0438 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 4 | 32h | 2T45 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 6T2 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 6T3 | |
EMA0553 | INSTRUMENTO 3 | 16h | 2T3 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 6T1 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 6T6 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 6N2 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 2T6 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 2T4 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 2T3 | |
EMA0877 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 2 | 128h | 234M1 7N12345 | |
2021.1 | ||||
EMA0435 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 1 | 32h | 2T23 | |
EMA0435 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 1 | 32h | 2T23 | |
EMA0437 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 3 | 32h | 2T23 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7T2 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7T5 | |
EMA0551 | INSTRUMENTO 1 | 16h | 7M1 | |
EMA0552 | INSTRUMENTO 2 | 16h | 7N5 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7T5 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7N3 | |
EMA0556 | INSTRUMENTO 6 | 16h | 7N3 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M4 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7M2 | |
EMA0557 | INSTRUMENTO 7 | 16h | 7N4 | |
EMA0558 | INSTRUMENTO 8 | 16h | 7T4 | |
EMA0798 | PERCEPÇÃO MUSICAL 3 | 32h | 6T23 | |
EMA0801 | PERCEPÇÃO MUSICAL 5 | 32h | 3T23 | |
EMA0876 | PRÁTICA DE PERFORMANCE 1 | 96h | 7T5 7N12345 | |
2020.2 | ||||
EMA0031 | APRESENTAÇÃO PÚBLICA 1 | 64h | 234M1 3T1 | |
EMA0032 | APRESENTAÇÃO PÚBLICA 2 | 64h | 234M1 3T1 | |
EMA0033 | APRESENTAÇÃO PÚBLICA 3 | 64h | 234M1 3T1 | |
EMA0083 | CLASSE DE INSTRUMENTOS | 32h | 2M56 | |
EMA0436 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 2 | 32h | 2T23 | |
EMA0438 | FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO 4 | 32h | 2T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app3.ufg.br.srv3inst1 v4.2.458 21/11/2024 09:50