FAC - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
FAC0313 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA | 64h | 35M23 | |
FAC0313 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA | 64h | 35N23 | |
FAC0436 | FUNDAMENTOS DA MICROECONOMIA | 64h | 46M45 | |
FAC0436 | FUNDAMENTOS DA MICROECONOMIA | 64h | 46N45 | |
2020.2 | ||||
FAC0439 | ECONOMIA B | 32h | 2T23 | |
FAC0439 | ECONOMIA B | 32h | 6N45 | |
FAC0439 | ECONOMIA B | 32h | 5T12 | |
FAC0364 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA | 64h | 25M23 | |
FAC0364 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA | 64h | 25N23 | |
2020.1 | ||||
CIT0008 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 64h | 24M45 | |
CIT0004 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS TÉCNICO-ACADÊMICOS | 64h | 3T2345 | |
CIT0004 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS TÉCNICO-ACADÊMICOS | 64h | 6M2345 | |
CIT0172 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL | 32h | 5M6 5T1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.468 06/01/2025 17:01