CIT - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
CIT0024 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 64h | 24M45 | |
CIT0257 | ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL APLICADA EM R | 64h | 35M45 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
CIT0047 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE | 32h | 3M23 | |
CIT0247 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA, FINANÇAS E INVESTIMENTOS | 32h | 35M6 35T1 | |
2020.3 | ||||
CIT0247 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA, FINANÇAS E INVESTIMENTOS | 32h | - | |
2020.2 | ||||
CIT0024 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 64h | 24T45 | |
CIT0089 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 64h | 46T23 | |
CIT0008 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 64h | 26T45 | |
CIT0178 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA ECONÔMICA | 32h | 3T23 | |
2020.1 | ||||
CIT0024 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 64h | 24M45 | |
CIT0257 | ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL APLICADA EM R | 64h | 35T45 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
CIT0047 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE | 32h | 6T45 | |
CIT0047 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE | 32h | 6T23 | |
CIT0247 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA, FINANÇAS E INVESTIMENTOS | 32h | 3T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.468 06/01/2025 16:44