IPT - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
IPT0191 | IMUNOLOGIA | 64h | 5M23 3T23 | |
IPT0191 | IMUNOLOGIA | 64h | 5M23 3T23 | |
IPT0034 | IMUNOLOGIA | 64h | 23M45 | |
IPT0196 | IMUNOLOGIA CLÍNICA | 64h | 46M45 | |
IPT0040 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 64h | 24M23 | |
2022.2 | ||||
IPT0191 | IMUNOLOGIA | 64h | 24M45 | |
IPT0191 | IMUNOLOGIA | 64h | 24M45 | |
IPT0191 | IMUNOLOGIA | 64h | 24M45 | |
IPT0191 | IMUNOLOGIA | 64h | 24M45 | |
IPT0191 | IMUNOLOGIA | 64h | 23M23 | |
IPT0038 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 64h | 3T45 4T23 | |
IPT0038 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 64h | 3T45 4T23 | |
IPT0040 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 64h | 24M23 | |
2022.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0034 | IMUNOLOGIA | 64h | 23M45 | |
IPT0196 | IMUNOLOGIA CLÍNICA | 64h | 5T1234 | |
IPT0196 | IMUNOLOGIA CLÍNICA | 64h | 46M45 | |
IPT0040 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 64h | 24M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
2021.2 | ||||
IPT0133 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5N2345 | |
IPT0133 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5N2345 | |
IPT0202 | BIOLOGY AND CONTROL OF PARASITES OF DOGS AND CATS | 32h | 4T56 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
2021.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 4T123 5T234 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
2020.2 | ||||
IPT0187 | BIOLOGIA E CONTROLE DE PARASITOS DE CÃES E GATOS | 32h | 3T56 | |
IPT0133 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5N2345 | |
IPT0133 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5N2345 | |
IPT0068 | PARASITOLOGIA | 80h | 5M23 6M123 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56T12 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56T12 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56T12 | |
IPT0190 | PARASITOLOGIA | 64h | 56T12 | |
2020.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0171 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0161 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0171 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0171 | PARASITOLOGIA | 64h | 56M23 | |
IPT0068 | PARASITOLOGIA | 80h | 5M23 6M123 | |
IPT0161 | PARASITOLOGIA | 64h | 6T2345 | |
IPT0075 | PARASITOLOGIA HUMANA | 64h | 2T2345 | |
IPT0075 | PARASITOLOGIA HUMANA | 64h | 2T2345 | |
IPT0075 | PARASITOLOGIA HUMANA | 64h | 2T2345 | |
IPT0078 | PARASITOLOGIA ZOOTÉCNICA | 48h | 2M345 | |
2019.4 | ||||
IPT0133 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 2345N1234 | |
IPT0161 | PARASITOLOGIA | 64h | 2345N1234 | |
IPT0171 | PARASITOLOGIA | 64h | 2345N1234 | |
IPT0073 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 80h | 2345T12345 | |
IPT0124 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 2345T12345 | |
IPT0073 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 80h | 2345T12345 | |
IPT0075 | PARASITOLOGIA HUMANA | 64h | 2345N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
BRPH0002 | BASES DA RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO (IMUNOLOGIA/MICROBIOLOGIA/PARASITOLOGIA) | 80h | - | |
MTSP0176 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA DE SISTEMAS / INTRODUCTION TO SYSTEMS BIOLOGY | 16h | - | |
BRPH0056 | TÓPICOS EM PROTOZOOLOGIA | 32h | - | |
2021.1 | ||||
BRPH0002 | BASES DA RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO (IMUNOLOGIA/MICROBIOLOGIA/PARASITOLOGIA) | 80h | 246T3456 | |
MTSP0176 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA DE SISTEMAS / INTRODUCTION TO SYSTEMS BIOLOGY | 16h | - | |
BRPH0056 | TÓPICOS EM PROTOZOOLOGIA | 32h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.464 12/12/2024 08:24