EMA - ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | 7M34 | |
ACE0036 | ATIVIDADES ORIENTADAS VI | 32h | 7M23 | |
2023.1 | ||||
ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | 7M2345 | |
ACE0027 | ATIVIDADES ORIENTADAS V | 32h | 7M2345 | |
COM2335 | SEMINÁRIO DE PESQUISA EM MÍDIA E CULTURA I | 64h | 3M2345 | |
ACE0003 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES DA CENA | 64h | 3M2345 | |
2022.2 | ||||
ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | 7T3456 | |
ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | 7T3456 | |
2022.1 | ||||
ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | - | |
ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | - | |
2021.2 | ||||
ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | - | |
2021.1 | ||||
ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | - | |
ACE0023 | TEATRALIDADES TESTEMUNHAIS: TERRITÓRIOS E REPRESENTAÇÃO | 64h | 4T6 4N123 | |
2020.1 | ||||
ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | - | |
2019.2 | ||||
ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.393 05/12/2023 22:21