CIT - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
CIT0171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 7M6 7T123456 7N2345 | |
CIT0088 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 64h | 5T1234 | |
2023.1 | ||||
CIT0171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 7M6 7T123456 7N234 | |
CIT0003 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 6M23 | |
CIT0056 | PESQUISA OPERACIONAL 1 (PO 1) | 64h | 6T2345 | |
2022.2 | ||||
CIT0171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 6M6 7M23456 6T1 7T12345 | |
CIT0088 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 64h | 5M456 5T1 | |
CIT0088 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 64h | 5M45 5T23 | |
2022.1 | ||||
CIT0171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | 6M6 7M23456 6T1 7T1234 | |
CIT0003 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 5M45 | |
CIT0056 | PESQUISA OPERACIONAL 1 (PO 1) | 64h | 35M23 | |
CIT0056 | PESQUISA OPERACIONAL 1 (PO 1) | 64h | 3M45 5M23 | |
2021.2 | ||||
CIT0088 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 64h | 5M2345 3T45 | |
2021.1 | ||||
CIT0212 | PESQUISA OPERACIONAL 1 (PO 1) | 64h | 35M56 35T1 | |
2020.2 | ||||
CIT0098 | LOGÍSTICA E CADEIAS DE SUPRIMENTOS | 64h | 4T45 35N12 | |
CIT0088 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | 64h | 3T2345 6T45 | |
2020.1 | ||||
CIT0212 | PESQUISA OPERACIONAL 1 (PO 1) | 64h | 2T2345 | |
CIT0148 | TÓPICOS ESPECIAIS 2 | 64h | 3T2345 | |
2019.2 | ||||
CIT0098 | LOGÍSTICA E CADEIAS DE SUPRIMENTOS | 64h | 46T45 | |
CIT0147 | TÓPICOS ESPECIAIS 1 | 64h | 46M45 | |
2019.1 | ||||
CIT0212 | PESQUISA OPERACIONAL 1 (PO 1) | 64h | 36M23 | |
CIT0212 | PESQUISA OPERACIONAL 1 (PO 1) | 64h | 3T2345 | |
2018.2 | ||||
CIT0098 | LOGÍSTICA E CADEIAS DE SUPRIMENTOS | 64h | 3M23 6M45 | |
CIT0110 | PROJETO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE 2 | 32h | 6M23 | |
CIT0138 | PROJETO DE TERMINAIS DE CARGAS | 64h | 5M2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
EPRA0093 | TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 64h | 3T2345 | |
2023.1 | ||||
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 7M23 | |
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 3M45 | |
EPRA0065 | MODELOS E TÉCNICAS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO | 64h | 5T3456 | |
EPRA0062 | PROJETO DE QUALIFICAÇÃO | 64h | 2M2345 | |
2022.2 | ||||
EPRA0069 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 6M23 | |
EPRA0065 | MODELOS E TÉCNICAS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO | 64h | 4T3456 | |
2022.1 | ||||
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 7M23 | |
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 4M23 | |
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 7M23 | |
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 6T34 | |
EPRA0062 | PROJETO DE QUALIFICAÇÃO | 64h | 5T3456 | |
2021.2 | ||||
EPRA0069 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 7M23 | |
2021.1 | ||||
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 7M23 | |
EPRA0065 | MODELOS E TÉCNICAS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO | 64h | 35N123 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.471 15/01/2025 08:35