EVZ - ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EVZ0083 | INTRODUÇÃO À MEDICINA VETERINÁRIA | 16h | 3T23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0164 | TÓPICOS ESPECIAIS | 32h | 4T45 | |
| EVZ0164 | TÓPICOS ESPECIAIS | 32h | 6M45 | |
| EVZ0165 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIGIENE E TECNOL DE ALIMENTOS | 32h | 4T45 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EVZ0165 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIGIENE E TECNOL DE ALIMENTOS | 32h | 6M45 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| ESA0496 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 30h | 5T23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| ESA0497 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | 4T23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| EVZ0083 | INTRODUÇÃO À MEDICINA VETERINÁRIA | 16h | 3T23 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 4T45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0165 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIGIENE E TECNOL DE ALIMENTOS | 32h | 4T45 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| EVZ0083 | INTRODUÇÃO À MEDICINA VETERINÁRIA | 16h | 3T23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| 2020.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (02/03/2020 - 22/01/2021) | |
| EVZ0083 | INTRODUÇÃO À MEDICINA VETERINÁRIA | 16h | 3M45 (31/08/2020 - 31/10/2020) | |
| EVZ0083 | INTRODUÇÃO À MEDICINA VETERINÁRIA | 16h | 3M45 (13/10/2020 - 01/12/2020) | |
| EVZ0102 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 64h | 6T2345 | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 3M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 35M23 | |
| EVZ0165 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HIGIENE E TECNOL DE ALIMENTOS | 32h | 34T45 (03/11/2020 - 23/12/2020) | |
| EVZ0171 | ZOONOSES | 32h | 2T23 | |
| 2019.4 | ||||
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 23456M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| EVZ0048 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS | 80h | 4M45 5T234 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
| EVZ0048 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS | 80h | 6M456 4T23 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0163 | TÓPICOS ESP EM PATOLOGIA,CLÍNICA E CIRURGIA ANIMAL | 32h | 3T45 | |
| 2019.1 | ||||
| EVZ0048 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS | 80h | 4M45 5T234 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
| EVZ0048 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS | 80h | 6M456 4T23 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 3M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 56N23 | |
| EVZ0163 | TÓPICOS ESP EM PATOLOGIA,CLÍNICA E CIRURGIA ANIMAL | 32h | 2T23 | |
| 2018.4 | ||||
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 23456M23456 | |
| 2018.2 | ||||
| EVZ0048 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS | 80h | 4M45 5T234 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| EVZ0048 | DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS | 80h | 6M456 4T23 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| 2018.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 3M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| 2017.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 7M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| 2017.1 | ||||
| EVZ0049 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 48h | 6M45 3T3 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
| EVZ0049 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 48h | 6M23 3T2 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 3M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| 2016.4 | ||||
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 23456M23456 | |
| 2016.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0167 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SANIDADE ANIMAL | 32h | 3T23 | |
| EVZ0163 | TÓPICOS ESP EM PATOLOGIA,CLÍNICA E CIRURGIA ANIMAL | 32h | 4M45 | |
| 2016.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 3M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| 2015.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| 2015.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 3M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0163 | TÓPICOS ESP EM PATOLOGIA,CLÍNICA E CIRURGIA ANIMAL | 32h | 6M45 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| 2014.5 | ||||
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 23456M123456 | |
| 2014.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 3M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 (11/08/2014 - 13/12/2014) | |
| EVZ0163 | TÓPICOS ESP EM PATOLOGIA,CLÍNICA E CIRURGIA ANIMAL | 32h | 5M45 (11/08/2014 - 13/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 3M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 7N23 | |
| 2013.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 7V45 | |
| 2013.1 | ||||
| EVZ0041 | CUIDADOS BÁSICOS COM A SAÚDE DE CÃES E GATOS | 42h | 2M456 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 | |
| EVZ0140 | PROGRAMAS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD. ANIMAL | 32h | 3M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| 2012.3 | ||||
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 5M23456 | |
| 2012.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 | |
| EVZ0130 | PRINCÍPIOS DE BIOSSEGURANÇA APLICAD. À PROD.ANIMAL | 32h | 3M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 7V23 | |
| 2012.1 | ||||
| EVZ0041 | CUIDADOS BÁSICOS COM A SAÚDE DE CÃES E GATOS | 42h | 2M456 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 2M45 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 34M23 | |
| EVZ0172 | ZOONOSES DE ORIG MICÓTICA DE INTERESSE VETERINÁRIO | 32h | 6M45 | |
| 2011.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 45M23 | |
| 2011.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 45M23 | |
| 2010.3 | ||||
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 23456M23456 | |
| 2010.2 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 45M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 6V23456 6N1 | |
| 2010.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 45M23 | |
| 2009.2 | ||||
| EVZ0041 | CUIDADOS BÁSICOS COM A SAÚDE DE CÃES E GATOS | 42h | 4V45 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 45M23 | |
| 2009.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 45M23 | |
| EVZ0148 | SAÚDE PÚBLICA | 64h | 45M23 | |
| 2008.2 | ||||
| EVZ0041 | CUIDADOS BÁSICOS COM A SAÚDE DE CÃES E GATOS | 42h | 4M23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| 2008.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| 2007.2 | ||||
| EVZ0041 | CUIDADOS BÁSICOS COM A SAÚDE DE CÃES E GATOS | 42h | 4M456 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| 2007.1 | ||||
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| 2006.2 | ||||
| EVZ0041 | CUIDADOS BÁSICOS COM A SAÚDE DE CÃES E GATOS | 42h | 5M456 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 5V23 | |
| EVZ0054 | EPIDEMIOLOGIA | 32h | 3V23 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.580 17/01/2026 15:51