IME - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24M23 | |
| IME0065 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2025.2 | ||||
| IME0065 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| IME0376 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| 2025.1 | ||||
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0065 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2024.2 | ||||
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24M23 | |
| IME0351 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24M45 | |
| 2024.1 | ||||
| IME0065 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| 2023.2 | ||||
| IME0065 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2023.1 | ||||
| IME0065 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| 2022.2 | ||||
| IME0065 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2022.1 | ||||
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2021.2 | ||||
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 46T45 | |
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 46T23 | |
| 2021.1 | ||||
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 46T23 | |
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 46T45 | |
| 2020.2 | ||||
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 35N45 | |
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 35N23 | |
| 2020.1 | ||||
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 35N45 | |
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 35N23 | |
| 2019.2 | ||||
| IME0065 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2019.1 | ||||
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2018.2 | ||||
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 24T23 | |
| 2018.1 | ||||
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2017.2 | ||||
| IME0083 | CÁLCULO 3A | 64h | 24M34 | |
| IME0072 | CÁLCULO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 24M12 | |
| 2017.1 | ||||
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| 2016.2 | ||||
| IME0083 | CÁLCULO 3A | 64h | 24M34 | |
| IME0072 | CÁLCULO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA 3 | 60h | 24M12 | |
| 2016.1 | ||||
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0270 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA | 64h | 24M45 | |
| 2015.2 | ||||
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24T45 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24N23 | |
| 2015.1 | ||||
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M45 | |
| 2014.2 | ||||
| IME0006 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 25M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 25V23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 25V23 | |
| 2014.1 | ||||
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| 2013.1 | ||||
| IME0010 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24V23 | |
| IME0010 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24V23 | |
| IME0009 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24V23 | |
| IME0011 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 24V23 | |
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| 2012.2 | ||||
| IME0010 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24V23 | |
| IME0010 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24V23 | |
| IME0010 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24V23 | |
| IME0006 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24V23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24V45 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24V45 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24V45 | |
| 2012.1 | ||||
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24V23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24V23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24V23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| 2011.2 | ||||
| IME0046 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 64h | 3V23 5V45 | |
| IME0046 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 64h | 3V23 5V45 | |
| 2011.1 | ||||
| IME0064 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0061 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24M23 | |
| 2010.2 | ||||
| IME0271 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 64h | 35V23 | |
| 2009.2 | ||||
| IME0010 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24V45 | |
| IME0008 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24V45 | |
| IME0271 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 64h | 24N45 | |
| 2009.1 | ||||
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 35M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 35V23 | |
| IME0121 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200h | 6V45 7V2345 | |
| 2008.2 | ||||
| IME0006 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35V45 | |
| IME0006 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35V23 | |
| IME0006 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35V23 | |
| IME0011 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35V45 | |
| IME0011 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35V23 | |
| IME0011 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35V45 | |
| IME0011 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35V23 | |
| 2008.1 | ||||
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 35M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 35M23 | |
| IME0062 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 35V23 | |
| 2007.2 | ||||
| IME0078 | CÁLCULO 2 | 64h | 36V23 | |
| IME0107 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 64h | 36M45 | |
| 2007.1 | ||||
| IME0043 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 96h | 246V23 | |
| 2006.2 | ||||
| IME0051 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA IV | 64h | 2M23 4M45 | |
| IME0060 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 26M45 | |
| 2006.1 | ||||
| IME0050 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA III | 96h | 2M23 46M45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| MAT0309 | SEMINÁRIO DE OTIMIZAÇÃO 2024/1 | 32h | 5M23 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MAT0178 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24M23 | |
| 2022.2 | ||||
| MAT0143 | OTIMIZAÇÃO II | 64h | 24M23 | |
| 2021.2 | ||||
| MAT0275 | SEMINÁRIO DE OTIMIZAÇÃO 2021/2 | 32h | 5M23 | |
| 2019.2 | ||||
| MAT0143 | OTIMIZAÇÃO II | 64h | 24M23 | |
| 2018.2 | ||||
| MAT0219 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO: OTIMIZAÇÃO EM VARIEDADES RIEMANNIANAS | 64h | 24T56 | |
| 2018.1 | ||||
| MAT0200 | SEMINÁRIO DE OTIMIZAÇÃO 2018/1 | 32h | 5M23 | |
| 2014.1 | ||||
| MAT0043 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO | 64h | - | |
| 2013.1 | ||||
| MAT0076 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO | 30h | - | |
| MAT0076 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| MAT0051 | Analise Funcional I | 30h | - | |
| MAT0043 | TÓPICOS DE OTIMIZAÇÃO | 64h | - | |
| 2010.2 | ||||
| MAT0053 | Otimização | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| MAT0015 | SEMINÁRIO DE OTIMIZAÇÃO | 30h | - | |
| 2007.2 | ||||
| MAT0015 | SEMINÁRIO DE OTIMIZAÇÃO | 30h | - | |
| 2007.1 | ||||
| MAT0013 | OTIMIZAÇÃO | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| MAT0015 | SEMINÁRIO DE OTIMIZAÇÃO | 30h | - | |
| 2006.1 | ||||
| CCO0020 | ESTUDO ORIENTADO | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| CCO0020 | ESTUDO ORIENTADO | 60h | - | |
| MAT0013 | OTIMIZAÇÃO | 60h | - | |
| MAT0015 | SEMINÁRIO DE OTIMIZAÇÃO | 30h | - | |
| 2003.2 | ||||
| MAT0013 | OTIMIZAÇÃO | 60h | - | |
| 2002.1 | ||||
| MAT0005 | ANÁLISE III | 60h | - | |
| 2001.1 | ||||
| MAT0005 | ANÁLISE III | 60h | - | |
| 1998.2 | ||||
| MAT0025 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.601 05/04/2026 04:08