EECA - ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (02/03/2026 - 09/05/2026), 2T56 2N23 (10/05/2026 - 23/05/2026), 2T56 2N23 (24/05/2026 - 13/06/2026), 2T56 2N23 (14/06/2026 - 04/07/2026) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (02/03/2026 - 09/05/2026), 2T56 2N23 (10/05/2026 - 23/05/2026), 2T56 2N23 (24/05/2026 - 13/06/2026), 2T56 2N23 (14/06/2026 - 04/07/2026) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (02/03/2026 - 09/05/2026), 2T56 2N23 (10/05/2026 - 23/05/2026), 2T56 2N23 (24/05/2026 - 13/06/2026), 2T56 2N23 (14/06/2026 - 04/07/2026) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2025.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (11/08/2025 - 14/10/2025), 3M1234 (15/10/2025 - 04/11/2025), 3M1234 (05/11/2025 - 18/11/2025), 3M1234 (19/11/2025 - 13/12/2025) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (11/08/2025 - 14/10/2025), 3M1234 (15/10/2025 - 04/11/2025), 3M1234 (05/11/2025 - 18/11/2025), 3M1234 (19/11/2025 - 13/12/2025) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (11/08/2025 - 14/10/2025), 3M1234 (15/10/2025 - 04/11/2025), 3M1234 (05/11/2025 - 18/11/2025), 3M1234 (19/11/2025 - 13/12/2025) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (11/08/2025 - 14/10/2025), 2T56 2N23 (15/10/2025 - 04/11/2025), 2T56 2N23 (05/11/2025 - 18/11/2025), 2T56 2N23 (19/11/2025 - 13/12/2025) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (11/08/2025 - 14/10/2025), 2T56 2N23 (15/10/2025 - 04/11/2025), 2T56 2N23 (05/11/2025 - 18/11/2025), 2T56 2N23 (19/11/2025 - 13/12/2025) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (11/08/2025 - 14/10/2025), 2T56 2N23 (15/10/2025 - 04/11/2025), 2T56 2N23 (05/11/2025 - 18/11/2025), 2T56 2N23 (19/11/2025 - 13/12/2025) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 4T56 4N23 | |
| 2025.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (06/03/2025 - 16/05/2025), 2T56 2N23 (17/05/2025 - 31/05/2025), 2T56 2N23 (01/06/2025 - 13/06/2025), 2T56 2N23 (14/06/2025 - 05/07/2025) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (06/03/2025 - 16/05/2025), 2T56 2N23 (17/05/2025 - 31/05/2025), 2T56 2N23 (01/06/2025 - 13/06/2025), 2T56 2N23 (14/06/2025 - 05/07/2025) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (06/03/2025 - 16/05/2025), 2T56 2N23 (17/05/2025 - 31/05/2025), 2T56 2N23 (01/06/2025 - 13/06/2025), 2T56 2N23 (14/06/2025 - 05/07/2025) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2024.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (26/08/2024 - 08/11/2024), 3M1234 (09/11/2024 - 22/11/2024), 3M1234 (23/11/2024 - 06/12/2024), 3M1234 (07/12/2024 - 21/12/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (26/08/2024 - 08/11/2024), 3M1234 (09/11/2024 - 22/11/2024), 3M1234 (23/11/2024 - 06/12/2024), 3M1234 (07/12/2024 - 21/12/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (26/08/2024 - 08/11/2024), 3M1234 (09/11/2024 - 22/11/2024), 3M1234 (23/11/2024 - 06/12/2024), 3M1234 (07/12/2024 - 21/12/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (26/08/2024 - 08/11/2024), 2T56 2N23 (09/11/2024 - 22/11/2024), 2T56 2N23 (23/11/2024 - 06/12/2024), 2T56 2N23 (07/12/2024 - 21/12/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (26/08/2024 - 08/11/2024), 2T56 2N23 (09/11/2024 - 22/11/2024), 2T56 2N23 (23/11/2024 - 06/12/2024), 2T56 2N23 (07/12/2024 - 21/12/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (26/08/2024 - 08/11/2024), 2T56 2N23 (09/11/2024 - 22/11/2024), 2T56 2N23 (23/11/2024 - 06/12/2024), 2T56 2N23 (07/12/2024 - 21/12/2024) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 4T56 4N23 | |
| 2024.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2023.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (25/09/2023 - 03/12/2023), 2T56 2N23 (04/12/2023 - 17/12/2023) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (25/09/2023 - 03/12/2023), 2T56 2N23 (18/12/2023 - 24/12/2023), 2T56 2N23 (07/01/2024 - 14/01/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (25/09/2023 - 03/12/2023), 2T56 2N23 (15/01/2024 - 28/01/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (25/09/2023 - 03/12/2023), 3M1234 (04/12/2023 - 17/12/2023) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (25/09/2023 - 03/12/2023), 3M1234 (18/12/2023 - 24/12/2023), 3M1234 (07/01/2024 - 14/01/2024) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (25/09/2023 - 03/12/2023), 3M1234 (15/01/2024 - 28/01/2024) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 4T56 4N23 | |
| 2023.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2022.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2T56 2N23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 4T56 4N23 | |
| EEC0262 | TÓPICOS ESPECIAIS | 48h | 4T56 4N3 | |
| 2022.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M56 3T23 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2021.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2M1234 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2M1234 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 2M1234 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 5T3456 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 5T3456 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 5T3456 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 2N2345 | |
| EEC0262 | TÓPICOS ESPECIAIS | 48h | 2N235 | |
| 2021.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (26/07/2021 - 11/11/2021) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2020.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 2N2345 | |
| EEC0262 | TÓPICOS ESPECIAIS | 48h | 2N234 | |
| 2020.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2019.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N2 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 2N2345 | |
| EEC0262 | TÓPICOS ESPECIAIS | 48h | 2N234 | |
| 2019.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N3 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T5 3N23 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2018.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M123 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M124 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 2N2345 | |
| EEC0262 | TÓPICOS ESPECIAIS | 48h | 2N234 | |
| 2018.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2017.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 2N2345 | |
| EEC0262 | TÓPICOS ESPECIAIS | 48h | 2N235 | |
| 2017.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 2M12 3M56 | |
| 2016.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N3 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T5 3N23 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 2N2345 | |
| 2016.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T5 3N23 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N3 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 23M12 | |
| 2015.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M1234 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 2N2345 | |
| 2015.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3T56 3N23 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 35M12 | |
| 2014.2 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 6M123 3V56 3N12 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N123 | |
| 2014.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N123 | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 35M12 | |
| 2013.2 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N123 | |
| 2013.1 | ||||
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N12 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N12 | |
| EEC0127 | HIDROGEOLOGIA | 64h | 35M12 | |
| 2012.2 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 6M123 3V56 3N12 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V56 3N12 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M123 | |
| 2012.1 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 5M1234 3V6 3N123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V6 3N123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3V6 3N123 | |
| EEC0260 | TÓP. ESP. EM HIDRÁULICA, SANEAMENTO E REC HÍDRICOS | 64h | 35M12 | |
| 2011.2 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 35M123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 5M123 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M123 | |
| 2011.1 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M12 | |
| EEC0125 | HIDRÁULICA 1 | 48h | 3M123 | |
| EEC0126 | HIDRÁULICA 2 | 48h | 5M1 | |
| 2010.2 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M12 | |
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M1 7M2 | |
| 2010.1 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M12 | |
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M1 7M2 | |
| 2009.2 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M12 | |
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M1 7M2 | |
| 2009.1 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M12 | |
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M1 7M2 | |
| 2008.2 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M12 | |
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M1 7M2 | |
| 2008.1 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M12 | |
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M1 7M2 | |
| 2007.2 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M12 | |
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 5M12 | |
| 2007.1 | ||||
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M123 6M12 | |
| EEC0122 | HIDRÁULICA | 80h | 3M456 6M34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013.1 | ||||
| EMA0036 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DO MEIO AMBINTE | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| EMA0036 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DO MEIO AMBINTE | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| EMA0036 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DO MEIO AMBINTE | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| EMA0032 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA AMBIENTAL: ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 45h | - | |
| 2009.2 | ||||
| EMA0032 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA AMBIENTAL: ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 45h | - | |
| 2009.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2008.2 | ||||
| EMA0004 | HIDRÁULICA DE CANAIS | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2007.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2006.2 | ||||
| EMA0001 | HIDROINFORMÁTICA | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2005.2 | ||||
| EMA0001 | HIDROINFORMÁTICA | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.580 17/01/2026 21:58