IPT - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.2 | ||||
| FAN0029 | EPIDEMIOLOGIA | 64h | 6M2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 2T123456 4T12 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 2T123456 4T12 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 2T123456 4T12 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 2T123456 4T12 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 3T123456 6T12 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 3T123456 6T12 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 3T123456 6T12 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 3T123456 6T12 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 2T123456 4T12 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 3T123456 6T12 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| FAN0029 | EPIDEMIOLOGIA | 64h | 5M56 6M23 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 2T123456 4T12 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| IPT0115 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE IV | 128h | 3T123456 6T12 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 2T123456 4T12 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 3T123456 6T12 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| 2013.2 | ||||
| IPT0090 | SAÚDE COLETIVA II | 160h | 34V23456 34N1 | |
| 2013.1 | ||||
| IPT0090 | SAÚDE COLETIVA II | 160h | 25V2345 | |
| IPT0090 | SAÚDE COLETIVA II | 160h | 25V2345 | |
| 2012.1 | ||||
| IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 2V23456 2N1 | |
| IPT0089 | SAÚDE COLETIVA I | 160h | 3V23456 3N1 | |
| 2011.2 | ||||
| IPT0093 | SAÚDE PÚBLICA E BIOTECNOLOGIA | 32h | 2V45 | |
| 2011.1 | ||||
| IPT0007 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 35M45 | |
| 2010.2 | ||||
| IPT0091 | SAÚDE COLETIVA III | 60h | 4V3 5V45 | |
| IPT0091 | SAÚDE COLETIVA III | 60h | 4V3 5V6 5N12 | |
| 2010.1 | ||||
| IPT0091 | SAÚDE COLETIVA III | 60h | 4V4 6V45 | |
| IPT0091 | SAÚDE COLETIVA III | 60h | 4V4 6V6 6N12 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 12:11