EECA - ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4M3456 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0155 | LIMNOLOGIA APLICADA | 64h | 24T34 | |
| EEC0105 | MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS ENGENHARIAS | 32h | 5M34 | |
| 2025.2 | ||||
| FAL1342 | ECOLOGIA DO CERRADO | 32h | 23456M2345 23456T2345 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3T123 5T234 (11/08/2025 - 18/09/2025), 3T123 5T234 (19/09/2025 - 30/10/2025), 3T123 5T234 (31/10/2025 - 13/12/2025) | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3T123 5T234 (11/08/2025 - 18/09/2025), 3T123 5T234 (19/09/2025 - 30/10/2025), 3T123 5T234 (31/10/2025 - 13/12/2025) | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3T123 5T234 (11/08/2025 - 18/09/2025), 3T123 5T234 (19/09/2025 - 30/10/2025), 3T123 5T234 (31/10/2025 - 13/12/2025) | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 5M56 | |
| 2025.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4M3456 | |
| FAL1713 | DEFESA DE PROJETO EXTRAESCOLAR | 48h | 23456N234 | |
| FAL1618 | DIVERSIDADE DA VIDA | 48h | 234567M123456 234567T12 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| FAL1615 | ESTÁGIO 1 | 80h | 4567M123456 4567T123456 4567N2345 | |
| FAL1634 | ESTÁGIO 3 | 80h | 23456M123456 23456T123456 23456N2345 | |
| FAL1673 | ESTÁGIO 4 | 80h | 2567M123456 2567T123456 2567N2345 | |
| FAL1674 | ESTÁGIO 5 | 80h | 2567M123456 2567T123456 567N2345 | |
| FAL1675 | ESTÁGIO 6 | 80h | 2345M123456 2345T123456 2345N2345 | |
| EEC0105 | MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS ENGENHARIAS | 32h | 5M34 | |
| FAL1708 | PROJETO EXTRAESCOLAR 1 | 32h | 567M123456 567T123456 567N2345 | |
| FAL1710 | PROJETO EXTRAESCOLAR 3 | 32h | 234M123456 234T123456 234N2345 | |
| FAL1711 | PROJETO EXTRAESCOLAR 4 | 48h | 2567M123456 2567T123456 2567N2345 | |
| FAL1712 | PROJETO EXTRAESCOLAR 5 | 48h | 2345M123456 2345T123456 2345N2345 | |
| 2024.2 | ||||
| FAL1638 | CONSERVAÇÃO DA NATUREZA | 48h | 3456M123456 3456T123456 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3T123 5T234 (26/08/2024 - 05/10/2024), 3T123 5T234 (06/10/2024 - 16/11/2024), 3T123 5T234 (17/11/2024 - 21/12/2024) | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3T123 5T234 (26/08/2024 - 05/10/2024), 3T123 5T234 (06/10/2024 - 16/11/2024), 3T123 5T234 (17/11/2024 - 21/12/2024) | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3T123 5T234 (26/08/2024 - 05/10/2024), 3T123 5T234 (06/10/2024 - 16/11/2024), 3T123 5T234 (17/11/2024 - 21/12/2024) | |
| FAL1625 | ESTÁGIO 2 | 80h | 567M123456 567T123456 567N2345 | |
| FAL1634 | ESTÁGIO 3 | 80h | 567M123456 567T123456 567N2345 | |
| FAL1673 | ESTÁGIO 4 | 80h | 567M123456 567T123456 567N2345 | |
| FAL1674 | ESTÁGIO 5 | 80h | 567M123456 567T123456 567N2345 | |
| FAL0081 | ESTÁGIO VI | 70h | 3M3456 4567M123456 34567T123456 | |
| FAL1628 | IMPACTOS AMBIENTAIS E GESTÃO TERRITORIAL | 48h | 3456M123456 3456T123456 | |
| EEC0155 | LIMNOLOGIA APLICADA | 64h | 2M3456 | |
| FAL1709 | PROJETO EXTRAESCOLAR 2 | 32h | 23M123456 23T123456 23N2345 | |
| FAL1711 | PROJETO EXTRAESCOLAR 4 | 48h | 234M123456 234T123456 234N2345 | |
| FAL1712 | PROJETO EXTRAESCOLAR 5 | 48h | 234M123456 234T123456 234N2345 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 5M56 | |
| 2024.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4M3456 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| FAL1634 | ESTÁGIO 3 | 80h | 3M12345 3T23456 3N23 | |
| EEC0105 | MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS ENGENHARIAS | 32h | 5M34 | |
| 2023.2 | ||||
| FAL1342 | ECOLOGIA DO CERRADO | 32h | 234M123456 2T123456 23N2345 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3T123 5T234 (25/09/2023 - 19/11/2023), 3T123 5T234 (20/11/2023 - 26/11/2023), 3T23 5T234 (27/11/2023 - 10/12/2023) | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3T123 5T234 (25/09/2023 - 19/11/2023), 3T23 5T234 (11/12/2023 - 24/12/2023), 3T123 5T234 (08/01/2024 - 14/01/2024) | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3T123 5T234 (25/09/2023 - 19/11/2023), 3T123 5T234 (15/01/2024 - 21/01/2024), 3T23 5T234 (22/01/2024 - 04/02/2024) | |
| FAL1625 | ESTÁGIO 2 | 80h | 23M123456 | |
| FAL1634 | ESTÁGIO 3 | 80h | 45M123456 | |
| FAL0079 | ESTÁGIO IV | 70h | 23M23456 | |
| FAL0157 | ESTUDOS EM TERRAS INDÍGENAS VII | 70h | 56M23456 | |
| FAL0416 | ORIENTAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO EXTRA-ESCOLAR V | 34h | 4M23456 | |
| FAL1709 | PROJETO EXTRAESCOLAR 2 | 32h | 4M23456 | |
| FAL1710 | PROJETO EXTRAESCOLAR 3 | 32h | 7M12345 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 5M56 | |
| 2023.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4M3456 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0105 | MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS ENGENHARIAS | 32h | 5M34 | |
| 2022.2 | ||||
| FAL1342 | ECOLOGIA DO CERRADO | 32h | 346M12345 46T123456 36N2345 4N234 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 2M123 3T234 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 2M123 3T234 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 2M123 3T234 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| FAL1615 | ESTÁGIO 1 | 80h | 23456N5 | |
| FAL1625 | ESTÁGIO 2 | 80h | 456N5 7N45 | |
| FAL0078 | ESTÁGIO III | 70h | 237M123456 237T123456 237N2345 | |
| FAL0156 | ESTUDOS EM TERRAS INDÍGENAS VI | 70h | 23467M123456 23467T123456 237N2345 4N234 | |
| EEC0155 | LIMNOLOGIA APLICADA | 64h | 2T2345 | |
| FAL0415 | ORIENTAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO EXTRA-ESCOLAR IV | 10h | 4M123456 4T123456 | |
| FAL1708 | PROJETO EXTRAESCOLAR 1 | 32h | 45M123456 45T123456 45N2345 | |
| FAL1709 | PROJETO EXTRAESCOLAR 2 | 32h | 34M2 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 5M56 | |
| 2022.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4M2345 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0105 | MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS ENGENHARIAS | 32h | 5M56 | |
| FAL1332 | NATUREZA E O MUNDO VIVO | 32h | 234567M2345 24567T2345 | |
| FAL0508 | TEMA CONTEXTUAL: ENERGIA E RESERVAS ENERGÉTICAS | 64h | 3456M2345 3456T2345 | |
| FAL0527 | TEMA CONTEXTUAL: NATUREZA, HOMEM E MEIO AMBIENTE | 36h | 24567M2345 24567T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M123 5T5 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M123 5T4 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M123 5T3 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 4T34 | |
| FAL0536 | TEMA CONTEXTUAL: SERES VIVOS E DIVERSIDADE | 60h | 23456M123456 23456T123456 (31/01/2022 - 04/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4M2345 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0105 | MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS ENGENHARIAS | 32h | 5M34 | |
| FAL1332 | NATUREZA E O MUNDO VIVO | 32h | 23456M2345 23T234 456T23 (30/08/2021 - 03/09/2021) | |
| FAL0527 | TEMA CONTEXTUAL: NATUREZA, HOMEM E MEIO AMBIENTE | 36h | 23456M123456 23456T1 (30/08/2021 - 03/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M234 5M2 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M234 5M3 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M234 5M4 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 5M56 | |
| FAL0523 | TEMA CONTEXTUAL: MEIO-AMBIENTE: ECOLOG. DO CERRADO | 36h | 23456M23456 2T123 3456T12 | |
| 2020.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4M2345 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0105 | MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS ENGENHARIAS | 32h | 5M34 | |
| FAL0540 | TEMA CONTEXTUAL:CON TRAD, PATRIM E GEST DE REC NAT | 64h | 234567M123456 23456T123456 | |
| FAL0534 | TEMA CONTEXTUAL: RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE | 64h | 23456M123456 23456T123456 | |
| 2019.2 | ||||
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M234 5M2 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M234 5M3 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 3M234 5M4 | |
| EEC0155 | LIMNOLOGIA APLICADA | 64h | 6M56 4T12 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 5M56 | |
| FAL0523 | TEMA CONTEXTUAL: MEIO-AMBIENTE: ECOLOG. DO CERRADO | 36h | 23456M123456 2T12 3456T1 | |
| 2019.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4M2345 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0105 | MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS ENGENHARIAS | 32h | 5M34 | |
| FAL0536 | TEMA CONTEXTUAL: SERES VIVOS E DIVERSIDADE | 60h | 23456M123456 23456T123456 (04/02/2019 - 08/02/2019) | |
| FAL0536 | TEMA CONTEXTUAL: SERES VIVOS E DIVERSIDADE | 60h | 23456M123456 23456T123456 (04/02/2019 - 08/02/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 6M234 5T2 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 6M234 5T3 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 5M56 | |
| FAL0514 | TEMA CONTEXTUAL: IMPACTOS AMBIENTAIS E SAÚDE | 64h | 23456M123456 23456T123456 | |
| 2017.2 | ||||
| EEC0155 | LIMNOLOGIA APLICADA | 64h | 4M3456 | |
| EEC0220 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 64h | 3T3456 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 5M56 | |
| FAL0514 | TEMA CONTEXTUAL: IMPACTOS AMBIENTAIS E SAÚDE | 64h | 2M12 34567M1 | |
| 2017.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4T56 5T45 | |
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4T56 5T23 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0105 | MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS ENGENHARIAS | 32h | 6M34 | |
| FAL0523 | TEMA CONTEXTUAL: MEIO-AMBIENTE: ECOLOG. DO CERRADO | 36h | 234567M123456 | |
| FAL0523 | TEMA CONTEXTUAL: MEIO-AMBIENTE: ECOLOG. DO CERRADO | 36h | 234567M123456 | |
| FAL0536 | TEMA CONTEXTUAL: SERES VIVOS E DIVERSIDADE | 60h | 23456M3 (23/01/2017 - 27/01/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 6M5 6T123 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 6M6 6T123 | |
| FAL0077 | ESTÁGIO II | 70h | 2M123456 | |
| FAL0154 | ESTUDOS EM TERRAS INDÍGENAS IV | 70h | 2M123456 | |
| EEC0155 | LIMNOLOGIA APLICADA | 64h | 4M3456 | |
| FAL0415 | ORIENTAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO EXTRA-ESCOLAR IV | 10h | 2M12345 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 5M56 | |
| FAL0514 | TEMA CONTEXTUAL: IMPACTOS AMBIENTAIS E SAÚDE | 64h | 2N2345 | |
| FAL0534 | TEMA CONTEXTUAL: RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE | 64h | 5N2345 | |
| 2016.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4T56 5T45 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0275 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 16h | 3T56 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| EEC0276 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 16h | 3T56 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| EEC0277 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 4M56 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| EEC0278 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 4M56 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| EEC0277 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 7M1 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| EEC0155 | LIMNOLOGIA APLICADA | 64h | 4M34 6M56 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 4M56 | |
| EEC0275 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 16h | 6M4 | |
| EEC0276 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 16h | 6M4 | |
| EEC0278 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 2M2 | |
| EEC0278 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 2M5 | |
| EEC0277 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 2M2 | |
| 2015.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4V45 5V56 5N1 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0276 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 16h | 4T1 | |
| EEC0278 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 3T5 | |
| EEC0277 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 3T5 | |
| 2014.2 | ||||
| EEC0214 | QUALIDADE DAS ÁGUAS | 64h | 2M34 4M56 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0275 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 16h | 4V1 | |
| EEC0276 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 16h | 4V12 | |
| 2014.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4V45 5V56 5N1 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| EEC0278 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 3V6 3N12 | |
| EEC0277 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 3M56 | |
| EEC0277 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | 16h | 3V6 3N12 | |
| 2013.2 | ||||
| EEC0214 | QUALIDADE DAS ÁGUAS | 64h | 2M34 4M56 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 3M56 | |
| EEC0275 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 16h | 4V1 | |
| 2013.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 4V45 5V56 5N1 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M12 | |
| 2012.2 | ||||
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 2V5 6V456 6N1 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 2V6 6V456 26N1 | |
| EEC0214 | QUALIDADE DAS ÁGUAS | 64h | 2M34 4M56 | |
| EEC0214 | QUALIDADE DAS ÁGUAS | 64h | 2M34 4M6 4V1 | |
| EEC0233 | SAÚDE AMBIENTAL | 32h | 2M56 | |
| 2012.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 2V12 3V56 3N1 | |
| EEC0026 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 64h | 6M45 4V56 4N1 | |
| EEC0026 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 64h | 6M56 4V56 4N1 | |
| EEC0063 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 32h | 2M12 | |
| 2011.2 | ||||
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 2V5 6V456 6N1 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 2V6 6V456 26N1 | |
| EMC0064 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 48h | 4V345 | |
| EEC0214 | QUALIDADE DAS ÁGUAS | 64h | 2M3 4M56 | |
| EEC0214 | QUALIDADE DAS ÁGUAS | 64h | 2M4 4M56 | |
| 2011.1 | ||||
| EEC0021 | BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 64h | 2V56 4V6 2N1 4N12 | |
| 2010.2 | ||||
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 6M2 6V456 6N1 | |
| EEC0062 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 6M3 6V456 6N1 | |
| EEC0214 | QUALIDADE DAS ÁGUAS | 64h | 36M56 | |
| EEC0214 | QUALIDADE DAS ÁGUAS | 64h | 36M56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| EEC0036 | SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA | 10h | - | |
| 2023.2 | ||||
| EEC0036 | SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA | 10h | - | |
| 2022.1 | ||||
| EEC0036 | SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA | 10h | - | |
| 2020.2 | ||||
| EEC0036 | SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA | 10h | - | |
| 2016.2 | ||||
| EAS0013 | LIMNOLOGIA: TEORIA E APLICAÇÕES | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| EAS0010 | ECOTOXICOLOGIA | 60h | - | |
| EAS2006 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 32h | - | |
| 2015.1 | ||||
| EAS0013 | LIMNOLOGIA: TEORIA E APLICAÇÕES | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| EMA0035 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2012.2 | ||||
| EMA0035 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2011.1 | ||||
| EMA0028 | ESTÁGIO À DOCÊNCIA | 30h | - | |
| EMA0035 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 19:51