CIT - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
CIT0089 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 64h | 4M2345 | |
CIT0162 | GESTÃO DE CUSTOS | 64h | 46T23 | |
2020.1 | ||||
CIT0162 | GESTÃO DE CUSTOS | 64h | 46T23 | |
2019.2 | ||||
CIT0089 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 64h | 3M23 4T45 | |
CIT0089 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 64h | 34M45 | |
2019.1 | ||||
CIT0162 | GESTÃO DE CUSTOS | 64h | 24T23 | |
2018.2 | ||||
CIT0089 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 64h | 46M6 46T1 | |
CIT0163 | SUSTENTABILIDADE | 32h | 6M23 | |
2018.1 | ||||
CIT0047 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE | 32h | 3T45 | |
CIT0162 | GESTÃO DE CUSTOS | 64h | 36M45 | |
CIT0003 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 32h | 6M23 | |
CIT0163 | SUSTENTABILIDADE | 32h | 3M23 | |
2017.2 | ||||
CIT0162 | GESTÃO DE CUSTOS | 64h | 6M45 4T23 | |
CIT0043 | GESTÃO ESTRATÉGICA | 64h | 3T45 6T23 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
EPRA0007 | FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA | 64h | 5M2345 | |
2023.1 | ||||
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 4N12 | |
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 4N12 | |
2022.2 | ||||
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 4T34 | |
2021.2 | ||||
APP0002 | FINANÇAS PÚBLICAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 60h | 4M2345 | |
EPRA0007 | FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA | 64h | 5T3456 | |
2020.2 | ||||
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 7M23 | |
EPRA0007 | FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA | 64h | 5T3456 | |
2020.1 | ||||
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 7M23 | |
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 7M23 | |
APP0002 | FINANÇAS PÚBLICAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 60h | - | |
2019.2 | ||||
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 7M23 | |
EPRA0007 | FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA | 64h | 5M2345 | |
2019.1 | ||||
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 7M23 | |
EPRA0002 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 64h | 5T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.492 16/03/2025 12:33