|  2025.2 | 
						
						
							|  CIT0099  | 
							 ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 3T1234 | 
						
						
						
						
							|  CIT0504  | 
							 ECONOMIA INDUSTRIAL  | 
							 64h  | 
							 - | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2025.1 | 
						
						
							|  CIT0033  | 
							 ASPECTOS ECONÔMICOS DO TRANSPORTE  | 
							 64h  | 
							 3T1234 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2024.2 | 
						
						
							|  CIT0099  | 
							 ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 6M2345 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2024.1 | 
						
						
							|  CIT0033  | 
							 ASPECTOS ECONÔMICOS DO TRANSPORTE  | 
							 64h  | 
							 6M2345 | 
						
						
						
						
							|  FAC0313  | 
							 ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA  | 
							 64h  | 
							 24M45 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2023.2 | 
						
						
							|  CIT0099  | 
							 ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 6M2345 | 
						
						
						
						
							|  FAC0079  | 
							 ECONOMIA MATEMÁTICA  | 
							 64h  | 
							 24N23 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2023.1 | 
						
						
							|  CIT0033  | 
							 ASPECTOS ECONÔMICOS DO TRANSPORTE  | 
							 64h  | 
							 6M2345 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2021.2 | 
						
						
							|  FAC0313  | 
							 ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA  | 
							 64h  | 
							 6M2345 | 
						
						
						
						
							|  FAC0313  | 
							 ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA  | 
							 64h  | 
							 6N2345 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2021.1 | 
						
						
							|  CIT0033  | 
							 ASPECTOS ECONÔMICOS DO TRANSPORTE  | 
							 64h  | 
							 3M1234 | 
						
						
						
						
							|  CIT0114  | 
							 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1  | 
							 32h  | 
							 7M23 | 
						
						
						
						
							|  CIT0118  | 
							 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2  | 
							 32h  | 
							 7T23 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2020.2 | 
						
						
							|  CIT0099  | 
							 ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 25T45 | 
						
						
						
						
							|  CIT0114  | 
							 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1  | 
							 32h  | 
							 5M6  5T1 | 
						
						
						
						
							|  CIT0118  | 
							 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2  | 
							 32h  | 
							 2M6  2T1 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2020.1 | 
						
						
							|  CIT0033  | 
							 ASPECTOS ECONÔMICOS DO TRANSPORTE  | 
							 64h  | 
							 6T2345 | 
						
						
						
						
							|  CIT0114  | 
							 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1  | 
							 32h  | 
							 5T23 | 
						
						
						
						
							|  CIT0118  | 
							 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2  | 
							 32h  | 
							 5M6  5T1 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2019.2 | 
						
						
							|  CIT0099  | 
							 ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 25T45 | 
						
						
						
						
							|  CIT0112  | 
							 AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DE PROJETOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTES  | 
							 32h  | 
							 5M23 | 
						
						
						
						
							|  CIT0114  | 
							 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1  | 
							 32h  | 
							 5M6  5T1 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2019.1 | 
						
						
							|  CIT0033  | 
							 ASPECTOS ECONÔMICOS DO TRANSPORTE  | 
							 64h  | 
							 3T2345 | 
						
						
						
						
							|  CIT0122  | 
							 FINANCIAMENTO DE PROJETOS EM TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 6T2345 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2018.2 | 
						
						
							|  CIT0099  | 
							 ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 5T2345 | 
						
						
						
						
							|  CIT0109  | 
							 ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E JURÍDICOS DOS TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 3M2345 | 
						
						
						
						
							|  CIT0112  | 
							 AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DE PROJETOS DE SISTEMAS DE TRANSPORTES  | 
							 32h  | 
							 4M45 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2018.1 | 
						
						
							|  CIT0033  | 
							 ASPECTOS ECONÔMICOS DO TRANSPORTE  | 
							 64h  | 
							 3T2345 | 
						
						
						
						
							|  CIT0122  | 
							 FINANCIAMENTO DE PROJETOS EM TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 2M2345 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2017.2 | 
						
						
							|  CIT0099  | 
							 ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM TRANSPORTES  | 
							 64h  | 
							 3M23 4M45 | 
						
						
						
						
							|  CIT0189  | 
							 ESTATÍSTICA APLICADA A PRÁTICAS DE PESQUISA  | 
							 64h  | 
							 6T2345 | 
						
						
						
						
							|  CIT0008  | 
							 INTRODUÇÃO À ECONOMIA  | 
							 64h  | 
							 4M23  3T23 | 
						
						
						
							
							
								 |   |  
							
							|  2017.1 | 
						
						
							|  CIT0033  | 
							 ASPECTOS ECONÔMICOS DO TRANSPORTE  | 
							 64h  | 
							 36M23 | 
						
						
						
						
							|  CIT0089  | 
							 ENGENHARIA ECONÔMICA  | 
							 64h  | 
							 24M23 | 
						
						
						
						
							|  CIT0008  | 
							 INTRODUÇÃO À ECONOMIA  | 
							 64h  | 
							 35T23 |