ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 35M23 | |
2024.1 | ||||
ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 4M2345 | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 2M2345 | |
2023.2 | ||||
ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 3M2345 | |
ICB0675 | MUTAGÊNESE AMBIENTAL | 32h | 6M45 | |
2023.1 | ||||
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 4M2345 | |
2022.4 | ||||
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 234567M23456 | |
2022.2 | ||||
ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
ICB0755 | TÓPICOS EM GENÉTICA | 32h | 3M45 | |
2022.1 | ||||
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 2M2345 | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 4M2345 | |
ICB0675 | MUTAGÊNESE AMBIENTAL | 32h | 5M45 | |
2021.2 | ||||
ICB0675 | MUTAGÊNESE AMBIENTAL | 32h | 3M45 | |
ICB0755 | TÓPICOS EM GENÉTICA | 32h | 6T23 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
2021.1 | ||||
ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 4M2345 | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 2M2345 | |
2020.2 | ||||
ICB0675 | MUTAGÊNESE AMBIENTAL | 32h | 3M45 | |
ICB0755 | TÓPICOS EM GENÉTICA | 32h | 6T23 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
2020.1 | ||||
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
ICB0785 | GENÉTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 2M2345 | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 2M2345 | |
ICB0675 | MUTAGÊNESE AMBIENTAL | 32h | 6M23 | |
2019.3 | ||||
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0808 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 16h | - | |
2019.2 | ||||
ICB0234 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | - | |
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0594 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 250h | - | |
ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
ICB0596 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 250h | - | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 5M2345 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 6M2345 | |
ICB0808 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 16h | - | |
2019.1 | ||||
ICB0234 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | - | |
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
ICB0596 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 250h | - | |
ICB0785 | GENÉTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0650 | GENÉTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0332 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 6T2345 | |
ICB0675 | MUTAGÊNESE AMBIENTAL | 32h | 6M23 | |
ICB0808 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 16h | - | |
2018.2 | ||||
ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 5M2345 | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 3M2345 | |
ICB0578 | METODOLOGIA CIENTÍFICA II - TCC | 32h | 3M23 | |
2018.1 | ||||
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
ICB0785 | GENÉTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0318 | GENÉTICA | 45h | 4M2345 | |
ICB0794 | GENÉTICA | 48h | 4M235 | |
2017.2 | ||||
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | - | |
ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
ICB0596 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 250h | - | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 25M23 | |
ICB0785 | GENÉTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 25M45 | |
ICB0808 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 16h | 7T6 | |
2017.1 | ||||
ICB0234 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | - | |
ICB0234 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | - | |
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
ICB0594 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 250h | - | |
ICB0785 | GENÉTICA | 64h | 4M2345 | |
ICB0318 | GENÉTICA | 45h | 4M2345 | |
ICB0794 | GENÉTICA | 48h | 4M234 | |
2016.2 | ||||
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 35M23 | |
2016.1 | ||||
ICB0234 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | - | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | - | |
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0319 | GENÉTICA | 64h | 4M23 2T23 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
ICB0611 | GENÉTICA BÁSICA E MOLECULAR | 64h | 7M1234 | |
ICB0332 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 5T2345 | |
2015.3 | ||||
ICB0332 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 356M123456 35T1 | |
2015.2 | ||||
ICB0234 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | - | |
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | - | |
ICB0322 | GENÉTICA BÁSICA | 48h | 2M234 | |
ICB0321 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 46M23 | |
IPT0043 | INICIAÇÃO À PESQUISA II | 256h | 2T45 | |
2015.1 | ||||
IPT0026 | ESTÁGIO CURRICULAR I | 160h | 7T12 | |
ICB0319 | GENÉTICA | 64h | 4M23 6T23 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 7T56 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
2014.2 | ||||
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | 23456M12345 | |
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | 235M12345 6T23456 6N12345 | |
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | 2356M123456 | |
ICB0319 | GENÉTICA | 64h | 26M23 | |
ICB0321 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 26M23 | |
ICB0323 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 26M23 | |
ICB0326 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 32h | 2V23 | |
ICB0326 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 32h | 2V23 | |
2014.1 | ||||
ICB0319 | GENÉTICA | 64h | 4M23 6V23 | |
ICB0319 | GENÉTICA | 64h | 4M23 6V23 | |
ICB0318 | GENÉTICA | 45h | 6V12345 | |
2013.2 | ||||
ICB0321 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 26M23 | |
ICB0334 | GENÉTICA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 100h | 5V2356 5N1 | |
ICB0334 | GENÉTICA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 100h | 5V2356 5N1 | |
ICB0334 | GENÉTICA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 100h | 5V2356 5N1 | |
2013.1 | ||||
ICB0319 | GENÉTICA | 64h | 4M23 6V23 | |
ICB0319 | GENÉTICA | 64h | 4M23 6V23 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 3V2345 | |
ICB0460 | RADIOBIOLOGIA E RADIOISÓTOPOS | 64h | 6M2345 | |
2012.2 | ||||
ICB0321 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 4V2345 | |
ICB0321 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M23 2V45 | |
ICB0326 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 32h | 2V123 | |
2012.1 | ||||
ICB0105 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 64h | 3M23 6M45 | |
ICB0105 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 64h | 3M45 6M23 | |
ICB0319 | GENÉTICA | 64h | 4M23 6V23 | |
2011.2 | ||||
ICB0105 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 64h | 4N2345 | |
ICB0105 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 64h | 4N2345 | |
ICB0326 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 32h | 2V23 | |
ICB0328 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 64h | 3V45 | |
ICB0328 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 64h | 5V45 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.454 06/11/2024 13:56