CIT - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EPRA0062 | PROJETO DE QUALIFICAÇÃO | 64h | 4T2345 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
2023.2 | ||||
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 4M34 | |
2023.1 | ||||
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 3T34 | |
EPRA0086 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA | 64h | 5M2345 | |
2022.2 | ||||
EPRA0069 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 6M45 | |
EPRA0069 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 6M23 | |
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 6M23 | |
EPRA0062 | PROJETO DE QUALIFICAÇÃO | 64h | 7M2345 | |
2021.1 | ||||
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 7M23 | |
2020.2 | ||||
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 7M23 | |
2020.1 | ||||
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 7M23 | |
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 7M23 | |
EECM0294 | ESTUDOS ESPECIAIS I | 64h | - | |
EPRA0002 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 64h | 5M2345 | |
2019.2 | ||||
EPRA0006 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRATÉGIA E ORGANIZAÇÕES | 64h | 4T3456 | |
2019.1 | ||||
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 7M23 | |
2018.1 | ||||
EECM0077 | APRENDIZADO AUTOMATIZADO | 60h | 4T36 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app3.ufg.br.srv3inst1 v4.2.446 09/10/2024 12:10