IBI - UNID. ACAD. ESP/CIENCIAS BIOLOGICAS-JA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
IBI0057 | ECOLOGIA BÁSICA | 32h | 2M34 | |
IBI0226 | GESTÃO AMBIENTAL | 64h | 2N1234 | |
IBI0226 | GESTÃO AMBIENTAL | 64h | 2N1234 | |
IBI0147 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 3T1234 5T12 | |
2019.2 | ||||
IBI0057 | ECOLOGIA BÁSICA | 32h | 2M34 | |
IBI0069 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 7M12345 7T123456 6N12 7N1234 | |
IBI0226 | GESTÃO AMBIENTAL | 64h | 3T1234 | |
IBI0147 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 3T1234 5T12 | |
IBI0147 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 3T1234 5T34 | |
2019.1 | ||||
IBI0066 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 7M45 6T12 7T123456 23N23 4N234 | |
2018.2 | ||||
IBI0241 | BIOLOGIA DE MORCEGOS NEOTROPICAIS | 64h | 4T1234 | |
IBI0069 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 7M12345 7T123456 25N234 | |
IBI0226 | GESTÃO AMBIENTAL | 64h | 3T1234 | |
2018.1 | ||||
IBI0055 | ECOLOGIA | 64h | 6M1234 | |
IBI0055 | ECOLOGIA | 64h | 6M1235 | |
IBI0226 | GESTÃO AMBIENTAL | 64h | 4M1234 | |
2017.2 | ||||
IBI0024 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 64h | 3M1234 | |
IBI0218 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II | 224h | 5M12 256N1234 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4T1234 | |
2017.1 | ||||
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 5T12345 | |
IBI0055 | ECOLOGIA | 64h | 6M1234 | |
IBI0055 | ECOLOGIA | 64h | 6M1235 | |
IBI0180 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 5T1234 | |
2016.2 | ||||
IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3M1234 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4T1234 | |
2016.1 | ||||
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 3T12345 | |
IBI0055 | ECOLOGIA | 64h | 6M1234 | |
2015.2 | ||||
IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3T1234 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4T1234 | |
2015.1 | ||||
IBI0055 | ECOLOGIA | 64h | 4T1234 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 7T12345 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 3T12345 | |
2014.2 | ||||
IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3V12345 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4V12345 | |
2014.1 | ||||
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
IBI0168 | TÉCNICAS DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE MATERIAL BIOL. | 64h | 7M12345 | |
2013.2 | ||||
IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3V12345 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4V12345 | |
2013.1 | ||||
IBI0055 | ECOLOGIA | 64h | 7M12345 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
IBI0057 | ECOLOGIA BÁSICA | 32h | 2V345 | |
IBI0056 | ECOLOGIA BÁSICA | 32h | 2V345 | |
IBI0059 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 5N2345 | |
IBI0059 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 5N2345 | |
IBI0059 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 7V1234 | |
IBI0059 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 2M2345 | |
2012.2 | ||||
IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3V12345 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4V12345 | |
ICB0480 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4V12345 | |
ICB0480 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4V12345 | |
2012.1 | ||||
IBI0053 | ECOLOGIA | 64h | 45M123 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
2011.2 | ||||
IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3V12345 | |
ICB0040 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3V12345 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4V12345 | |
2011.1 | ||||
IBI0053 | ECOLOGIA | 64h | 3V345 5V123 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
2010.2 | ||||
IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3V12345 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 4V12345 | |
IBI0168 | TÉCNICAS DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE MATERIAL BIOL. | 64h | 4V12345 | |
2010.1 | ||||
IBI0053 | ECOLOGIA | 64h | 2M345 6M123 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 3V123456 3N1 | |
IBI0053 | ECOLOGIA | 64h | 4M123 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 3V123456 3N1 | |
2009.2 | ||||
IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 4V12345 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 5V12345 | |
IBI0168 | TÉCNICAS DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE MATERIAL BIOL. | 64h | 5V12345 | |
2009.1 | ||||
IBI0053 | ECOLOGIA | 64h | 2M345 6M123 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 3M3456 3V345 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 3M3456 3V345 | |
2007.2 | ||||
IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3M12345 | |
ICB0040 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 3M12345 | |
IBI0132 | PALEONTOLOGIA | 64h | 7N2345 | |
2007.1 | ||||
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 3M1234 3V123 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 3M1234 3V123 | |
IBI0141 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 7M12345 | |
ICB0480 | TÉCNICAS DE COLETA E PREPARAÇÃO BIOLÓGICA | 64h | 7M12345 | |
2006.2 | ||||
IBI0147 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 34M345 | |
IBI0147 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 4M3456 | |
2006.1 | ||||
IBI0053 | ECOLOGIA | 64h | 3M3456 3V123 | |
IBI0054 | ECOLOGIA | 80h | 3M3456 3V123 | |
IBI0132 | PALEONTOLOGIA | 64h | 3M123 6V345 | |
IBI0132 | PALEONTOLOGIA | 64h | 3M123 6V345 | |
2005.2 | ||||
IBI0146 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 34M3456 | |
IBI0146 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 34M3456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2017.1 | ||||
BAN0016 | Avaliação de Impacto Ambiental - Aspectos Faunísticos | 30h | - | |
2015.1 | ||||
BAN0016 | Avaliação de Impacto Ambiental - Aspectos Faunísticos | 30h | - | |
2006.2 | ||||
EEV0014 | Curso de Campo em Ecologia 6c | 90h | - | |
2004.1 | ||||
EEV0023 | Ecologia Comportamental (antiga) | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.538 12/08/2025 16:56