CIT - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EPRA0001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 64h | 5T2345 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
2023.2 | ||||
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 2M12 | |
2023.1 | ||||
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 2M23 | |
2022.2 | ||||
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 6M23 | |
APP0003 | GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS | 60h | 5M2345 | |
EPRA0001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 64h | 5T3456 | |
2022.1 | ||||
EPRA0062 | PROJETO DE QUALIFICAÇÃO | 64h | 24T56 | |
EPRA0062 | PROJETO DE QUALIFICAÇÃO | 64h | 2T3456 | |
EPRA0001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 64h | 5T3456 | |
2021.1 | ||||
EPRA0001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 64h | 5M2345 | |
2020.2 | ||||
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 7M23 | |
2020.1 | ||||
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 7M23 | |
APP0008 | TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | - | |
2019.2 | ||||
EPRA0005 | ESTUDO DIRIGIDO 2 | 32h | 7M23 | |
APP0003 | GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS | 60h | 4M2345 | |
EPRA0006 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRATÉGIA E ORGANIZAÇÕES | 64h | 4T3456 | |
2019.1 | ||||
EPRA0016 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | 7M23 | |
EPRA0004 | ESTUDO DIRIGIDO 1 | 32h | 7M23 | |
EPRA0001 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 64h | 5M2345 | |
2018.1 | ||||
APP0016 | PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 120h | - | |
2017.2 | ||||
APP0003 | GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS | 60h | - | |
APP0016 | PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 120h | - | |
2016.2 | ||||
APP0003 | GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS | 60h | - | |
APP0016 | PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 120h | - | |
APP0014 | SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 30h | - | |
2016.1 | ||||
APP0016 | PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 120h | - | |
2015.1 | ||||
APP0003 | GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app3.ufg.br.srv3inst1 v4.2.438 12/09/2024 19:11