IME - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M45 | |
| IME0080 | CÁLCULO 2A | 96h | 246M23 | |
| 2025.1 | ||||
| IME0076 | CÁLCULO 1B | 64h | 25T45 | |
| IME0076 | CÁLCULO 1B | 64h | 25T23 | |
| 2024.2 | ||||
| IME0080 | CÁLCULO 2A | 96h | 246T56 | |
| IME0418 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 96h | 246T34 | |
| 2024.1 | ||||
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M45 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 46T23 | |
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 46M23 | |
| 2023.2 | ||||
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M23 | |
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M45 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| IME0345 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 24T23 | |
| IME0164 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 24M45 | |
| IME0164 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 24M23 | |
| 2022.2 | ||||
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 246T12 | |
| 2021.2 | ||||
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 246T45 | |
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 246T23 | |
| 2021.1 | ||||
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M23 | |
| IME0076 | CÁLCULO 1B | 64h | 46M45 | |
| IME0077 | CÁLCULO 1C | 64h | 24T45 | |
| 2020.2 | ||||
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M45 | |
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M23 | |
| 2020.1 | ||||
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M45 | |
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M23 | |
| 2019.2 | ||||
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 24T45 | |
| IME0152 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246T23 | |
| 2018.2 | ||||
| IME0077 | CÁLCULO 1C | 64h | 46T23 | |
| IME0098 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA I | 64h | 46T23 | |
| IME0164 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 46M23 | |
| 2018.1 | ||||
| IME0076 | CÁLCULO 1B | 64h | 35N23 | |
| 2017.2 | ||||
| IME0076 | CÁLCULO 1B | 64h | 25T45 | |
| 2017.1 | ||||
| IME0152 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 24T23 6T45 | |
| IME0152 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 24N23 6N45 | |
| 2016.2 | ||||
| IME0216 | MÉTODOS E MODELOS DETERMINÍSTICOS EM ADMINISTRAÇÃO | 64h | 46N45 | |
| 2016.1 | ||||
| IME0152 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246T45 | |
| 2015.2 | ||||
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 246N23 | |
| 2015.1 | ||||
| IME0080 | CÁLCULO 2A | 96h | 246M23 | |
| IME0164 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 46T23 | |
| IME0216 | MÉTODOS E MODELOS DETERMINÍSTICOS EM ADMINISTRAÇÃO | 64h | 2N23 4N45 | |
| 2014.2 | ||||
| IME0075 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M23 | |
| IME0080 | CÁLCULO 2A | 96h | 235V34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MRE1011 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 128h | 6T12345 (07/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2020.1 | ||||
| MRE0025 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | 23456M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| MAT0240 | SEMINÁRIO DE ANÁLISE 2019/2 | 32h | 3M45 | |
| 2018.1 | ||||
| MAT0110 | ANÁLISE NO RN | 64h | 35T34 | |
| 2017.2 | ||||
| MRE1023 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 128h | 6M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| MRE0022 | ARITMÉTICA | 128h | - | |
| 2016.1 | ||||
| MAT0082 | Análise no Rn | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| MRE0027 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 128h | - | |
| 2015.1 | ||||
| MRE0025 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 12:11