ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 3T45 4T23 | |
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 3T23 4T45 | |
ICB0903 | GENÉTICA NA NUTRIÇÃO | 48h | 5M456 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
2024.1 | ||||
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 2M2345 | |
ICB0903 | GENÉTICA NA NUTRIÇÃO | 48h | 5M456 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
2023.3 | ||||
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 23456T23456 | |
2023.2 | ||||
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 3T45 4T23 | |
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 3T23 4T45 | |
ICB0903 | GENÉTICA NA NUTRIÇÃO | 48h | 5M456 | |
2023.1 | ||||
ICB0583 | CITOGENÉTICA MOLECULAR | 32h | 5T23 | |
ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 2M2345 | |
ICB0903 | GENÉTICA NA NUTRIÇÃO | 48h | 5M456 | |
2022.2 | ||||
ICB0594 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 250h | - | |
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 4T23 5T45 | |
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 4T45 5T23 | |
ICB0903 | GENÉTICA NA NUTRIÇÃO | 48h | 5M456 | |
2022.1 | ||||
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 2M2345 | |
ICB0681 | GENÉTICA DO CÂNCER | 64h | 3T2345 | |
ICB0903 | GENÉTICA NA NUTRIÇÃO | 48h | 5M456 | |
2021.4 | ||||
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 23456M246 4T135 | |
2021.2 | ||||
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 3M2345 | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 35M45 | |
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 4T23 5T45 | |
ICB0575 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 4T45 5T23 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 56M45 | |
2021.1 | ||||
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 2M2345 | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 35M45 | |
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 56M45 | |
2020.2 | ||||
ICB0832 | GENÉTICA A | 64h | 35M45 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 56M45 | |
2020.1 | ||||
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 2M2345 | |
ICB0828 | GENÉTICA: PASSADO, PRESENTE E FUTURO | 64h | 4M2345 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 5M45 2T23 | |
2019.2 | ||||
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0802 | GENÉTICA | 64h | 35M45 | |
ICB0315 | GENÉTICA | 64h | 35M45 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 2T2345 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 34M23 | |
ICB0588 | TÓPICOS EM BIOLOGIA MOLECULAR | 32h | 7T23 | |
2019.1 | ||||
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 2T2345 | |
2018.4 | ||||
ICB0583 | CITOGENÉTICA MOLECULAR | 32h | 23456T1234 | |
2017.2 | ||||
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
IPT0042 | INICIAÇÃO À PESQUISA I | 256h | 7M23 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 46M45 | |
2017.1 | ||||
ICB0583 | CITOGENÉTICA MOLECULAR | 32h | 4T23 | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 4M45 3T23 | |
ICB0755 | TÓPICOS EM GENÉTICA | 32h | 5M45 | |
2016.2 | ||||
ICB0583 | CITOGENÉTICA MOLECULAR | 32h | 4T23 | |
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | - | |
ICB0332 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 2M45 5T45 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 4M45 3T23 | |
2016.1 | ||||
ICB0234 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | - | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | - | |
ICB0237 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 350h | - | |
ICB0332 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 5M2345 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 3T23 5T45 | |
2015.2 | ||||
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | - | |
ICB0564 | GENÉTICA | 64h | 25M45 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 3T2345 | |
2015.1 | ||||
ICB0332 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 5M2345 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 3T2345 | |
2014.5 | ||||
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 2345M2345 6M23456 | |
2014.2 | ||||
ICB0318 | GENÉTICA | 45h | 6M234 | |
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 3V2345 | |
2014.1 | ||||
ICB0374 | INTRODUÇÃO A GENÉTICA | 64h | 3V2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
CBI0151 | GENÉTICA AVANÇADA | 64h | 35T34 | |
2020.1 | ||||
CBI0151 | GENÉTICA AVANÇADA | 64h | 4M2345 | |
2017.2 | ||||
CBI0151 | GENÉTICA AVANÇADA | 64h | 3T3456 | |
2015.2 | ||||
CBI0008 | Da Citogenética a Citogenômica: implicações na pesquisa e diagnóstico | 60h | - | |
2014.2 | ||||
BIO0025 | BIOLOGIA MOLECULAR I | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.467 26/12/2024 11:10