FFA - FACULDADE DE FARMÁCIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 (06/03/2025 - 23/05/2025), 4M456 (24/05/2025 - 05/07/2025) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 (06/03/2025 - 23/05/2025), 4T234 (24/05/2025 - 05/07/2025) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T234 (06/03/2025 - 23/05/2025), 5T234 (24/05/2025 - 05/07/2025) | |
2024.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234T123456 | |
FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M56 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 (26/08/2024 - 26/10/2024), 4M456 (27/10/2024 - 21/12/2024) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 (26/08/2024 - 26/10/2024), 4T234 (27/10/2024 - 21/12/2024) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T234 (26/08/2024 - 26/10/2024), 5T234 (27/10/2024 - 21/12/2024) | |
2024.1 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234T123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M123456 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T234 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
2023.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234T123456 | |
FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M56 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T234 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
2023.1 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | - | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | - | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T234 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
2022.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234T123456 | |
FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M56 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T234 | |
2022.1 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M23456 6M2 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T123456 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T234 | |
2021.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M23456 6M2 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T123456 | |
2021.1 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M2345 6M2 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T1234 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
2020.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M2345 6M2 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T1234 | |
FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M56 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
2020.1 | ||||
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4M456 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T234 | |
FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
2019.4 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M123456 (13/01/2020 - 21/02/2020) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456T12345 (13/01/2020 - 22/02/2020) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456M123456 (13/01/2020 - 22/02/2020) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456T12345 (13/01/2020 - 22/02/2020) | |
2019.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234T123456 7N1 (19/08/2019 - 02/10/2019) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M123456 7N1 (19/08/2019 - 02/10/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234M123456 (07/10/2019 - 18/12/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T123456 (07/10/2019 - 18/12/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 7N123 (19/08/2019 - 02/10/2019) | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T123 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
FFA0116 | TOXICOLOGIA GERAL | 48h | 3M456 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 3T45 | |
2019.1 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 7M456 7T34 (13/03/2019 - 01/04/2019) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234T12345 (08/04/2019 - 18/07/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 7M456 234T123456 7T3456 7N12345 (13/03/2019 - 03/04/2019) | |
FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 45M45 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 3T123 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 4T123 | |
FFA0120 | TOXICOLOGIA APLICADA | 48h | 5T123 | |
2018.1 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234T1234 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234M2345 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
2017.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234T12345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (04/09/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (04/09/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
2017.1 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M12345 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M12345 (17/04/2017 - 13/07/2017) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (17/04/2017 - 13/07/2017) | |
FFA0096 | TOXICOLOGIA | 32h | 6M34 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
2016.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M12345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
2016.1 | ||||
FFA0020 | ECOTOXICOLOGIA | 32h | 5T23 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M12345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T45 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
2015.3 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M2345 (06/07/2015 - 01/08/2015) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456T1234 (06/07/2015 - 01/08/2015) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456T2345 (06/07/2015 - 01/08/2015) | |
2015.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 456M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T2345 (03/08/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 456T2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T2345 (03/08/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 45M45 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
2015.1 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 (09/03/2015 - 05/06/2015) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 (09/03/2015 - 03/07/2015) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T2345 (09/03/2015 - 05/06/2015) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T2345 (09/03/2015 - 05/06/2015) | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4T23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 5M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 45M45 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5T45 | |
2014.5 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M23456 7M2 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M23456 7M2 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456T23456 7T2 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456V23456 7V2 23456N1 | |
2014.4 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M23456 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456V12345 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456V12345 | |
2014.3 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M23456 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M23456 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456V12345 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456V12345 | |
2014.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234V12345 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234V12345 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 5M23 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 45M456 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5V456 5N1 | |
2014.1 | ||||
FFA0020 | ECOTOXICOLOGIA | 32h | 2V23 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234V12345 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234V12345 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V123 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V345 | |
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M456 4V56 4N12 | |
FFA0091 | TOXICOLOGIA GERAL | 32h | 5V456 5N1 | |
2013.2 | ||||
FFA0090 | TOXICOLOGIA APLICADA | 64h | 4M45 4V123 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app3.ufg.br.srv3inst1 v4.2.505 09/05/2025 03:24