EMC - ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5M234 2T34 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5M234 3T12 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5M234 4T34 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| EMC0302 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO | 64h | 2M2345 | |
| EMC0302 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO | 64h | 4M2345 | |
| EMC0302 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO | 64h | 6M2345 | |
| EMC0301 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA | 32h | 3T34 | |
| EMC0342 | PROJETO FINAL DE CURSO | 32h | 2N45 | |
| 2024.2 | ||||
| EMC0304 | DESENHO DE MÁQUINAS | 64h | 4M2345 | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5M234 2T34 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5M234 3T12 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5M234 4T34 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| EMC0342 | PROJETO FINAL DE CURSO | 32h | 4N12 | |
| 2024.1 | ||||
| EMC0302 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO | 64h | 4M2345 | |
| EMC0302 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO | 64h | 6M2345 | |
| EMC0302 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO | 64h | 2M2345 | |
| EMC0301 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA | 32h | 3T34 | |
| 2023.2 | ||||
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5M234 2T34 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5M234 6M23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5M234 6M45 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| EMC0358 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS | 64h | 24T56 | |
| 2023.1 | ||||
| EMC0302 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO | 64h | 5M2345 | |
| EMC0286 | EDITORAÇÃO ACADÊMICA BÁSICA COM LATEX | 32h | 2M45 | |
| EMC0301 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA | 32h | 2M23 | |
| 2022.2 | ||||
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 2T56 5T345 (17/10/2022 - 22/10/2022), 5T345 (23/10/2022 - 29/10/2022), 2T56 5T345 (30/10/2022 - 05/11/2022), 5T345 (06/11/2022 - 12/11/2022), 2T56 5T345 (13/11/2022 - 19/11/2022), 5T345 (20/11/2022 - 26/11/2022), 2T56 5T345 (27/11/2022 - 03/12/2022), 5T345 (04/12/2022 - 10/12/2022), 2T56 5T345 (11/12/2022 - 17/12/2022), 5T345 (18/12/2022 - 24/12/2022), 2T56 5T345 (16/01/2023 - 21/01/2023), 5T345 (22/01/2023 - 28/01/2023), 2T56 5T345 (29/01/2023 - 04/02/2023), 5T345 (05/02/2023 - 11/02/2023), 2T56 5T345 (12/02/2023 - 18/02/2023), 5T345 (19/02/2023 - 25/02/2023) | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5T345 (17/10/2022 - 22/10/2022), 2T56 5T345 (23/10/2022 - 29/10/2022), 5T345 (30/10/2022 - 05/11/2022), 2T56 5T345 (06/11/2022 - 12/11/2022), 5T345 (13/11/2022 - 19/11/2022), 2T56 5T345 (20/11/2022 - 26/11/2022), 5T345 (27/11/2022 - 03/12/2022), 2T56 5T345 (04/12/2022 - 10/12/2022), 5T345 (11/12/2022 - 17/12/2022), 2T56 5T345 (18/12/2022 - 24/12/2022), 5T345 (16/01/2023 - 21/01/2023), 2T56 5T345 (22/01/2023 - 28/01/2023), 5T345 (29/01/2023 - 04/02/2023), 2T56 5T345 (05/02/2023 - 11/02/2023), 5T345 (12/02/2023 - 18/02/2023), 2T56 5T345 (19/02/2023 - 25/02/2023) | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 4T56 5T345 (17/10/2022 - 22/10/2022), 5T345 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4T56 5T345 (30/10/2022 - 05/11/2022), 5T345 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4T56 5T345 (13/11/2022 - 19/11/2022), 5T345 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4T56 5T345 (27/11/2022 - 03/12/2022), 5T345 (04/12/2022 - 10/12/2022), 4T56 5T345 (11/12/2022 - 17/12/2022), 5T345 (18/12/2022 - 24/12/2022), 4T56 5T345 (16/01/2023 - 21/01/2023), 5T345 (22/01/2023 - 28/01/2023), 4T56 5T345 (29/01/2023 - 04/02/2023), 5T345 (05/02/2023 - 11/02/2023), 4T56 5T345 (12/02/2023 - 18/02/2023), 5T345 (19/02/2023 - 25/02/2023) | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 5T345 (17/10/2022 - 22/10/2022), 4T56 5T345 (23/10/2022 - 29/10/2022), 5T345 (30/10/2022 - 05/11/2022), 4T56 5T345 (06/11/2022 - 12/11/2022), 5T345 (13/11/2022 - 19/11/2022), 4T56 5T345 (20/11/2022 - 26/11/2022), 5T345 (27/11/2022 - 03/12/2022), 4T56 5T345 (04/12/2022 - 10/12/2022), 5T345 (11/12/2022 - 17/12/2022), 4T56 5T345 (18/12/2022 - 24/12/2022), 5T345 (16/01/2023 - 21/01/2023), 4T56 5T345 (22/01/2023 - 28/01/2023), 5T345 (29/01/2023 - 04/02/2023), 4T56 5T345 (05/02/2023 - 11/02/2023), 5T345 (12/02/2023 - 18/02/2023), 4T56 5T345 (19/02/2023 - 25/02/2023) | |
| EMC0360 | PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL | 64h | 3T56 6T12 | |
| 2022.1 | ||||
| EMC0338 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 3T1234 | |
| EMC0338 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 3T1256 | |
| EMC0338 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 3T12 4T56 | |
| EMC0338 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 3T12 5T56 | |
| EMC0301 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA | 32h | 5M45 | |
| 2021.2 | ||||
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 4T56 5T12 | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 4T56 5T34 | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 45T56 | |
| 2021.1 | ||||
| EMC0301 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA | 32h | 2M45 | |
| 2020.2 | ||||
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 35T12 | |
| EMC0044 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 35T12 | |
| 2020.1 | ||||
| EMC0301 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA | 32h | 2M45 | |
| 2019.4 | ||||
| EMC0077 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 304h | - | |
| 2019.3 | ||||
| EMC0077 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 304h | - | |
| 2019.2 | ||||
| EMC0304 | DESENHO DE MÁQUINAS | 64h | 35T12 | |
| EMC0304 | DESENHO DE MÁQUINAS | 64h | 35T34 | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 24T12 | |
| EMC0044 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 24T12 | |
| EMC0077 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 304h | - | |
| EMC0188 | PROJETO FINAL DE CURSO | 32h | 7M23 | |
| 2019.1 | ||||
| EMC0044 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 35M56 | |
| EMC0317 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 35M56 | |
| EMC0077 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 304h | - | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 5T345 6T12 (13/03/2019 - 09/05/2019), 5T345 (10/05/2019 - 18/07/2019) | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 5T345 (13/03/2019 - 09/05/2019), 5T345 6T12 (10/05/2019 - 18/07/2019) | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 5T345 6T34 (13/03/2019 - 09/05/2019), 5T345 (10/05/2019 - 18/07/2019) | |
| EMC0188 | PROJETO FINAL DE CURSO | 32h | 7T12 | |
| 2018.4 | ||||
| EMC0077 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 304h | - | |
| 2018.2 | ||||
| EMC0304 | DESENHO DE MÁQUINAS | 64h | 35T12 | |
| EMC0043 | DESENHO DE MÁQUINAS | 96h | 3T12 5T1234 | |
| EMC0304 | DESENHO DE MÁQUINAS | 64h | 35T12 | |
| EMC0077 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 304h | - | |
| EMC0143 | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 64h | 3N2345 | |
| EMC0188 | PROJETO FINAL DE CURSO | 32h | 7M12 | |
| 2018.1 | ||||
| EMC0286 | EDITORAÇÃO ACADÊMICA BÁSICA COM LATEX | 32h | 3T34 | |
| EMC0077 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 304h | 7N45 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4T345 6T12 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4T345 6T34 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4T345 6T12 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4T345 6T34 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| EMC0188 | PROJETO FINAL DE CURSO | 32h | 7N23 | |
| 2017.2 | ||||
| EMC0043 | DESENHO DE MÁQUINAS | 96h | 35T123 | |
| EMC0044 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 2M12 5M34 | |
| 2017.1 | ||||
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M3 4T345 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M4 4T345 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M5 4T345 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M6 4T345 | |
| EMC0109 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS | 64h | 3M34 6M12 | |
| 2016.2 | ||||
| EMC0153 | CONHECENDO E TRABALHANDO COM O MATLAB | 32h | 4T34 | |
| EMC0043 | DESENHO DE MÁQUINAS | 96h | 35T456 | |
| EMC0044 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 3M56 6M12 | |
| 2016.1 | ||||
| EMC0286 | EDITORAÇÃO ACADÊMICA BÁSICA COM LATEX | 32h | 3T12 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M34 4T345 7T423 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M45 4T345 7T234 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M34 4T345 7T234 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M56 4T345 7T234 | |
| 2015.2 | ||||
| EMC0043 | DESENHO DE MÁQUINAS | 96h | 35T456 | |
| EMC0044 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 3M56 6M34 | |
| IFI0264 | MECÂNICA | 64h | 24N23 | |
| 2015.1 | ||||
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M3 4V456 4N1 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 4M4 4V456 4N1 | |
| IFI0264 | MECÂNICA | 64h | 25M12 | |
| 2014.2 | ||||
| EMC0043 | DESENHO DE MÁQUINAS | 96h | 3M234 6M345 | |
| EMC0044 | DINÂMICA DAS MÁQUINAS | 64h | 46M12 | |
| EMC0090 | INFORMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA | 32h | 3M56 | |
| 2014.1 | ||||
| EMC0048 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS 2 | 64h | 2V45 3V34 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 3V12 5V34 | |
| EMC0095 | INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 3V12 5V45 | |
| 2013.2 | ||||
| EMC0043 | DESENHO DE MÁQUINAS | 96h | 3M234 6M345 | |
| EMC0047 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS 1 | 64h | 3V34 4V23 | |
| EMC0090 | INFORMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA | 32h | 5V45 | |
| 2013.1 | ||||
| EMC0048 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS 2 | 64h | 4M45 2V45 | |
| EMC0109 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS | 64h | 3M12 5M56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MEC0152 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MECÂNICA DOS FLUIDOS E DOS SÓLIDOS | 48h | 5M345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MEC0018 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MECÂNICA DOS FLUIDOS E DOS SÓLIDOS (2) | 48h | 4T6 4N12 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.580 17/01/2026 12:10