IME - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IME0334 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 96h | 246T56 | |
| IME0389 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 64h | 35T34 | |
| IME0345 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 35T56 | |
| IME0469 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 64h | 35M23 | |
| 2026.1 | ||||
| IME0346 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 96h | 246T12 | |
| IME0346 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 96h | 246N23 | |
| 2025.2 | ||||
| IME0451 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246N45 | |
| IME0451 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246T12 | |
| 2025.1 | ||||
| IME0080 | CÁLCULO 2A | 96h | 246M23 | |
| IME0345 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 35T56 | |
| IME0167 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 96h | 246T56 | |
| 2024.2 | ||||
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246M56 | |
| IME0334 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 96h | 246T34 | |
| 2024.1 | ||||
| IME0350 | CÁLCULO 1A | 96h | 246N45 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| IME0348 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 64h | 35N23 | |
| IME0348 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 64h | 35T34 | |
| IME0345 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 35N45 | |
| 2023.2 | ||||
| IME0451 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246N45 | |
| IME0152 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246N45 | |
| IME0451 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246T34 | |
| IME0152 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246T34 | |
| 2023.1 | ||||
| IME0356 | CÁLCULO 2A | 96h | 246N23 | |
| IME0346 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 96h | 246T56 | |
| 2022.2 | ||||
| IME0077 | CÁLCULO 1C | 64h | 35N23 | |
| IME0146 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 64h | 24N45 | |
| IME0420 | INTRODUÇÃO À TEORIA QUALITATIVA DAS EDOS | 64h | 35T12 | |
| 2022.1 | ||||
| IME0160 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 46T56 | |
| IME0345 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 46M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.654 27/10/2026 13:48