FEF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | 7M1234 (11/08/2025 - 13/08/2025) | |
| ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | 7M1234 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ACE0036 | ATIVIDADES ORIENTADAS VI | 32h | 7M1234 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ACE0008 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA | 64h | 5T3456 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | 7M12 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | 7M12 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ACE0027 | ATIVIDADES ORIENTADAS V | 32h | 7M12 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | - | |
| ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | - | |
| ACE0036 | ATIVIDADES ORIENTADAS VI | 32h | 6M2345 (26/08/2024 - 22/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | 7M2345 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
| ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | 7M2345 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
| ACE0027 | ATIVIDADES ORIENTADAS V | 32h | 7M2345 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | 7M345 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | 7M2345 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | 7M34 | |
| ACE0036 | ATIVIDADES ORIENTADAS VI | 32h | 7M34 | |
| 2023.1 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | 7M34 | |
| ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | 7M2345 | |
| ACE0027 | ATIVIDADES ORIENTADAS V | 32h | 7M2345 | |
| ACE0020 | CULTURA(S) DO CAMPO ARTÍSTICO | 64h | 3T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | 7T3456 | |
| ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | 7T3456 | |
| ACE0008 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA | 64h | 6T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | - | |
| ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | - | |
| ACE0001 | METODOLOGIAS DE PESQUISA EM ARTES DA CENA | 64h | 5T3456 | |
| 2021.2 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | - | |
| ACE0027 | ATIVIDADES ORIENTADAS V | 32h | - | |
| 2021.1 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | - | |
| ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | - | |
| ACE0020 | CULTURA(S) DO CAMPO ARTÍSTICO | 64h | 3T3456 | |
| 2020.2 | ||||
| ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | - | |
| PEC0262 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PERFORMANCES CULTURAIS I | 64h | 3T3456 | |
| 2020.1 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | - | |
| PEC0247 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA I | 64h | 4N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | - | |
| PEC0039 | CORRENTES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS EM PERFORMANCES CULTURAIS | 64h | 2N1234 | |
| ACE0003 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ARTES DA CENA | 64h | 3T3456 | |
| 2018.2 | ||||
| PEC0236 | CORRENTES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS EM PERFORMANCES CULTURAIS | 64h | 2N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.565 07/11/2025 20:14