IBT - UNID. ACAD. ESP/BIOTECNOLOGIA - CATALA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
IBT0172 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 64h | 24M34 (08/09/2021 - 14/12/2021) | |
IBT0263 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 64h | 35M34 (08/09/2021 - 14/12/2021) | |
2020.3 | ||||
IBT0178 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 64h | - | |
IBT0263 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 64h | - | |
IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7T456 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 5M56 7N4 | |
2020.2 | ||||
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 3M34 (20/05/2021 - 14/08/2021) | |
IBT0213 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 24M34 | |
IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7M12 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M34 | |
2020.1 | ||||
IBT0178 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 64h | 24M12 (02/03/2020 - 23/04/2021) | |
IBT0263 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 64h | 35M12 (02/03/2020 - 23/04/2021) | |
IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7M12 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M34 | |
2019.2 | ||||
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 23T34 | |
IBT0213 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 2M34 3M56 | |
IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 4T45 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7T12 | |
2019.1 | ||||
IBT0172 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 64h | 2T12 5T56 | |
IBT0263 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 64h | 2T34 3T12 | |
IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 4T56 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 4T34 | |
2018.2 | ||||
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 2T34 5T12 | |
IBT0213 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 2M34 5M56 | |
2018.1 | ||||
IBT0172 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 64h | 25T56 | |
IBT0263 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 64h | 25T12 | |
2017.2 | ||||
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 23T23 | |
IBT0213 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 2M34 3M56 | |
2017.1 | ||||
IBT0263 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 64h | 2T34 3T56 | |
IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 7T45 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M34 | |
IBT0390 | TÓPICOS 1 | 64h | 23T12 | |
IBT0392 | TÓPICOS 2 | 64h | 6T1234 | |
2016.2 | ||||
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 2T12 3T34 | |
IBT0213 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 2M34 3M56 | |
IBT0284 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M56 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M12 | |
IBT0368 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 64h | 23N23 | |
2016.1 | ||||
IBT0172 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 64h | 23M34 | |
IBT0283 | PROJETO FINAL DE CURSO 1 | 32h | 6T56 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 6T34 | |
2015.2 | ||||
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 23M34 | |
IBT0213 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 23M56 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 6T34 | |
IBT0284 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 6T34 | |
2015.1 | ||||
IBT0172 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 64h | 23M34 | |
IBT0211 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 64h | 23T56 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M45 | |
2014.2 | ||||
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 3V23 4V12 | |
IBT0213 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 23V45 | |
IBT0285 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M56 | |
IBT0284 | PROJETO FINAL DE CURSO 2 | 32h | 7M56 | |
2014.1 | ||||
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 23V456 23N1 | |
IBT0172 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 64h | 23V34 | |
2013.2 | ||||
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 23V34 | |
IBT0055 | COMPILADORES | 64h | 23V34 | |
CAT0061 | COMPUTAÇÃO BIOINSPIRADA | 32h | 4M56 | |
IBT0213 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 23M56 | |
IBT0212 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 23M56 | |
2013.1 | ||||
IBT0055 | COMPILADORES | 64h | 2V34 3V456 3N1 | |
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 2V34 3V456 3N1 | |
IBT0172 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 64h | 23V12 | |
2012.2 | ||||
IBT0030 | BANCO DE DADOS 1 | 64h | 56V34 | |
IBT0055 | COMPILADORES | 64h | 56V456 56N1 | |
IBT0056 | COMPILADORES | 64h | 56V456 56N1 | |
IBT0213 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 5M12 6M34 | |
IBT0212 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 64h | 5M12 6M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.2 | ||||
MOT0014 | ESTUDO DIRIGIDO II | 64h | - | |
2016.1 | ||||
MOT0005 | ESTUDO DIRIGIDO I | 64h | - | |
MOT0014 | ESTUDO DIRIGIDO II | 64h | - | |
2015.2 | ||||
MOT0005 | ESTUDO DIRIGIDO I | 64h | - | |
MOT0005 | ESTUDO DIRIGIDO I | 64h | - | |
MOT0005 | ESTUDO DIRIGIDO I | 64h | - | |
MOT0005 | ESTUDO DIRIGIDO I | 64h | - | |
2015.1 | ||||
MOT0014 | ESTUDO DIRIGIDO II | 64h | - | |
MOT0003 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | - | |
2014.1 | ||||
MOT0003 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.528 12/07/2025 00:53