ESA - ESCOLA DE AGRONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 6M23 5T45 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 6M45 | |
| 2026.1 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 3T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T45 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7M23456 | |
| 2025.4 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 23456T12345 | |
| ESA0615 | INTEGRAÇÃO DE SABERES EM AGROECOLOGIA: DIÁLOGOS ENTRE PRODUÇÃO ANIMAL, VEGETAL E COMUNICAÇÃO | 64h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T45 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7M23456 | |
| 2025.1 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 3T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T45 | |
| 2024.4 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 23456T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T45 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7T12345 | |
| 2024.1 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T45 | |
| ESA0093 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 5T2345 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7M2345 7T2345 | |
| EVZ0289 | PRÁTICAS INTEGRADORAS NA CRIAÇÃO ANIMAL DE BASE AGROECOLÓGICA | 48h | 4M456 | |
| 2023.2 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 3T45 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T45 | |
| ESA0548 | ECOLOGIA | 64h | 36M45 | |
| 2023.1 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 24T45 | |
| ESA0059 | CONSERVAÇÃO E MANEJO DE FAUNA E FLORA | 64h | 2M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 26T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 26T45 | |
| ESA0548 | ECOLOGIA | 64h | 36M45 | |
| 2022.1 | ||||
| ESA0574 | AGROBIODIVERSIDADE - ESTRATÉGIAS AGROECOLÓGICAS DE CONSERVAÇÃO | 32h | 5T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 26T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 26T45 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7M123456 | |
| 2021.2 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 3T45 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M45 2T45 | |
| ESA0548 | ECOLOGIA | 64h | 56T45 | |
| ESA0548 | ECOLOGIA | 64h | 36M45 | |
| ESA0339 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32h | 5M45 | |
| ESA0339 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32h | 5M23 | |
| 2021.1 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 3T45 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0044 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 45h | 2M456 | |
| ESA0548 | ECOLOGIA | 64h | 34N12 | |
| ESA0339 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32h | 6M23 | |
| ESA0339 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32h | 6M45 | |
| 2020.2 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 3T45 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0339 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32h | 6M23 | |
| ESA0503 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 32h | 4T23 | |
| 2020.1 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0044 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 45h | 2M456 | |
| ESA0339 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32h | 5M45 | |
| ESA0339 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32h | 5M23 | |
| ESA0339 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 32h | 6M2345 | |
| ESA0503 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 32h | 4T12 | |
| 2019.4 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 23456T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0089 | ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 64h | 5M23 6M45 | |
| ESA0091 | ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 64h | 5M23 6M45 | |
| ESA0089 | ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 64h | 5M45 6M23 | |
| ESA0091 | ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 64h | 5M45 6M23 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7T123456 | |
| ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
| 2019.1 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 3T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0044 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 45h | 4M456 | |
| 2018.2 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 3T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T23 | |
| 2018.1 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 3T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0044 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 45h | 4M456 | |
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7T12345 | |
| 2017.4 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 7M2345 234567T2345 | |
| 2017.2 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 5T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7T123456 | |
| 2017.1 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 2T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0044 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 45h | 4M456 | |
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7T123456 | |
| 2016.4 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 23456T2345 | |
| 2016.2 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 2T23 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 2T45 | |
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7T123456 | |
| 2016.1 | ||||
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 4M23 5M45 | |
| ESA0014 | AGROECOLOGIA | 64h | 45M23 | |
| ESA0484 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGRICULTURA | 32h | 2T23 | |
| 2015.2 | ||||
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7M123456 | |
| 2015.1 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 5T23 | |
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
| ICB0003 | AGROECOLOGIA | 64h | 7T1234 | |
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7M123456 7T123456 | |
| 2014.2 | ||||
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 3V2345 | |
| ICB0003 | AGROECOLOGIA | 64h | 3V2345 | |
| ICB0003 | AGROECOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
| ESA0088 | ECOLOGIA AGROPECUÁRIA | 32h | 6M45 | |
| 2014.1 | ||||
| ESA0010 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 32h | 5V23 | |
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 6V2345 | |
| ICB0003 | AGROECOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
| ICB0003 | AGROECOLOGIA | 64h | 6V2345 | |
| 2013.2 | ||||
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 6V2345 | |
| ICB0003 | AGROECOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
| ICB0003 | AGROECOLOGIA | 64h | 6V2345 | |
| 2013.1 | ||||
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 6V2345 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 23456M23456 2356V23456 4V23 2356N1 | |
| 2012.2 | ||||
| ESA0007 | AGRICULTURA I | 64h | 34M45 | |
| ESA0007 | AGRICULTURA I | 64h | 34M23 | |
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
| ESA0013 | AGROECOLOGIA | 64h | 6V2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.1 | ||||
| AGRG0419 | MANEJO FITOSSANITARIO EM SISTEMAS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS DE PRODUÇÃO | 64h | 5M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| AGRG0419 | MANEJO FITOSSANITARIO EM SISTEMAS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS DE PRODUÇÃO | 64h | - | |
| AGRG0409 | SISTEMAS AGRÍCOLAS | 64h | - | |
| 2016.2 | ||||
| AGRG0090 | SISTEMAS AGRICOLAS | 64h | - | |
| 2015.2 | ||||
| AGRG0090 | SISTEMAS AGRICOLAS | 64h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.654 27/10/2026 17:07