FFA - FACULDADE DE FARMÁCIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 6M23 (06/03/2025 - 23/05/2025), 6M23 (24/05/2025 - 05/07/2025) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M23 6M6 (06/03/2025 - 11/04/2025), 2M23 6M6 (12/04/2025 - 30/05/2025), 2M23 6M6 (31/05/2025 - 05/07/2025) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M45 6M6 (06/03/2025 - 11/04/2025), 2M45 6M6 (12/04/2025 - 30/05/2025), 2M45 6M6 (31/05/2025 - 05/07/2025) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 6M6 2T23 (06/03/2025 - 11/04/2025), 6M6 2T23 (12/04/2025 - 30/05/2025), 6M6 2T23 (31/05/2025 - 05/07/2025) | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
2024.4 | ||||
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456M123456 | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456T123456 | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456M123456 | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456T123456 | |
2024.3 | ||||
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
2024.2 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 6M23 (26/08/2024 - 26/10/2024), 6M23 (27/10/2024 - 21/12/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M23 6M6 (26/08/2024 - 22/09/2024), 2M23 6M6 (23/09/2024 - 03/11/2024), 2M23 6M6 (04/11/2024 - 21/12/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M45 6M6 (26/08/2024 - 22/09/2024), 2M45 6M6 (23/09/2024 - 03/11/2024), 2M45 6M6 (04/11/2024 - 21/12/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 6M6 2T23 (26/08/2024 - 22/09/2024), 6M6 2T23 (23/09/2024 - 03/11/2024), 6M6 2T23 (04/11/2024 - 21/12/2024) | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
2024.1 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 6M23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M23 6M6 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M45 6M6 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M45 6M6 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 6M6 2T23 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
2023.4 | ||||
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456M123456 | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456T123456 | |
2023.3 | ||||
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
2023.2 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 6M23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M45 6M6 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 6M6 2T23 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M23 6M6 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
2023.1 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 6M23 (17/04/2023 - 17/06/2023), 6M23 (18/06/2023 - 24/08/2023) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M23 6M6 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M45 6M6 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 6M6 2T23 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
2022.4 | ||||
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456M123456 | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456T123456 | |
2022.2 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 6M23 (17/10/2022 - 16/12/2022), 6M23 (17/12/2022 - 28/02/2023) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M23 6M6 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M45 6M6 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 6M6 2T23 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
2022.1 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 6M23 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M123 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M145 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M1 5M45 | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 2M45 5M2 | |
2021.4 | ||||
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456M123456 | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | 23456T12345 | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 23456M23456 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 23456M2345 23456T2345 | |
2021.2 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 5M23 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M123 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M145 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M1 5M45 | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 2M45 5M2 | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 5M2 5T34 | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 5M2 6T12 | |
2021.1 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 5M23 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M123 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M145 | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0141 | ESTÁGIO IV - ALIMENTOS | 64h | - | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 2M45 6M1 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T123 | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 6M1 5T34 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 6M1 6T23 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
2020.2 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 5M23 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M123 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M145 | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 2M45 6M1 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T123 | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 6M1 5T34 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
FFA0131 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 48h | 6M1 6T23 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M15 4T123 | |
2020.1 | ||||
FFA0122 | BROMATOLOGIA | 32h | 5M23 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M456 4M45 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M123 | |
FFA0128 | BROMATOLOGIA EXPERIMENTAL | 48h | 2M145 | |
FFA0158 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 48h | 6M2 3T2 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
2019.1 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T23 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T45 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 6M23 5T12 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 2M234 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M123 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M456 4M45 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
2018.2 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T23 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 2M123 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M123 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M456 4M45 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 3M456 5M12345 24T12345 36T45 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T123 | |
2018.1 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T23 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T45 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 6M23 5T12 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 2M234 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M123 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M456 4M45 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2345M23456 6M456 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T123 | |
2017.2 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T23 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T45 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 6M23 5T12 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2M123 3M56 5M123456 6M456 36T123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T123 | |
2017.1 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T45 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T23 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 6M23 5T12 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 2M234 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M123 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M456 4M45 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
FFA0085 | TÓPICOS EM MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 32h | 6M45 | |
2016.2 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T34 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T12 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 5M45 5T12 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 2M234 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M123 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M456 4M45 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2M123456 34M6 345T1234 6T12345 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
2016.1 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T34 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T12 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 5M45 5T12 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 2M234 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M123 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M456 4M45 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
FFA0085 | TÓPICOS EM MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 32h | 6M45 | |
2015.2 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T34 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T12 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 5M45 5T12 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 2M234 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M123 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M456 4M45 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
2015.1 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23T12 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 5M45 5T12 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 2M234 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M123 4M45 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M456 4M45 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 256M23456 46T23456 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4T234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6T234 | |
2014.2 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M345 23V123 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M345 5M456 5V12 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 3M1234 4M456 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 34M456 | |
FFA0010 | BROMATOLOGIA | 80h | 2M234 4M456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M123456 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 5V234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 4V234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M23 6V234 | |
2014.1 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M345 23V345 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M345 23V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 6V1234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 4V1234 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 5V345 | |
2013.2 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23V345 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 5V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 4V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 6V123 | |
2013.1 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23V45 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 6V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 4V123 | |
2012.2 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23V345 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 6V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 4V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 5V123 | |
FFA0085 | TÓPICOS EM MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 32h | 4M45 | |
2012.1 | ||||
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23V345 | |
FFA0001 | ANÁLISE FARMACÊUTICA | 96h | 3M34 23V123 | |
FFA0073 | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 80h | 6M456 6V345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CFA0427 | SEMINÁRIOS I | 32h | - | |
2023.2 | ||||
CFA0427 | SEMINÁRIOS I | 32h | - | |
2023.1 | ||||
CFA0427 | SEMINÁRIOS I | 32h | 5T345 | |
2022.1 | ||||
AAS0155 | IMPACTO DA CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E ÁREAS HOSPITALARES | 64h | - | |
2021.2 | ||||
AAS0155 | IMPACTO DA CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E ÁREAS HOSPITALARES | 64h | 3T3456 | |
IFA0100 | SEMINÁRIO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS II | 60h | - | |
IFA0099 | SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS I | 60h | - | |
2021.1 | ||||
AAS0144 | IMPACTO DA CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | 64h | 45T3456 | |
2020.2 | ||||
IFA0094 | IMPACTO DA CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS | 60h | - | |
AAS0148 | IMPACTO DA CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM ALIMENTOS, MEDICAMENTOS E ÁREAS HOSPITALARES. | 48h | 45T3456 | |
IFA0001 | SEMINÁRIOS II | 30h | - | |
2018.2 | ||||
AAS0137 | MÉTODOS CLÁSSICOS DE IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA | 48h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app3.ufg.br.srv3inst1 v4.2.505 09/05/2025 03:01