IME - INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| IME0077 | CÁLCULO 1C | 64h | 35M23 | |
| IME0384 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA | 48h | 5N23 | |
| IME0384 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA | 48h | 5T12 | |
| 2025.1 | ||||
| IME0346 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 96h | 246N23 | |
| IME0332 | CÁLCULO INTEGRAL | 96h | 246T12 | |
| IME0407 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100h | 7M123456 | |
| IME0424 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100h | 7T123456 | |
| IME0324 | MATEMÁTICA BÁSICA | 64h | - | |
| 2024.2 | ||||
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 46N23 | |
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 35N23 | |
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 35N45 | |
| 2024.1 | ||||
| IME0379 | CÁLCULO 1B | 64h | 46M23 | |
| IME0081 | CÁLCULO 2B | 64h | 46T45 | |
| IME0108 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 64h | 24M45 | |
| 2023.2 | ||||
| IME0006 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 24T12 | |
| IME0080 | CÁLCULO 2A | 96h | 24T34 6T12 | |
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 46M23 | |
| 2023.1 | ||||
| IME0373 | CÁLCULO 2B | 64h | 46M23 | |
| IME0084 | CÁLCULO 3B | 64h | 24T45 | |
| IME0084 | CÁLCULO 3B | 64h | 24T23 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MRE1023 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 128h | 6M2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.580 17/01/2026 17:52