IPT - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
IPT0231 | SAÚDE DO ADULTO | 144h | 3M2345 3T12345 | |
IPT0231 | SAÚDE DO ADULTO | 144h | 3M2345 3T12345 | |
2025.1 | ||||
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 4M2345 | |
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 4M23 4T23 | |
IPT0227 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 144h | 3M2345 3T23456 | |
IPT0227 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 144h | 3M2345 5T12345 | |
IPT0227 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 144h | 3M2345 3T12345 | |
2024.2 | ||||
IPT0231 | SAÚDE DO ADULTO | 144h | 3M2345 3T12345 | |
IPT0231 | SAÚDE DO ADULTO | 144h | 3M2345 3T12345 | |
IPT0231 | SAÚDE DO ADULTO | 144h | 3M2345 3T12345 | |
2024.1 | ||||
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 4M23 4T23 | |
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 4M45 4T23 | |
IPT0227 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 144h | 3M2345 3T12345 | |
IPT0227 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 144h | 3M2345 3T12345 | |
2023.1 | ||||
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 4M23 4T23 | |
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 4M45 4T23 | |
FME0099 | MÓDULO INTEGRADOR III | 16h | 7T3 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (31/07/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 3M123456 6T12 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 3M123456 6T12 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 3M123456 6T12 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
IPT0111 | SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE III | 128h | 3M123456 6T12 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
2022.2 | ||||
FME0129 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO - PSIQUIATRIA/MEDICINA LEGAL E SAÚDE MENTAL COLETIVA | 176h | 23456M1234 2346T1234 (28/11/2022 - 23/12/2022) | |
FME0129 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO - PSIQUIATRIA/MEDICINA LEGAL E SAÚDE MENTAL COLETIVA | 176h | 23456M1234 2346T1234 (31/10/2022 - 25/11/2022) | |
2022.1 | ||||
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 6M23 3T23 | |
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 7M23 3T23 | |
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 6M45 3T23 | |
IPT0207 | ENSINO, PESQUISA E COMUNIDADE | 64h | 7M45 3T23 | |
IPT0209 | FUNCIONALIDADE HUMANA | 32h | 4M23 | |
IPT0206 | PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 48h | 4T234 | |
2021.2 | ||||
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (31/01/2022 - 27/03/2022) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (31/01/2022 - 27/03/2022) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (22/11/2021 - 30/01/2022) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (22/11/2021 - 30/01/2022) | |
2021.1 | ||||
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M123456 23456T12345 (09/08/2021 - 20/08/2021) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M123456 234567T123456 (01/06/2021 - 01/08/2021) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M123456 234567T123456 (01/06/2021 - 01/08/2021) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M123456 234567T123456 (02/08/2021 - 26/09/2021) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M123456 234567T123456 (02/08/2021 - 26/09/2021) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M123456 234567T123456 (27/09/2021 - 11/11/2021) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M123456 234567T123456 (27/09/2021 - 11/11/2021) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T12345 (09/08/2021 - 22/09/2021) | |
FME0118 | TRABALHO DE CURSO V - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO FINAL DO TRABALHO E DEFESA | 16h | 7N5 | |
FME0118 | TRABALHO DE CURSO V - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO FINAL DO TRABALHO E DEFESA | 16h | 7N5 | |
2020.2 | ||||
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | - | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | - | |
FME0117 | TRABALHO DE CURSO IV - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO | 16h | 7N3 | |
FME0117 | TRABALHO DE CURSO IV - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO | 16h | 7N3 | |
2020.1 | ||||
FAO0153 | DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR | 64h | 6T2345 | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M123456 234567T123456 (06/01/2020 - 01/03/2020) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M123456 234567T123456 (06/01/2020 - 01/03/2020) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M123456 234567T123456 (02/03/2020 - 26/04/2020) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M123456 234567T123456 (02/03/2020 - 26/04/2020) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M123456 234567T123456 (27/04/2020 - 21/06/2020) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M123456 234567T123456 (27/04/2020 - 21/06/2020) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | - | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | - | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | - | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | - | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | - | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | - | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | - | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (27/04/2020 - 21/06/2020) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (27/04/2020 - 21/06/2020) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (06/01/2020 - 01/03/2020) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (06/01/2020 - 01/03/2020) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (02/03/2020 - 26/04/2020) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M123456 23456T123456 (02/03/2020 - 26/04/2020) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | - | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | - | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | - | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | - | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | - | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | - | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | - | |
FME0147 | ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE DA CRIANÇA NO CONTEXTO DA COVID 19 | 440h | 234567M123456 234567T123456 (04/05/2020 - 19/07/2020) | |
FME0145 | ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE DA MULHER NO CONTEXTO DA COVID-19 | 440h | 234567M123456 234567T123456 (20/04/2020 - 05/07/2020) | |
FME0145 | ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE DA MULHER NO CONTEXTO DA COVID-19 | 440h | 234567M123456 234567T123456 234567N2345 (27/07/2020 - 30/08/2020) | |
FME0146 | ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO NO CONTEXTO DA COVID 19 | 440h | 234567M123456 234567T123456 (20/04/2020 - 05/07/2020) | |
FME0146 | ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO NO CONTEXTO DA COVID 19 | 440h | 234567M123456 234567T123456 (04/05/2020 - 19/07/2020) | |
FME0146 | ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO NO CONTEXTO DA COVID 19 | 440h | 234567M123456 234567T123456 (06/07/2020 - 20/09/2020) | |
FME0146 | ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO NO CONTEXTO DA COVID 19 | 440h | 234567M123456 234567T123456 234567N2345 (27/07/2020 - 30/08/2020) | |
FME0148 | ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO NO CONTEXTO DA COVID 19 II | 440h | 234567M123456 234567T123456 (04/05/2020 - 19/07/2020) | |
FME0148 | ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO NO CONTEXTO DA COVID 19 II | 440h | 234567M123456 234567T123456 (20/04/2020 - 05/07/2020) | |
FME0142 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 16h | 4N2 | |
FME0116 | TRABALHO DE CURSO III - INICIAÇÃO CIENTIFICA - COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO PARCIAL DO RELATÓRIO | 16h | 7N3 | |
FME0116 | TRABALHO DE CURSO III - INICIAÇÃO CIENTIFICA - COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO PARCIAL DO RELATÓRIO | 16h | 7N3 | |
FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N22 | |
FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N22 | |
2019.2 | ||||
FME0115 | TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
FME0115 | TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
2019.1 | ||||
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (07/01/2019 - 03/03/2019) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M2345 234567T1234 (07/01/2019 - 03/03/2019) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M2345 234567T1234 (04/03/2019 - 28/04/2019) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M2345 234567T1234 (04/03/2019 - 28/04/2019) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M2345 234567T1234 (29/04/2019 - 23/06/2019) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 234567M2345 234567T1234 (29/04/2019 - 23/06/2019) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M2345 234567T1234 (29/04/2019 - 23/06/2019) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M2345 234567T1234 (29/04/2019 - 23/06/2019) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M2345 234567T1234 (07/01/2019 - 03/03/2019) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M2345 234567T1234 (07/01/2019 - 03/03/2019) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M2345 234567T1234 (04/03/2019 - 28/04/2019) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 234567M2345 234567T1234 (04/03/2019 - 28/04/2019) | |
FME0142 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 16h | 5N1 | |
FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
2018.2 | ||||
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (17/07/2018 - 02/09/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (17/07/2018 - 02/09/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (03/09/2018 - 28/10/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (03/09/2018 - 28/10/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (29/10/2018 - 21/12/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (29/10/2018 - 21/12/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (29/10/2018 - 21/12/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (29/10/2018 - 21/12/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (17/07/2018 - 02/09/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (17/07/2018 - 02/09/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (03/09/2018 - 28/10/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (03/09/2018 - 28/10/2018) | |
2018.1 | ||||
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (08/01/2018 - 04/03/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (08/01/2018 - 04/03/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (05/03/2018 - 29/04/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (05/03/2018 - 29/04/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (30/04/2018 - 24/06/2018) | |
FME0131 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA I | 320h | 23456M2345 23456T1234 (30/04/2018 - 24/06/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (30/04/2018 - 24/06/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (30/04/2018 - 24/06/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (08/01/2018 - 04/03/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (08/01/2018 - 04/03/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (05/03/2018 - 29/04/2018) | |
FME0132 | ESTÁGIO CURRICULAR EM ATENÇÃO BÁSICA II | 320h | 23456M2345 23456T1234 (05/03/2018 - 29/04/2018) | |
2017.2 | ||||
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 2M345 3T12 | |
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 3M345 3T12 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 3T12 | |
2017.1 | ||||
ICS0137 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 64h | 4M1234 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 4T1234 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 4T1235 | |
2016.2 | ||||
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 3M234 4M34 | |
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 4M34 3T456 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 4N12 | |
2016.1 | ||||
ICS0137 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 64h | 45M34 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 4T1235 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 4T1234 | |
2015.2 | ||||
ICS0095 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA II | 112h | 7M12345 7T12 | |
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 4T45 5T123 | |
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 4T45 5T456 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 4N34 | |
2015.1 | ||||
ICS0095 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA II | 112h | 7M12345 7T12 | |
ICS0137 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 64h | 5M1234 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 4T1234 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 4T1235 | |
2014.2 | ||||
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 4V123456 4N1 | |
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 4V123 5V2345 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 2N45 | |
2014.1 | ||||
ICS0094 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA I | 80h | 5V12345 | |
ICS0137 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 64h | 3M123 2V123 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 3V12345 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 3V123456 3N1 | |
2013.2 | ||||
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 2V123456 2N1 | |
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 2V123 3V2345 | |
2013.1 | ||||
ICS0137 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 64h | 3M123 2V123 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 3M3456 3V12 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 3M3456 3V23 | |
2012.2 | ||||
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 3V123 4V1234 | |
ICS0116 | FISIOTERAPIA APLICADA À GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 80h | 3V123 4V456 4N1 | |
2012.1 | ||||
ICS0119 | FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL | 64h | 5M12345 | |
ICS0119 | FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL | 64h | 5M123456 | |
ICS0137 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 64h | 3M123 4M456 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 4M1234 4V12 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 4M1234 4V23 | |
2011.3 | ||||
ICS0320 | TÓPICOS EM SAÚDE DA MULHER | 64h | 23456V23456 23456N1 | |
2011.2 | ||||
ICS0224 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA II | 64h | 3M456 3V456 3N1 | |
ICS0224 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA II | 64h | 3M456 3V234 | |
ICS0320 | TÓPICOS EM SAÚDE DA MULHER | 64h | 4M12345 | |
2011.1 | ||||
ICS0220 | SAÚDE COLETIVA | 48h | 6M1234 | |
ICS0223 | SEMIOLOGIA FISIOTERAPÊUTICA I | 64h | 2V3456 2N1 | |
2010.2 | ||||
ICS0311 | SAÚDE DA MULHER | 48h | 345V2345 | |
ICS0311 | SAÚDE DA MULHER | 48h | 345N2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - | |
2024.2 | ||||
SCO0011 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 32h | - | |
2024.1 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - | |
2023.1 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - | |
2022.2 | ||||
SCO0034 | ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES | 16h | - | |
2022.1 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - | |
2018.1 | ||||
SCO0034 | ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES | 16h | - | |
2017.1 | ||||
SCO0034 | ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES | 16h | - | |
2015.1 | ||||
SCO0034 | ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES | 16h | - | |
2014.2 | ||||
SCO0010 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | - | |
2012.2 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.536 06/08/2025 13:51