CIT - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 24M23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 24M45 | |
2024.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 46M45 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 46M23 | |
2023.2 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 2M23 4M45 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 2M45 4M23 | |
2023.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M45 6T23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 46M23 | |
CIT0031 | TÓPICOS EM DESENHO II | 32h | 6M6 6T1 | |
2022.2 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M45 | |
2022.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 46M45 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 46M23 | |
2021.2 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M45 | |
2021.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 26M45 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 26M23 | |
CIT0031 | TÓPICOS EM DESENHO II | 32h | 5N12 | |
2020.2 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 2M45 6M23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 6M45 2T45 | |
CIT0031 | TÓPICOS EM DESENHO II | 32h | 5N12 | |
2020.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M45 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M23 | |
2019.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M45 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M23 | |
2018.2 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 24M45 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 24T23 | |
2018.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M45 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 36M23 | |
CIT0010 | GEOLOGIA BÁSICA | 64h | 36M23 | |
CIT0010 | GEOLOGIA BÁSICA | 64h | 36M45 | |
CIT0031 | TÓPICOS EM DESENHO II | 32h | 6T23 | |
2017.2 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 24M23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 24M45 | |
2017.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 35M23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 35M45 | |
CIT0031 | TÓPICOS EM DESENHO II | 32h | 6M45 | |
CIT0031 | TÓPICOS EM DESENHO II | 32h | 4M45 | |
2016.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 35M23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 35M45 | |
CIT0013 | TÓPICOS EM GEOLOGIA 1 | 64h | 4N2345 | |
2015.3 | ||||
CIT0019 | TRABALHO DE CAMPO DE GEOLOGIA BÁSICA | 32h | 456M12345 7M2345 4567T12345 | |
2015.2 | ||||
CIT0030 | TÓPICOS EM DESENHO I | 64h | 26M23 | |
CIT0031 | TÓPICOS EM DESENHO II | 32h | 6T23 | |
CIT0028 | TRANSPORTE E SOCIEDADE 1 | 32h | 4M23 | |
2015.1 | ||||
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 23T23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 23T45 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 35M23 | |
CIT0001 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 35M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.468 06/01/2025 17:00