ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3T2345 | |
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
ICB0831 | ANATOMIA HUMANA SISTÊMICA E SEGMENTAR | 96h | 2M1256 5T23 | |
ICB0831 | ANATOMIA HUMANA SISTÊMICA E SEGMENTAR | 96h | 2M1234 5T45 | |
2024.1 | ||||
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2T23 5T2345 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2T23 5T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T34 4T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T34 4T2345 | |
2023.2 | ||||
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3T2345 | |
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
ICB0831 | ANATOMIA HUMANA SISTÊMICA E SEGMENTAR | 96h | 2M2345 5M45 | |
ICB0831 | ANATOMIA HUMANA SISTÊMICA E SEGMENTAR | 96h | 2M23 5T2345 | |
ICB0831 | ANATOMIA HUMANA SISTÊMICA E SEGMENTAR | 96h | 2M23 5T2345 | |
2023.1 | ||||
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 4T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 4T2345 | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
2022.2 | ||||
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3T2345 | |
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
ICB0831 | ANATOMIA HUMANA SISTÊMICA E SEGMENTAR | 96h | 5T123456 | |
ICB0831 | ANATOMIA HUMANA SISTÊMICA E SEGMENTAR | 96h | 5T123456 | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 4N2345 | |
2022.1 | ||||
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 4T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 4T2345 | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
2021.2 | ||||
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3T2345 | |
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
2021.1 | ||||
ICB0539 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 6M2345 | |
ICB0539 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 6M2345 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 4T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 4T2345 | |
2020.2 | ||||
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3M45 3T23 | |
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3M45 3T23 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
2020.1 | ||||
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 4T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 4T2345 | |
2019.2 | ||||
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3M45 3T23 | |
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3M45 3T23 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 3N2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 3N2345 | |
2019.1 | ||||
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 5M2345 3T23 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 5M2345 3T23 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 5T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 5T2345 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
2018.2 | ||||
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3M45 3T23 | |
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3M45 3T23 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 7M123456 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 7M123456 | |
2018.1 | ||||
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 5M2345 3T23 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 5M2345 3T23 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 5T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 5T2345 | |
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
2017.2 | ||||
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3M45 3T23 | |
ICB0778 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 3M45 3T23 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
2017.1 | ||||
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 35T23 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 5M2345 3T45 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 5M2345 3T45 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
2016.2 | ||||
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 3M45 3T234 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 2N23 4N2345 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 3M45 3T234 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
2016.1 | ||||
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 5M2345 3T45 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 5M2345 3T45 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 5T2345 | |
2015.2 | ||||
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 4N2345 6N45 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 4N2345 6N45 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 3M45 3T234 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 4N2345 6N45 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 3M45 3T234 (03/08/2015 - 14/12/2015) | |
ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | - | |
ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | - | |
2015.1 | ||||
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 3T45 5T23 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 36T23 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4N2345 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 5T2345 | |
ICB0533 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T23 6T2345 | |
ICB0629 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 96h | 3T45 5T2345 | |
2014.2 | ||||
ICB0024 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 2N2345 | |
ICB0024 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 2N2345 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 2V45 3V234 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 2V45 3V234 | |
2014.1 | ||||
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 3V2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 3V2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5V2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5V2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4N2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4N2345 | |
2013.2 | ||||
ICB0024 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 5N2345 | |
ICB0024 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 5N2345 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 2V45 3V234 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 2V45 3V234 | |
2013.1 | ||||
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 3V2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 3V2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5V2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5V2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4N2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4N2345 | |
2012.2 | ||||
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 3V12345 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 3V12345 | |
2012.1 | ||||
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 3V1234 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 3V1234 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5V1234 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5V1234 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4N2345 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4N2345 | |
ICB0015 | ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO | 128h | 24V12 | |
ICB0024 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 4M12345 | |
ICB0024 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 4M12345 | |
2011.2 | ||||
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 5V12345 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 5V12345 | |
2011.1 | ||||
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 3V1234 | |
ICB0014 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 3V1234 | |
ICB0015 | ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO | 128h | 24V12 | |
FEF0004 | ANATOMIA FUNCIONAL DO APARELHO LOCOMOTOR | 64h | 24V345 | |
ICB0021 | ANATOMIA HUMANA | 96h | 6M123456 | |
ICB0037 | ANÁTOMO-FISIOLOGIA 1 | 48h | 5M123 | |
2010.2 | ||||
ICB0024 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 5N2345 | |
ICB0024 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 5N2345 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 6V12345 | |
ICB0025 | ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | 80h | 6V12345 | |
ICB0038 | ANÁTOMO-FISIOLOGIA 2 | 48h | 5M123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.1 | ||||
BAN0081 | MÉTODOS DE ESTUDO EM MORFOLOGIA COMPARADA | 32h | - | |
2017.2 | ||||
BAN0081 | MÉTODOS DE ESTUDO EM MORFOLOGIA COMPARADA | 32h | 46T23456 | |
2016.1 | ||||
EEV0102 | ANÁLISES MULTIDIMENSIONAIS | 32h | - | |
BAN0039 | Estágio de Docencia 1 B | 30h | - | |
EEV0216 | Estágio docente I D | 32h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app3.ufg.br.srv3inst1 v4.2.456 12/11/2024 19:15