FEF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ACE0045 | ARTES DA CENA E PLURIEPISTEMOLOGIAS: POÉTICAS E PEDAGOGIAS | 64h | 6M2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | 7M1234 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | 7M1234 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| PEC0381 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PERFORMANCES CULTURAIS 3 | 64h | 6M2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | 7M12 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | 7M12 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | 6M2345 (26/08/2024 - 22/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ACE0022 | ARTES DA CENA E DIÁSPORA AFRICANA | 64h | 3M2345 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | 7M2345 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
| ACE0027 | ATIVIDADES ORIENTADAS V | 32h | 7M2345 (18/03/2024 - 20/07/2024) | |
| PEC0262 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PERFORMANCES CULTURAIS I | 64h | 3M2345 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | 7M34 | |
| 2023.1 | ||||
| ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | 7M2345 | |
| ACE0027 | ATIVIDADES ORIENTADAS V | 32h | 7M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | 7T3456 | |
| ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | 7T3456 | |
| PEC0239 | PRODUÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO II | 64h | 2N2345 | |
| 2022.1 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | - | |
| ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | - | |
| ACE0005 | EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS E POÉTICAS POPULARES | 64h | 4T3456 | |
| 2021.2 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | - | |
| ACE0027 | ATIVIDADES ORIENTADAS V | 32h | - | |
| PEC0263 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PERFORMANCES CULTURAIS II | 64h | 5T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | - | |
| ACE0025 | ATIVIDADES ORIENTADAS IV | 32h | - | |
| PEC0248 | TEORIAS E PRÁTICAS DA PERFORMANCE | 64h | 2N2345 | |
| 2020.2 | ||||
| ACE0016 | ATIVIDADES ORIENTADAS III | 32h | - | |
| PEC0239 | PRODUÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO II | 64h | 2N2345 | |
| 2020.1 | ||||
| ACE0015 | ATIVIDADES ORIENTADAS II | 32h | - | |
| 2019.2 | ||||
| ACE0006 | ATIVIDADES ORIENTADAS I | 32h | - | |
| ACE0005 | EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS E POÉTICAS POPULARES | 64h | 6T3456 | |
| 2019.1 | ||||
| PEC0254 | PRODUÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO I | 64h | 2N1234 | |
| PEC0263 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PERFORMANCES CULTURAIS II | 64h | 4M2345 | |
| 2018.2 | ||||
| PEC0265 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PERFORMANCES CULTURAIS IV | 64h | 4N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| PEC0003 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.563 02/11/2025 04:10