IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| IEA0086 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 4M2345 | |
| IEA0086 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 5N2345 | |
| 2025.1 | ||||
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 6M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 4N2345 | |
| 2024.2 | ||||
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 4N2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 6M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 4N2345 | |
| IEA0097 | GEOGRAFIA E SOCIEDADE | 64h | 6M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 4M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 6N2345 | |
| IEA0097 | GEOGRAFIA E SOCIEDADE | 64h | 3M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 6N2345 | |
| 2021.1 | ||||
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 4M2345 | |
| IEA0097 | GEOGRAFIA E SOCIEDADE | 64h | 3M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 5N2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 4T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 6N2345 | |
| 2019.1 | ||||
| ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | - | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 6N2345 | |
| 2018.2 | ||||
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 3N2345 | |
| 2018.1 | ||||
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 4N2345 | |
| 2017.2 | ||||
| IEA0198 | TÓPICOS EM GEOGRAFIA HUMANA | 64h | 4M2345 | |
| IEA0198 | TÓPICOS EM GEOGRAFIA HUMANA | 64h | 5N2345 | |
| 2017.1 | ||||
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 4N2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 4M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 4N2345 | |
| 2016.2 | ||||
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 4M2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 5N2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 4M2345 | |
| 2016.1 | ||||
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3N2345 | |
| 2015.2 | ||||
| IEA0170 | PRÁTICA DE CAMPO INTEGRADA II | 64h | 6M2345 | |
| IEA0192 | TERRITÓRIOS E REDES | 64h | 4N2345 | |
| IEA0198 | TÓPICOS EM GEOGRAFIA HUMANA | 64h | 3T2345 | |
| 2015.1 | ||||
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3N2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3N2345 | |
| 2014.2 | ||||
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 6N2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 6N2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 6N2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 6M2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 6M2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 6N2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 6M2345 | |
| 2014.1 | ||||
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3M2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3M2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3M2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3N2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3N2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3N2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3N2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3N2345 | |
| 2013.2 | ||||
| IEA0086 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 5N2345 | |
| IEA0085 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 5N2345 | |
| IEA0086 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 5M2345 | |
| IEA0086 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 5M2345 | |
| IEA0085 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 6M2345 | |
| IEA0085 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 5N2345 | |
| IEA0086 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 5N2345 | |
| IEA0086 | GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA | 64h | 5N2345 | |
| 2013.1 | ||||
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 5N2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 5N2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 5M2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 5M2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3N2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 5M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 5M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 5N2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 5M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 5N2345 | |
| 2012.2 | ||||
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 4V2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 4V2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 6N2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 6N2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 4V2345 | |
| IEA0081 | GEOGRAFIA AGRÁRIA II | 64h | 4V2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 4V2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 6N2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 4V2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 6N2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 4V2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 4V2345 | |
| IEA0095 | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS NO CAMPO | 64h | 6N2345 | |
| 2012.1 | ||||
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3M2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3M2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3N2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3M2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 3N2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3M234 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3N2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3M2345 | |
| IEA0080 | GEOGRAFIA AGRÁRIA I | 64h | 3N2345 | |
| 2011.2 | ||||
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 2M2345 | |
| IEA0079 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 64h | 2N2345 | |
| IEA0212 | TRABALHO FINAL DE CURSO (MONOGRAFIA) | 64h | 6M6 6V1 | |
| 2011.1 | ||||
| IEA0152 | NATUREZA E SOCIEDADE | 64h | 4M2345 | |
| IEA0192 | TERRITÓRIOS E REDES | 64h | 4V2345 | |
| IEA0192 | TERRITÓRIOS E REDES | 64h | 4V2345 | |
| IEA0192 | TERRITÓRIOS E REDES | 64h | 4V2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GEOG0504 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA SOCIOESPACIAL (ESTADO, POLITICAS PUBLICAS E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL) | 64h | 23M2345 23T3456 (18/08/2025 - 31/10/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| GEOG0685 | TRABALHO, MOVIMENTOS SOCIAIS E GESTÃO DO TERRITÓRIO NAS ÁREAS DE CERRADO | 64h | 5M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| GEOG0685 | TRABALHO, MOVIMENTOS SOCIAIS E GESTÃO DO TERRITÓRIO NAS ÁREAS DE CERRADO | 64h | 456M2345 456T3456 | |
| 2019.2 | ||||
| GEOG0504 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA SOCIOESPACIAL (ESTADO, POLITICAS PUBLICAS E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL) | 64h | - | |
| 2017.2 | ||||
| GEOG0476 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA SOCIOESPACIAL (AGRICULTURA E CAPITALISMO NO BRASIL) | 64h | 3M2345 | |
| 2015.2 | ||||
| GEOG0059 | A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA E SUA APLICAÇÃO NO ENSINO E NA PESQUISA GEOGRÁFICA | 64h | - | |
| GEOG0129 | Tópicos Especiais em Geografia: As lutas sociais pela terra e pelo território na América Latina | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| GEOG0001 | Agroindústria e Modernização da Agricultura no Cerrado | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 19:51