IPT - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
IPT0231 | SAÚDE DO ADULTO | 144h | 3M2345 3T12345 | |
IPT0231 | SAÚDE DO ADULTO | 144h | 3M2345 3T12345 | |
IPT0201 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 4M45 | |
IPT0242 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32h | 4M23 | |
2025.1 | ||||
IPT0208 | INTRODUÇÃO À FISIOTERAPIA | 32h | 3M45 | |
IPT0219 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 6M345 | |
IPT0238 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 32h | 5T45 | |
2024.2 | ||||
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (18/11/2024 - 20/12/2024) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (14/10/2024 - 15/11/2024) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (09/09/2024 - 11/10/2024) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (12/08/2024 - 06/09/2024) | |
IPT0201 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 6M23 | |
2024.1 | ||||
IPT0208 | INTRODUÇÃO À FISIOTERAPIA | 32h | 3M23 | |
IPT0219 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 4M234 | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (10/06/2024 - 12/07/2024) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (06/05/2024 - 07/06/2024) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (01/04/2024 - 03/05/2024) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (26/02/2024 - 29/03/2024) | |
2023.2 | ||||
FEF0251 | CINESIOLOGIA | 64h | 5M2345 | |
FEN0169 | DOENÇA DO PÉ RELACIONADA AO DIABETES: CONHECER PARA PREVENIR | 32h | 4T45 | |
IPT0219 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 5T234 | |
IPT0201 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 3M45 | |
2023.1 | ||||
IPT0208 | INTRODUÇÃO À FISIOTERAPIA | 32h | 3M23 | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (31/07/2023 - 24/08/2023) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (19/06/2023 - 14/07/2023) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (22/05/2023 - 16/06/2023) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (24/04/2023 - 19/05/2023) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (27/03/2023 - 21/04/2023) | |
IPT0201 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 3M45 | |
2022.2 | ||||
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (28/11/2022 - 23/12/2022) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (31/10/2022 - 25/11/2022) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (03/10/2022 - 28/10/2022) | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 2456M12345 3M1245 25T12345 3T23 46T2345 (26/09/2022 - 30/09/2022) | |
IPT0201 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 3T23 | |
2022.1 | ||||
IPT0208 | INTRODUÇÃO À FISIOTERAPIA | 32h | 4M45 | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 23456M1234 256T234 | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 23456M1234 256T234 3T345 4T23 | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 23456M1234 256T234 3T345 4T23 | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 23456M1234 256T234 3T345 4T23 | |
2021.2 | ||||
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 23456M1234 256T234 3T345 4T23 | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 23456M1234 256T234 3T345 4T23 | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 23456M1234 256T234 3T345 4T23 | |
FME0128 | SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E SAÚDE COLETIVA INFANTIL | 176h | 23456M1234 256T234 3T345 4T23 | |
FME0129 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO - PSIQUIATRIA/MEDICINA LEGAL E SAÚDE MENTAL COLETIVA | 176h | 23456M1234 2345T2345 | |
FME0129 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO - PSIQUIATRIA/MEDICINA LEGAL E SAÚDE MENTAL COLETIVA | 176h | 23456M1234 2345T2345 | |
FME0129 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO - PSIQUIATRIA/MEDICINA LEGAL E SAÚDE MENTAL COLETIVA | 176h | 23456M1234 2345T2345 | |
FME0129 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO - PSIQUIATRIA/MEDICINA LEGAL E SAÚDE MENTAL COLETIVA | 176h | 23456M1234 2345T2345 | |
IPT0201 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 3T23 | |
IPT0201 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 4T23 | |
2020.2 | ||||
ICS0206 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA II | 32h | 3N12 | |
ICS0216 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 4T123 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 5M34 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 7M45 | |
2020.1 | ||||
ICS0154 | INTRODUÇAO À FISIOTERAPIA | 48h | 4T123 | |
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 3T123 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 5M34 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 7M45 | |
2018.2 | ||||
ICS0004 | ADMINISTRAÇÃO EM FISIOTERAPIA | 32h | 6M12 | |
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 4T345 | |
ICS0206 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA II | 32h | 5N12 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 7M12 | |
2017.2 | ||||
ICS0004 | ADMINISTRAÇÃO EM FISIOTERAPIA | 32h | 5M12 | |
ICS0206 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA II | 32h | 3N12 | |
ICS0216 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 4T123 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 6T34 | |
2017.1 | ||||
ICS0004 | ADMINISTRAÇÃO EM FISIOTERAPIA | 32h | 3N12 | |
ICS0154 | INTRODUÇAO À FISIOTERAPIA | 48h | 4T123 | |
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 5M123 | |
2016.2 | ||||
ICS0206 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA II | 32h | 3T6 3N1 | |
ICS0216 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 4T123 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 4M12 | |
2016.1 | ||||
ICS0004 | ADMINISTRAÇÃO EM FISIOTERAPIA | 32h | 3T6 3N1 | |
ICS0154 | INTRODUÇAO À FISIOTERAPIA | 48h | 5M123 | |
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 4T345 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 4M12 | |
2015.2 | ||||
ICS0206 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA II | 32h | 4T6 4N1 | |
ICS0216 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 5M123 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 3N34 | |
2015.1 | ||||
ICS0154 | INTRODUÇAO À FISIOTERAPIA | 48h | 5M123 | |
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 4T123 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 4M12 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 6M45 | |
2014.2 | ||||
ICS0004 | ADMINISTRAÇÃO EM FISIOTERAPIA | 32h | 5M345 | |
ICS0206 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA II | 32h | 5M123 | |
ICS0216 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 6M1234 | |
ICS0237 | TRABALHO FINAL DE CURSO | 32h | 2N45 | |
2014.1 | ||||
ICS0004 | ADMINISTRAÇÃO EM FISIOTERAPIA | 32h | 5V6 5N123 | |
ICS0154 | INTRODUÇAO À FISIOTERAPIA | 48h | 6M3456 | |
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 5V1234 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 6M123 | |
2013.2 | ||||
ICS0206 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA II | 32h | 5V456 5N1 | |
ICS0308 | PESQUISA EM SAÚDE | 32h | 5M456 | |
ICS0216 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 6M1234 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 6M456 | |
2013.1 | ||||
ICS0154 | INTRODUÇAO À FISIOTERAPIA | 48h | 6M1234 | |
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 5V3456 5N1 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 6M456 | |
2012.2 | ||||
ICS0308 | PESQUISA EM SAÚDE | 32h | 5M123 | |
ICS0216 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 3V3456 3N1 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 4M123 | |
2012.1 | ||||
ICS0168 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 4M1234 | |
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 5M1234 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 3M123 | |
2011.2 | ||||
ICS0308 | PESQUISA EM SAÚDE | 32h | 5M123 | |
ICS0216 | PRÓTESE E ÓRTESE | 48h | 3M1234 | |
2011.1 | ||||
ICS0168 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 5M1234 | |
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 4M1234 | |
ICS0308 | PESQUISA EM SAÚDE | 32h | 3M456 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 5M456 | |
2010.4 | ||||
ICS0308 | PESQUISA EM SAÚDE | 32h | 23456M2345 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 23456V1234 | |
2010.3 | ||||
ICS0308 | PESQUISA EM SAÚDE | 32h | 246M2345 | |
2010.2 | ||||
ICS0308 | PESQUISA EM SAÚDE | 32h | 3V123 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 4V123 | |
2010.1 | ||||
ICS0205 | PESQUISA EM FISIOTERAPIA I | 48h | 4M1234 | |
ICS0308 | PESQUISA EM SAÚDE | 32h | 3V123 | |
ICS0265 | TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES | 32h | 5V123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - | |
2024.2 | ||||
SCO0011 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 32h | - | |
2024.1 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - | |
2023.1 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - | |
2022.2 | ||||
SCO0034 | ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES | 16h | - | |
2022.1 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - | |
2018.1 | ||||
SCO0034 | ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES | 16h | - | |
2017.1 | ||||
SCO0034 | ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES | 16h | - | |
2015.1 | ||||
SCO0034 | ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES | 16h | - | |
2014.2 | ||||
SCO0010 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | - | |
2012.2 | ||||
SCO0008 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 48h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.536 06/08/2025 13:51