ESA - ESCOLA DE AGRONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ESA0571 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3T2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M23 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M45 | |
| 2026.1 | ||||
| ESA0607 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 2T2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M23 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M45 | |
| 2025.2 | ||||
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M23 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M45 | |
| 2025.1 | ||||
| ESA0607 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 2T2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M23 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M45 | |
| 2024.2 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 4T2345 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| ESA0571 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 23T23 | |
| ESA0571 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 23T45 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M23 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M45 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7T12345 | |
| ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
| 2024.1 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 4T2345 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| ESA0607 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 2T2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M23 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 34M45 | |
| ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
| 2022.2 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 6T2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3M2345 | |
| ESA0571 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3T2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 6T2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| ESA0164 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 64h | 6M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 6T2345 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 5T12345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| 2021.1 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 6T2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 6T2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 5M2345 | |
| 2020.1 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 6T2345 | |
| ESA0081 | DESENHO TÉCNICO | 48h | 5M456 | |
| ESA0081 | DESENHO TÉCNICO | 48h | 5T123 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| ESA0164 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 64h | 6M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 6T2345 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2T23456 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 6M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 5M2345 | |
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7T123456 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7T123456 | |
| ESA0416 | PRÉ-ESTÁGIO | 32h | 4T12 | |
| 2019.1 | ||||
| ESA0531 | A CULTURA DO BAMBU | 64h | 6T2345 | |
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3T45 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7T12345 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7T12345 | |
| ESA0164 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 64h | 6M2345 | |
| ESA0416 | PRÉ-ESTÁGIO | 32h | 4T12 | |
| 2018.4 | ||||
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 23456M2345 23456T2345 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 23456M2345 23456T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 3M2345 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 3T23456 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 6M2345 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 6T2345 | |
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7T12345 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7T12345 | |
| ESA0416 | PRÉ-ESTÁGIO | 32h | 4T12 | |
| 2018.1 | ||||
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3T45 | |
| ESA0081 | DESENHO TÉCNICO | 48h | 5T123 | |
| ESA0080 | DESENHO TÉCNICO | 64h | 4M2345 | |
| ESA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR | 300h | 7T12345 | |
| ESA0132 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 7T12345 | |
| ESA0416 | PRÉ-ESTÁGIO | 32h | 4T23 | |
| 2017.3 | ||||
| ESA0486 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCAIS FLORESTAIS I | 32h | 234567M23456 (17/07/2017 - 26/07/2017) | |
| ESA0489 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS | 32h | 23456M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2T23456 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 3T23456 | |
| ESA0163 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 64h | 6T2345 | |
| 2017.1 | ||||
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3T45 | |
| ESA0081 | DESENHO TÉCNICO | 48h | 5M456 | |
| ESA0081 | DESENHO TÉCNICO | 48h | 5T123 | |
| 2016.2 | ||||
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2T23456 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 3T23456 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 5T23456 | |
| 2016.1 | ||||
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3T45 | |
| 2015.2 | ||||
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2T23456 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 3T23456 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 5T23456 | |
| 2015.1 | ||||
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3T45 | |
| 2014.2 | ||||
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2V23456 2N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 3V23456 3N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 5V23456 5N1 | |
| 2014.1 | ||||
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3V45 | |
| 2013.2 | ||||
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2V23456 2N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 3V23456 3N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 5V23456 5N1 | |
| 2013.1 | ||||
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3V45 | |
| 2012.2 | ||||
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 3V23456 3N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2V23456 2N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 5V23456 5N1 | |
| ESA0164 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 64h | 2V2345 | |
| 2012.1 | ||||
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3V45 | |
| 2011.2 | ||||
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 3V23456 3N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2V23456 2N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 5V23456 5N1 | |
| 2011.1 | ||||
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3V45 | |
| 2010.2 | ||||
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 3V23456 3N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 5V23456 5N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2V23456 2N1 | |
| 2010.1 | ||||
| ESA0077 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 2V23 | |
| 2009.2 | ||||
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 6V23456 6N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 5V23456 5N1 | |
| ESA0078 | DESENHO TÉCNICO | 75h | 2V23456 2N1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app4.ufg.br.srv4inst1 v4.2.654 27/10/2026 14:26