FAC - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 24M23 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 24N45 | |
| 2025.2 | ||||
| FAC0438 | ECONOMIA A | 64h | 4T2345 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0364 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA | 64h | 6M2345 | |
| FAC0364 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA | 64h | 6N2345 | |
| 2025.1 | ||||
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 46M45 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 46N45 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2024.2 | ||||
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24M45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24N45 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2024.1 | ||||
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 46M45 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 46N45 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2023.2 | ||||
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24M45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24N45 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2023.1 | ||||
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 46M45 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 46N23 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2022.2 | ||||
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24N45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24M45 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2022.1 | ||||
| FAC0439 | ECONOMIA B | 32h | 2M23 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 6M2345 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 6N2345 | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2021.2 | ||||
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24N45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 25M45 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2021.1 | ||||
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 46M23 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 46N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2020.2 | ||||
| FAC0076 | ECONOMIA II | 64h | 25M45 | |
| FAC0437 | FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA | 64h | 24N45 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2020.1 | ||||
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 24M45 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 24N45 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| 2019.2 | ||||
| FAC0064 | ECONOMIA BRASILEIRA | 32h | 4N45 | |
| FAC0336 | MACROECONOMIA | 64h | 46N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2019.1 | ||||
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 2M2345 | |
| FAC0336 | MACROECONOMIA | 64h | 3N45 6N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| 2018.2 | ||||
| FAC0087 | ECONOMIA 2 | 64h | 24N45 | |
| FAC0295 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 64h | 6M2345 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| 2018.1 | ||||
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 25M23 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 25M23 | |
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 2N45 5N23 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 2N45 5N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| 2017.2 | ||||
| FAC0129 | GESTÃO FINANCEIRA | 64h | 46M45 | |
| FAC0129 | GESTÃO FINANCEIRA | 64h | 46N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| FAC0322 | MONOGRAFIA II | 240h | - | |
| 2017.1 | ||||
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 34M23 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 34M23 | |
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 34N45 | |
| FAC0327 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 34N45 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| 2016.2 | ||||
| FAC0129 | GESTÃO FINANCEIRA | 64h | 4M2345 | |
| FAC0129 | GESTÃO FINANCEIRA | 64h | 3N45 5N23 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | - | |
| 2013.1 | ||||
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 2M23 5M45 | |
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 2N23 5N45 | |
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 2M23 5M45 | |
| FAC0183 | MONOGRAFIA | 256h | 3V6 3N1 | |
| 2012.2 | ||||
| FAC0280 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA II | 64h | 5M23 6M45 | |
| FAC0152 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA II | 64h | 2N23 5N45 | |
| FAC0152 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA II | 64h | 5M23 6M45 | |
| FAC0164 | MACROECONOMIA | 64h | 5M23 6M45 | |
| 2012.1 | ||||
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 56M23 | |
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 56N23 | |
| FAC0164 | MACROECONOMIA | 64h | 5N45 6N23 | |
| 2011.2 | ||||
| FAC0152 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA II | 64h | 56N23 | |
| FAC0152 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA II | 64h | 5M45 6M456 | |
| 2011.1 | ||||
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 23N23 | |
| FAC0129 | GESTÃO FINANCEIRA | 64h | 34N45 | |
| 2010.2 | ||||
| FAC0280 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA II | 64h | 26N23 | |
| FAC0179 | MICROECONOMIA | 64h | 26N45 | |
| FAC0181 | MICROECONOMIA I | 64h | 26N45 | |
| FAC0239 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 7M23456 | |
| FAC0239 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 7M23456 | |
| FAC0239 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 7M23456 | |
| FAC0239 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 7M23456 | |
| FAC0239 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 7M23456 | |
| FAC0239 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 7M23456 | |
| FAC0239 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 7M23456 | |
| FAC0239 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 7M23456 | |
| FAC0239 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 7M23456 | |
| 2010.1 | ||||
| FAC0092 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 64h | 3V6 3N123 4N45 | |
| FAC0280 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA II | 64h | 6V6 3N45 6N123 | |
| FAC0179 | MICROECONOMIA | 64h | 2V6 2N123 6N45 | |
| 2009.2 | ||||
| FAC0280 | FUNDAMENTOS EM ECONOMIA II | 64h | 6V6 2N45 6N123 | |
| FAC0179 | MICROECONOMIA | 64h | 2V6 2N123 6N45 | |
| FAC0181 | MICROECONOMIA I | 64h | 2V6 2N123 6N45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DRG0009 | DEFESA DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 15h | 5T3456 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| DRG0012 | DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 64h | 6N1234 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| DRG0017 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 15h | 2M1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DRG0009 | DEFESA DE PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 15h | - | |
| DRG0012 | DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 64h | 2N2345 (10/03/2025 - 05/07/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 15:53