ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M23456 3M345 4M45 5M123456 5T12345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M23456 35M2345 4M123 3T12345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M456 34M1245 5M12345 4T12345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7N5 (14/07/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M23456 3M345 4M45 5M123456 5T12345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M23456 35M2345 4M123 3T12345 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M456 34M1245 5M12345 4T23456 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7N5 (06/03/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T123456 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7N5 (26/08/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M2345 3M345 4M45 5M123456 4T1 5T12345 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T123456 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7N5 (18/03/2024 - 10/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T123456 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (25/09/2023 - 06/02/2024) | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | - | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7N5 (01/09/2023 - 06/02/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T123456 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7N5 (17/04/2023 - 24/08/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T123456 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7N5 (17/10/2022 - 28/02/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M2345 3M345 4M45 5M123456 4T1 5T12345 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M2345 3M345 4M45 5M12345 4T1 5T12345 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T123456 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T123456 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7N5 (25/05/2022 - 15/09/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M2345 3M345 4M45 5M123456 4T1 5T12345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M2345 3M345 4M45 5M123456 4T1 5T12345 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7N5 (06/12/2021 - 14/04/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M2345 3M345 4M45 5M123456 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M2345 3M345 4M45 5M123456 4T1 5T12345 | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7N5 (27/06/2021 - 11/11/2021) | |
| FME0118 | TRABALHO DE CURSO V - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO FINAL DO TRABALHO E DEFESA | 16h | 7N5 | |
| FME0118 | TRABALHO DE CURSO V - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO FINAL DO TRABALHO E DEFESA | 16h | 7N5 | |
| 2020.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M2345 3M345 4M45 5M123456 4T1 5T12345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M2345 3M345 4M45 5M123456 4T1 5T12345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 4T1 5T12345 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T1 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T1 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7N5 (22/02/2021 - 12/06/2021) | |
| FME0117 | TRABALHO DE CURSO IV - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO | 16h | 7N3 | |
| FME0117 | TRABALHO DE CURSO IV - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO | 16h | 7N3 | |
| 2020.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M22334455 3M334455 4M4455 5M112233445566 4T11 5T1122334455 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M22334455 3M334455 4M4455 5M112233445566 4T11 5T1122334455 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M22334455 4M112233 3T1122334455 4T11 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M4455 34M11224455 5M1122334455 3T1122334455 4T11 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M4455 34M11224455 5M1122334455 3T1122334455 4T11 | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7N5 (02/03/2020 - 04/07/2020) | |
| FME0116 | TRABALHO DE CURSO III - INICIAÇÃO CIENTIFICA - COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO PARCIAL DO RELATÓRIO | 16h | 7N3 | |
| FME0116 | TRABALHO DE CURSO III - INICIAÇÃO CIENTIFICA - COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO PARCIAL DO RELATÓRIO | 16h | 7N3 | |
| 2019.2 | ||||
| ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7N5 (19/08/2019 - 21/12/2019) | |
| FME0115 | TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
| FME0115 | TRABALHO DE CURSO II - INICIAÇÃO CIENTIFICA - SUBMISSÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
| 2019.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M45 4T12 5T123456 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M45 4T12 5T123456 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 4T12 5T123456 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T2 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T2 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T2 | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7N5 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
| FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
| FME0114 | TRABALHO DE CURSO I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO | 16h | 7N2 | |
| 2018.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T23 5T2345 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T23 5T2345 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M234 35M2345 4M123 3T12345 4T12 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M234 35M2345 4M123 4T234 5T2345 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M4 34M12456 5M12345 3T234 4T23 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M4 34M12456 5M12345 3T234 4T23 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 24M45 5M12345 7M23 4T2 5T23456 45N23 (17/07/2018 - 21/12/2018) | |
| ICB0595 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 150h | - | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7N5 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M12 5M12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M12 5M12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M12 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M34 3T123 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 35M12345 4M34 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 3M1245 4M34 5M12345 3T1234 4T1 | |
| ICB0593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150h | - | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7N5 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T23 5T2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T23 5T2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M234 35M2345 4M123 3T12345 4T12 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M234 35M2345 4M123 4T234 5T2345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M4 34M12456 5M12345 3T234 4T23 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M4 34M12456 5M12345 3T234 4T23 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 25M45 4M123 3T123 4T1234 5T23456 7N12 (05/06/2017 - 14/12/2017) | |
| ICB0723 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | 32h | 6T45 | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7N5 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M12 5M12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M12 5M12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M12 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M34 3T123 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 35M12345 4M34 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 3M1245 4M34 5M12345 3T12345 4T1 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M45 35M23 7N345 | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7N5 (09/03/2017 - 10/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T23 5T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T23 5T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M234 35M2345 4M123 3T12345 4T12 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M234 35M2345 4M123 4T234 5T2345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M4 34M12456 5M12345 3T234 4T23 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M4 34M12456 5M12345 3T234 4T23 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
| ICB0723 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | 32h | 6T23 | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7T6 | |
| 2016.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M12 5M12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M12 5M12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M12 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M34 3T123 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 3M1245 4M34 5M12345 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 3M1245 4M34 5M12345 3T12345 4T1 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M45 35M23 7N345 | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7M2 | |
| 2015.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T1 5T12345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 3T12345 4T1 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 4T1 5T12345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 4T1 5T12345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T1 5T12345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T1 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7M6 | |
| 2015.1 | ||||
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 3T12345 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T1 | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7M2 (23/02/2015 - 04/07/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T1 5T12345 (01/08/2014 - 13/12/2014) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 3T12345 4T1 (01/08/2014 - 13/12/2014) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 4T1 5T12345 (01/08/2014 - 13/12/2014) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 (01/08/2014 - 13/12/2014) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T1 5T12345 (01/08/2014 - 13/12/2014) | |
| ICB0549 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T1 (01/08/2014 - 13/12/2014) | |
| ICB0517.3 | HISTOLOGIA - EMBRIOLOGIA - BIOLOGIA CELULAR | 96h | 2M45 3M3 5M123 | |
| ICB0517.3 | HISTOLOGIA - EMBRIOLOGIA - BIOLOGIA CELULAR | 96h | 235M45 | |
| ICB0517.3 | HISTOLOGIA - EMBRIOLOGIA - BIOLOGIA CELULAR | 96h | 2M45 34M12 | |
| FME0096 | MÓDULO INTEGRADOR II | 16h | 7M6 | |
| 2014.1 | ||||
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 23M2345 4M23 5M12345 3T12345 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 235M2345 4M123 3T12345 4T1 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 4T1 5T12345 | |
| ICB0548 | CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 336h | 2M45 34M1245 5M12345 3T12345 4T1 | |
| FME0095 | MÓDULO INTEGRADOR I | 16h | 7M2 (24/02/2014 - 21/07/2014) | |
| FME0091 | SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO I | 16h | 7M6 | |
| 2013.1 | ||||
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 26M345 5M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 26M345 5M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| 2012.1 | ||||
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 26M345 5M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 26M345 5M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| ICB0440 | PRÁTICAS DE ENSINO EM BIOLOGIA | 30h | 7M45 | |
| 2011.2 | ||||
| ICB0346 | HISTOLOGIA E DESENVOLVIMENTO BUCO-DENTAL | 80h | 3M34 4M3456 | |
| ICB0346 | HISTOLOGIA E DESENVOLVIMENTO BUCO-DENTAL | 80h | 5M3456 4V23 | |
| ICB0509 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 7M45 | |
| ICB0509 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 7M45 | |
| ICB0509 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 7M45 | |
| ICB0509 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 7M45 | |
| ICB0509 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 7M45 | |
| ICB0509 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 7M45 | |
| ICB0509 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 7M45 | |
| ICB0509 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 60h | 7M45 | |
| 2011.1 | ||||
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 26M345 5M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 26M345 5M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| ICB0409 | MICROBIOLOGIA | 50h | 7V56 7N1 | |
| ICB0409 | MICROBIOLOGIA | 50h | 7V1 | |
| ICB0409 | MICROBIOLOGIA | 50h | 7V56 7N1 | |
| ICB0409 | MICROBIOLOGIA | 50h | 7V56 7N1 | |
| ICB0409 | MICROBIOLOGIA | 50h | 7V56 7N1 | |
| ICB0409 | MICROBIOLOGIA | 50h | 7V56 7N1 | |
| ICB0409 | MICROBIOLOGIA | 50h | 7V56 7N1 | |
| ICB0409 | MICROBIOLOGIA | 50h | 7V56 7N1 | |
| 2010.1 | ||||
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 3V45 5V23 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0069 | BIOLOGIA | 60h | 35V45 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 26M345 5M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 26M345 5M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123456 6V123456 6N12 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| 2009.2 | ||||
| ICB0091 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 64h | 6N2345 | |
| 2009.1 | ||||
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 23M345 6M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
| ICB0347 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 252h | 2M345 34M123 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 12:12