IBI - UNID. ACAD. ESP/CIENCIAS BIOLOGICAS-JA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.3 | ||||
| IBI0227 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 64h | 5M34 4T12 34N4 7N34 | |
| 2020.2 | ||||
| IBI0218 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II | 224h | 47M12345 7T1234 | |
| IBI0220 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO IV | 64h | 7T45 3N12 | |
| IBI0069 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 7M12345 7T123456 6N34 7N1234 | |
| IBI0227 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 64h | 2T1234 | |
| IBI0147 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 3T1234 5T12 | |
| 2020.1 | ||||
| IBI0213 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 32h | 3T35 | |
| IBI0213 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 32h | 3T34 | |
| IBI0180 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 5T1234 | |
| IBI0185 | ECOLOGIA GERAL | 32h | 6M12 | |
| IBI0217 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO I | 32h | 6T12 | |
| IBI0219 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO III | 224h | 7M12345 2T34 7T123456 7N1 | |
| IBI0068 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 2M12345 2N1234 3456N12 | |
| 2019.2 | ||||
| IBI0218 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II | 224h | 7T123456 27N1234 | |
| IBI0220 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO IV | 64h | 7M1234 | |
| IBI0227 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 64h | 7T1234 | |
| IBI0147 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 3T1234 5T12 | |
| IBI0147 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 96h | 3T1234 5T34 | |
| 2019.1 | ||||
| IBI0213 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 32h | 3T12 | |
| IBI0180 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 5T1234 | |
| IBI0185 | ECOLOGIA GERAL | 32h | 6M12 | |
| IBI0217 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO I | 32h | 6T12 | |
| IBI0219 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO III | 224h | 6T34 236N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| IBI0218 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II | 224h | 4M12 7M12345 7T12345 6N12 | |
| IBI0220 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO IV | 64h | 37M12 | |
| IBI0227 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 64h | 6M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| IBI0213 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 32h | 3T12 | |
| IBI0180 | ECOLOGIA GERAL | 64h | 5T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| IBI0185 | ECOLOGIA GERAL | 32h | 6M34 | |
| IBI0185 | ECOLOGIA GERAL | 32h | 6M35 | |
| IBI0232 | INTRODUÇÃO À ZOOLOGIA | 32h | 5T12 | |
| IBI0232 | INTRODUÇÃO À ZOOLOGIA | 32h | 5T13 | |
| IBI0232 | INTRODUÇÃO À ZOOLOGIA | 32h | 5T14 | |
| IBI0232 | INTRODUÇÃO À ZOOLOGIA | 32h | 5T15 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 24T12 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 2T34 4T12 | |
| 2016.2 | ||||
| IBI0134 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I | 32h | 5M12 | |
| IBI0134 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I | 32h | 5M13 | |
| 2016.1 | ||||
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M1234 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M1234 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M125 5T1 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12 6T12 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M12 5T23 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12 6T34 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M12 5T45 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12 6T56 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 24T12 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 2T34 4T12 | |
| 2015.2 | ||||
| IBI0134 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I | 32h | 5M12 | |
| 2015.1 | ||||
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M1234 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12 6T12 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12 6T34 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M125 5T1 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M12 5T23 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M12 5T45 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M1234 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 24T12 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 2T34 4T12 | |
| 2013.2 | ||||
| IBI0024 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 64h | 6M12345 | |
| IBI0024 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 64h | 6M12345 | |
| 2013.1 | ||||
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M12356 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V123 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M123 5V345 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V56 6N1 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 24V123 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 2V345 4V123 | |
| 2012.2 | ||||
| ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 7M56 2356V12345 | |
| 2012.1 | ||||
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M12356 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12356 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V123 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M123 5V34 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V34 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V56 6N1 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 24V123 | |
| ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 2567M23456 7V3 | |
| ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 7M23456 356V23456 7V3 356N1 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 24V123 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 2V345 4V123 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4V123 | |
| 2011.2 | ||||
| IBI0151 | ANIMAIS VENENOSOS | 32h | 6M123 | |
| ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 35M456 4M23456 26V23456 26N1 | |
| 2011.1 | ||||
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V123 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M123 5V345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 3M123 3V345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 3M123 3V123 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 3M123 3V345 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 3M123 3V123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M345 | |
| 2010.2 | ||||
| IBI0018 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 64h | 7M12345 | |
| IBI0162 | PADRÕES ESPECIAIS DE MACROECOLOGIA | 32h | 5M123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 6M12345 6V123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 6M12345 6V345 | |
| 2010.1 | ||||
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0032 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M12345 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V12345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 5V12345 | |
| IBI0032 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V12345 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V345 | |
| IBI0032 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 6M123 6V345 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 24V123 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 2V345 4V123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M123 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M12345 4M345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2V12345 4V123 | |
| 2009.2 | ||||
| IBI0151 | ANIMAIS VENENOSOS | 32h | 3V123 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M12345 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M123 2V123 | |
| IBI0033 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M123 2V345 | |
| 2009.1 | ||||
| IBI0032 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M12345 | |
| IBI0032 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M123 2V123 | |
| IBI0032 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M123 2V345 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M12345 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M123 2V123 | |
| IBI0034 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M123 2V345 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 5M123 3V456 3N1 | |
| IBI0144 | ZOOLOGIA | 64h | 5M345 3V456 3N1 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M123 6M345 6V345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 26M345 6V345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 6M345 26V345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 2M123 6M345 6V345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 26M345 6V345 | |
| IBI0145 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 6M345 26V345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| EEV0298 | USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA EM ECOLOGIA (SIG) | 32h | 2345M2345 2345T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| EEV0130 | ESTÁGIO DOCENTE I | 32h | - | |
| 2021.1 | ||||
| EEV0131 | ESTÁGIO DOCENTE II | 32h | - | |
| EEV0298 | USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA EM ECOLOGIA (SIG) | 32h | - | |
| 2020.1 | ||||
| EEV0130 | ESTÁGIO DOCENTE I | 32h | - | |
| 2019.2 | ||||
| EEV0298 | USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA EM ECOLOGIA (SIG) | 32h | - | |
| 2018.2 | ||||
| EEV0298 | USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA EM ECOLOGIA (SIG) | 32h | - | |
| 2015.2 | ||||
| EEV0128 | Uso de Sistema de Informação Geográfica em Ecologia | 30h | - | |
| 2012.2 | ||||
| EEV0128 | Uso de Sistema de Informação Geográfica em Ecologia | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| EEV0128 | Uso de Sistema de Informação Geográfica em Ecologia | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 12:11