ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.1 | ||||
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4T234 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4T235 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
2018.2 | ||||
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M345 5T2 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M345 5T3 | |
ICB0128 | ZOOLOGIA II | 64h | 4T2345 | |
ICB0128 | ZOOLOGIA II | 64h | 4T2346 | |
ICB0637 | ZOOLOGIA II - INVERTEBRADOS I | 64h | 3M345 3T2 | |
ICB0637 | ZOOLOGIA II - INVERTEBRADOS I | 64h | 3M345 3T3 | |
2018.1 | ||||
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4T234 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4T235 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
ICB0228 | ENTOMOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
ICB0227 | ENTOMOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0688 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 180h | - | |
ICB0690 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 180h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
2017.2 | ||||
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M345 5T2 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M345 5T3 | |
ICB0128 | ZOOLOGIA II | 64h | 4T1234 | |
ICB0128 | ZOOLOGIA II | 64h | 4T1235 | |
ICB0637 | ZOOLOGIA II - INVERTEBRADOS I | 64h | 3M345 3T2 | |
ICB0637 | ZOOLOGIA II - INVERTEBRADOS I | 64h | 3M345 3T3 | |
2017.1 | ||||
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4T234 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4T235 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
2016.2 | ||||
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M345 5T2 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M345 5T3 | |
ICB0128 | ZOOLOGIA II | 64h | 3T2345 | |
ICB0128 | ZOOLOGIA II | 64h | 3T2346 | |
2016.1 | ||||
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4T234 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4T235 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
2015.2 | ||||
ICB0228 | ENTOMOLOGIA | 64h | 4M2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M234 6T3 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M234 6T4 | |
ICB0128 | ZOOLOGIA II | 64h | 3M2 2T234 | |
ICB0128 | ZOOLOGIA II | 64h | 3M3 2T234 | |
ICB0637 | ZOOLOGIA II - INVERTEBRADOS I | 64h | 3M2 2T234 | |
2015.1 | ||||
ICB0103 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M45 3T23 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
2014.2 | ||||
ICB0103 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M23 3V45 | |
ICB0103 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 64h | 2M23 3V45 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M2345 5V3 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5M2345 5V4 | |
2014.1 | ||||
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | 235V6 235N12345 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | 26M2345 6V2345 | |
2013.2 | ||||
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | 456M456 456V123 | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | 27M23456 6M123 5V123456 7V1 5N1 | |
ICB0504 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 4N2345 5N45 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 3V234 5V3 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 3V234 5V45 | |
2013.1 | ||||
ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | 7V123456 7N1 | |
ICB0227 | ENTOMOLOGIA | 64h | 5V2345 | |
ICB0228 | ENTOMOLOGIA | 64h | 5V2345 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | 2M23456 2V1 34V2345 | |
ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | 235M123456 | |
2012.2 | ||||
ICB0227 | ENTOMOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
ICB0228 | ENTOMOLOGIA | 64h | 2V2345 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | 6M456 7M6 45V123456 45N1 | |
ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | 56M123456 7V1 | |
ICB0504 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 5N2345 6N45 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5V234 6V4 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5V234 6V23 | |
2012.1 | ||||
ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | 7M123456 7V123456 7N1 | |
ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | 56M123456 7M123 | |
2011.2 | ||||
ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | 7M123456 7V123456 7N1 | |
ICB0504 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 5N2345 6N45 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5V234 6V45 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5V234 6V3 | |
2011.1 | ||||
ICB0043 | BIODIVERSIDADE DO CERRADO | 32h | 5M456 | |
2010.2 | ||||
ICB0504 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 5N23 6N45 | |
ICB0504 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 56N45 | |
ICB0504 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 5N2345 6N45 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 6M45 5V2345 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 6M56 5V2345 | |
2010.1 | ||||
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4M45 2V45 | |
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4M45 2V23 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5V1234 6V12 | |
ICB0505 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 64h | 5V1234 6V23 | |
2009.2 | ||||
ICB0504 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 5N23 6N45 | |
ICB0504 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 96h | 56N45 | |
2009.1 | ||||
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4M45 2V45 | |
ICB0104 | BIOLOGIA E ZOOLOGIA | 48h | 4M45 2V23 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.1 | ||||
BAN0012 | Entomologia | 30h | - | |
EEV0144 | Interação Inseto-Planta | 30h | - | |
2015.1 | ||||
EEV0144 | Interação Inseto-Planta | 30h | - | |
2014.2 | ||||
EEV0205 | Estágio Docente IC | 30h | - | |
2014.1 | ||||
EEV0211 | Estágio Docente II G | 32h | - | |
2013.1 | ||||
EEV0144 | Interação Inseto-Planta | 30h | - | |
2012.1 | ||||
EEV0092 | Ecologia de Insetos | 30h | - | |
2011.1 | ||||
EEV0092 | Ecologia de Insetos | 30h | - | |
2009.2 | ||||
EEV0092 | Ecologia de Insetos | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app2.ufg.br.srv2inst1 v4.2.538 12/08/2025 16:56