ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ICB0886 | ECOLOGIA DE CAMPO | 96h | - | |
| 2025.1 | ||||
| ICB0886 | ECOLOGIA DE CAMPO | 96h | - | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| ICB0886 | ECOLOGIA DE CAMPO | 96h | - | |
| ICB0886 | ECOLOGIA DE CAMPO | 96h | - | |
| 2024.1 | ||||
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3M2345 | |
| ICB0462 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 64h | 3T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| ICB0886 | ECOLOGIA DE CAMPO | 96h | 7T123456 7N2345 | |
| 2023.1 | ||||
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | 7N2 | |
| ICB0888 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| ICB0251 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 192h | - | |
| 2022.2 | ||||
| ICB0752 | TÓPICOS EM BIOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
| ICB0883 | TÓPICOS EM ECOLOGIA 1 | 64h | 4T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | 7N5 | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| 2021.4 | ||||
| ICB0462 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 64h | 23M253 456M25 7M23456 2345T513 6T351 | |
| 2021.3 | ||||
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | - | |
| 2021.2 | ||||
| ICB0886 | ECOLOGIA DE CAMPO | 96h | - | |
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | - | |
| ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
| 2021.1 | ||||
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| 2020.2 | ||||
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| ICB0462 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 64h | 5T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| ICB0249 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 192h | - | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | - | |
| 2019.1 | ||||
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | - | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| ICB0462 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 64h | 5T2345 | |
| 2017.1 | ||||
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | - | |
| ICB0250 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 192h | - | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| ICB0462 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 64h | 4T2345 | |
| 2016.2 | ||||
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | - | |
| ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | - | |
| 2016.1 | ||||
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| ICB0462 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 64h | 4T2345 | |
| 2015.2 | ||||
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | 7T123456 | |
| ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | - | |
| 2015.1 | ||||
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3T2345 | |
| 2014.2 | ||||
| ICB0462 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 64h | 4V2345 | |
| 2014.1 | ||||
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3V2345 | |
| ICB0462 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 64h | 5V2345 | |
| 2013.2 | ||||
| ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 7M12345 256V12345 | |
| 2013.1 | ||||
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V2345 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V2345 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 3N2345 | |
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | 7V123456 7N1 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 4M2345 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 4M2345 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 4M2345 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 4M2345 | |
| ICB0195 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 4M2345 | |
| ESA0089 | ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 64h | 3N2345 | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3V2345 | |
| 2012.2 | ||||
| ICB0187 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 64h | 2V2345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICB0179 | ECOLOGIA | 64h | 3N2345 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V2345 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V2345 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 3N2345 | |
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | 7M123456 7V123456 7N1 | |
| ESA0089 | ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 64h | 2V2345 | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3V2345 | |
| 2011.2 | ||||
| ICB0187 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 64h | 5M2345 | |
| ICB0193 | ECOLOGIA DO CAMPO | 96h | 7M123456 7V123456 7N1 | |
| ICB0238 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 272h | 3456M23456 | |
| 2011.1 | ||||
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V2345 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V2345 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 3N2345 | |
| ICB0236 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 272h | 256M12345 3V12345 | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3V2345 | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3V2345 | |
| 2010.2 | ||||
| ICB0187 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 64h | 3M2345 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 2V2345 | |
| ICB0233 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 272h | 34M6 2V345 34V123456 6V6 34N1 6N123 | |
| ICB0407 | MÉTODOS EM ECOLOGIA | 64h | 3V2345 | |
| 2010.1 | ||||
| ICB0043 | BIODIVERSIDADE DO CERRADO | 32h | 5M456 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V12345 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V12345 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 3N2345 | |
| ICB0187 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 64h | 3M2345 | |
| 2009.2 | ||||
| ICB0397 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 48h | 5M1234 | |
| 2009.1 | ||||
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V1234 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 2V1234 | |
| ICB0180 | ECOLOGIA | 80h | 3N2345 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 4V12345 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 4V12345 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 4V12345 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 3V2345 | |
| ICB0194 | ECOLOGIA DO CERRADO | 64h | 3V2345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-app1.ufg.br.srv1inst1 v4.2.580 17/01/2026 15:53