FFA - FACULDADE DE FARMÁCIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 23456M123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 23456T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M123456 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
2024.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 6M23 4T2345 | |
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 6M23 4T2345 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234T123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 23456M123456 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
2023.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 23456M123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 23456T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456T123456 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
2023.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | - | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | - | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 23456M123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 23456T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456T123456 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
2022.3 | ||||
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | - | |
2022.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 7M345 23456T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M123456 7M345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | - | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
2022.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M23456 6M2 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T123456 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 23456M123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | 23456T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456T123456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | - | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
2021.4 | ||||
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
2021.3 | ||||
FFA0172 | ESTÁGIO VI - CONTEXTO DA COVID 19 | 224h | - | |
2021.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M23456 6M2 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T123456 | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0166 | ESTÁGIO V - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 360h | - | |
FFA0172 | ESTÁGIO VI - CONTEXTO DA COVID 19 | 224h | - | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | - | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | - | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | - | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
2021.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 4T123 5T234 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M2345 6M2 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T1234 | |
FFA0172 | ESTÁGIO VI - CONTEXTO DA COVID 19 | 224h | - | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
2020.4 | ||||
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | - | |
2020.2 | ||||
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 234M2345 6M2 | |
FFA0135 | ESTÁGIO II - FÁRMACOS, COSMÉTICOS, MEDICAMENTOS / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | 208h | 6M2 234T1234 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | - | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 2T123456 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
2020.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
FFA0172 | ESTÁGIO VI - CONTEXTO DA COVID 19 | 224h | 23456N5 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456T123456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23M123456 456M12345 7M123 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2M12345 3M34 7M123 4T123 5T45 6T12345 3N1234 45N234 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M23456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456T123456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456N5 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2T123 3T1234 5T3456 6T123456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2346T123456 5T56 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T34 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 2T234 5T12 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 2T123456 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 2T456 2N234 | |
2019.4 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M123456 (13/01/2020 - 21/02/2020) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456T12345 (13/01/2020 - 22/02/2020) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456M123456 (13/01/2020 - 22/02/2020) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456T12345 (13/01/2020 - 22/02/2020) | |
2019.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234T123456 7N1 (19/08/2019 - 02/10/2019) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M123456 7N1 (19/08/2019 - 02/10/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234M123456 (07/10/2019 - 18/12/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T123456 (07/10/2019 - 18/12/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 7N123 (19/08/2019 - 02/10/2019) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M23456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456T12345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 3456M123456 2T12345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 56M123456 234T12345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23M123456 4M1 23T123456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2M123456 3M1256 46M456 5M1 23T123 4T45 5T15 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 26M123456 3M1 56T123456 | |
FFA0105 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 32h | 2T23 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 5T12 6T123 | |
FFA0125 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 80h | 5T34 6T123 | |
2019.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 7M456 7T34 (13/03/2019 - 01/04/2019) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 7M456 234T123456 7T3456 7N12345 (13/03/2019 - 03/04/2019) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234T12345 (08/04/2019 - 18/07/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (13/03/2019 - 18/07/2019) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 7M456 234T123456 7T3456 7N12345 (13/03/2019 - 03/04/2019) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 7M456 7T34 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2356M12345 5T12345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 46M123456 46T12345 5T123 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 6M2345 6T23 | |
FFA0119 | FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA | 96h | 3T123 6T234 | |
FFA0119 | FARMACOTÉCNICA E COSMETOLOGIA | 96h | 4T123 6T234 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 5T234 6T123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 5T234 6T456 | |
2018.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234T12345 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (15/08/2018 - 21/12/2018) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 7M45 7T34 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 5T123 6T456 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 56T123 | |
2018.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234T1234 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234M2345 (13/03/2018 - 16/07/2018) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2M123456 3M1256 47M456 6M156 4T456 5T12345 7T34 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T23 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T45 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 5T234 6T123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 5T234 6T456 | |
2017.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234T12345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 (04/09/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (04/09/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (14/08/2017 - 14/12/2017) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 7M456 7T34 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2M123456 346T123456 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T23 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T45 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 5T234 6T123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 5T234 6T456 | |
2017.1 | ||||
IPT0144 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PARASITOLOGIA | 96h | 45T234 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M12345 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M12345 (17/04/2017 - 13/07/2017) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (09/03/2017 - 13/07/2017) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (17/04/2017 - 13/07/2017) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 5M123 7M456 2T456 3T3456 45T123456 7T34 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T23 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T45 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 5T234 6T123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 5T234 6T456 | |
2016.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M12345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 7M456 7T34 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 235M12345 7M456 46T12345 7T34 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T12 | |
IPT0071 | PARASITOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 48h | 5T123 (18/08/2016 - 23/12/2016) | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M5 5T23 6T123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M5 5T23 6T456 | |
2016.1 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M12345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T12345 (30/03/2016 - 29/07/2016) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 23456M12345 7M456 7T34 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2356M12345 7M456 7T34 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T12 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T34 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M5 5T23 6T123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M5 5T23 6T456 | |
2015.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 456M2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 456T2345 (05/10/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T2345 (03/08/2015 - 07/03/2016) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 256M2345 34M12345 7M456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2M2345 7M456 34T12345 56T2345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 2456M12345 7M456 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 7M456 23456T12345 | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 35M12345 7M456 356T1234 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T12 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23T34 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M5 5T23 6T123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M5 5T23 6T456 | |
2015.1 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 (09/03/2015 - 03/07/2015) | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234T2345 (09/03/2015 - 05/06/2015) | |
FFA0029 | ESTÁGIO VI FARM | 400h | 256M2345 34M12345 7M456 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M45 5T2 6T123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M45 5T2 6T456 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M45 5T2345 | |
2014.4 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M23456 | |
2014.2 | ||||
FFA0017 | COSMETOLOGIA | 48h | 3M2 4M23 | |
FFA0017 | COSMETOLOGIA | 48h | 3M3 4M23 | |
FFA0017 | COSMETOLOGIA | 48h | 3M4 4M23 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 56V23 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V456 6N1 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23456 5N1 | |
2014.1 | ||||
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234V12345 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V345 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V56 6N12 | |
2013.4 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234V12345 | |
2013.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234V12345 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V123 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V345 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V56 23N1 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V345 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V56 6N12 | |
2013.1 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M23456 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 234V12345 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V123 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V345 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V56 23N12 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V123 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V345 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V56 6N12 | |
2012.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456V2345 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 2345V2345 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V123 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V345 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V56 23N12 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 56V23 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V45 | |
2012.1 | ||||
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V123 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V345 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V56 23N12 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 56V23 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M456 5V23 6V45 | |
2011.4 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 456V2345 | |
2011.3 | ||||
FFA0018 | COSMETOLOGIA | 48h | 2345V1234 | |
FFA0018 | COSMETOLOGIA | 48h | 2345V12456 2345N1 | |
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 23456M23456 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 23456V23456 23456N1 | |
2011.2 | ||||
FFA0027 | ESTÁGIO IV FARM | 128h | 234M2345 | |
FFA0028 | ESTÁGIO V FARM | 128h | 456V2345 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V23 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V45 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M56 5V45 6V23 | |
FFA0080 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 96h | 6M56 56V45 | |
2011.1 | ||||
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V23 | |
FFA0038 | FARMACOTÉCNICA | 96h | 2M45 23V45 | |
